Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| SX20C027000CC1T001 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 100 | TKD | 27MHz | 12pF | SMD2016-4P | ±15ppm | — | 80Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20C024305C81T501 | 5+:$0.28286,000+:$0.1450 | 100 | TKD | 24.305MHz | 8pF | SMD2016-4P | ±15ppm | — | — | — | View → |
| SX16U076800B31T004 | 5+:$0.38496,000+:$0.1974 | 100 | TKD | 76.8MHz | 9.9pF | SMD1612-4P | ±12ppm | — | 30Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| SX32C027000DK1T002 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | 27MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | 60Ω | -40℃~+105℃ | View → |
| SX32Y01431ABC1T001 | 5+:$0.08416,000+:$0.0444 | 100 | TKD | 14.31818MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX25Y039000LC1T001 | 5+:$0.11096,000+:$0.0584 | 100 | TKD | 39MHz | 12pF | SMD2520-4P | ±8ppm | — | 30Ω | -20℃~+85℃ | View → |
| SX32Y008192BC1T001 | 5+:$0.19645,000+:$0.1007 | 100 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20U076800B31T001 | 1+:$0.43251,000+:$0.2220 | 100 | TKD | 76.8MHz | 9.9pF | SMD2016-4P | ±12ppm | — | 30Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| SX32C040000BF1T004 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | 40MHz | 15pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 50Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32C020000D71T001 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | 20MHz | 7pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | 60Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32C012288B81T003 | 5+:$0.19646,000+:$0.1007 | 100 | TKD | 12.288MHz | 8pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 100Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32Y038400B91T003 | 10+:$0.07659,000+:$0.0403 | 100 | TKD | 38.4MHz | 9pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 35Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32Y01352ABF1T001 | 5+:$0.08416,000+:$0.0444 | 100 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX25Y040000BC1T003 | 5+:$0.10326,000+:$0.0544 | 100 | TKD | 40MHz | 12pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX25Y024576BK1T001 | 5+:$0.11096,000+:$0.0584 | 100 | TKD | 24.576MHz | 20pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX32C026000B81T005 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | 26MHz | 8pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32C019200BE1T001 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | 19.2MHz | 14pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32C012000B91T001 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | 12MHz | 9pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 100Ω | — | View → |
| SX32Y036864BC1T001 | 5+:$0.08416,000+:$0.0444 | 100 | TKD | 36.864MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX32Y013598BF1T002 | 5+:$0.08416,000+:$0.0444 | 100 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y010000DK1T001 | 5+:$0.19646,000+:$0.1007 | 100 | TKD | 10MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | — | — | View → |
| SX25Y022000BA1T002 | 5+:$0.10326,000+:$0.0544 | 100 | TKD | 22MHz | 10pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX20Y052000B91T001 | 5+:$0.13766,000+:$0.0725 | 100 | TKD | 52MHz | 9pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32C036864C81T004 | 5+:$0.19646,000+:$0.1007 | 100 | TKD | 36.864MHz | 8pF | SMD3225-4P | ±15ppm | — | 50Ω | -40℃~+125℃ | View → |
289–312 of 568← PrevPage 13 / 24Next →