Crystals
568 parts · live stock & pricing| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SX32Y025000BC1T001 | 5+:$0.0769500+:$0.0447 | 123,330 | TKD | View → | |
| SX32Y025000BK1T001 | 10+:$0.06739,000+:$0.0355 | 80,430 | TKD | View → | |
| SX32Y024000BK1T001 | 10+:$0.06109,000+:$0.0318 | 61,550 | TKD | View → | |
| SX20Y016000BC1T002 | 10+:$0.07239,000+:$0.0363 | 60,000 | TKD | View → | |
| SX32Y008000BK1T001 | 5+:$0.16216,000+:$0.0817 | 57,315 | TKD | View → | |
| CD02K032768ACNBAEAE | 10+:$0.06021,000+:$0.0354 | 54,660 | TKD | View → | |
| SF32WK32768D31T002 | 5+:$0.16936,000+:$0.0937 | 53,635 | TKD | View → | |
| SX20Y024000B81T001 | 10+:$0.07229,000+:$0.0371 | 32,870 | TKD | View → | |
| SX32Y038400BA1T001 | 5+:$0.07616,000+:$0.0390 | 32,590 | TKD | View → | |
| SX20Y026000B91T005 | 10+:$0.06719,000+:$0.0344 | 32,510 | TKD | View → | |
| SX20Y040000B91T001 | 10+:$0.07259,000+:$0.0372 | 31,890 | TKD | View → | |
| SX20Y032000B81T001 | 10+:$0.07079,000+:$0.0363 | 30,000 | TKD | View → | |
| CS12K032768ADCBGE | 5+:$0.24026,000+:$0.1125 | 29,700 | TKD | View → | |
| SX32Y027120BC1T001 | 10+:$0.07399,000+:$0.0377 | 28,650 | TKD | View → | |
| SX32Y025000BA1T001 | 10+:$0.06169,000+:$0.0321 | 28,290 | TKD | View → | |
| SX20Y027120BA1T001 | 5+:$0.07836,000+:$0.0402 | 26,945 | TKD | View → | |
| SX32Y012000BC1T001 | 5+:$0.08216,000+:$0.0421 | 24,030 | TKD | View → | |
| SF32WK32768D61T002 | 5+:$0.19186,000+:$0.1000 | 20,985 | TKD | View → | |
| SX20Y048000B71T014 | 5+:$0.09586,000+:$0.0486 | 10,370 | TKD | View → | |
| SX32Y032000BC1T001 | 10+:$0.05973,000+:$0.0338 | 10,170 | TKD | View → | |
| SX16Y038400BA1T004 | 5+:$0.18806,000+:$0.0934 | 10,060 | TKD | View → | |
| SX32Y027000BK1T001 | 10+:$0.06313,000+:$0.0373 | 9,700 | TKD | View → | |
| SX32Y032000B91T001 | 10+:$0.06309,000+:$0.0316 | 9,550 | TKD | View → | |
| SX32Y027120BK1T001 | 10+:$0.06129,000+:$0.0326 | 9,030 | TKD | View → |
1–24 of 568Page 1 / 24Next →