Crystals
568 parts · live stock & pricing| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF32WK32768D31T002 | 5+:$0.16966,000+:$0.0929 | 197,975 | TKD | 32.768kHz | 12.5pF | SMD3215-2P | ±20ppm | — | 70kΩ | -40℃~+85℃ | View → | |
| SX32Y025000BK1T001 | 10+:$0.06859,000+:$0.0361 | 90,710 | TKD | 25MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | -40℃~+85℃ | View → | |
| SX32Y012000BK1T001 | 5+:$0.07916,000+:$0.0418 | 86,090 | TKD | 12MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±15ppm | 100Ω | -30℃~+85℃ | View → | |
| SX32Y025000BC1T001 | 5+:$0.08186,000+:$0.0413 | 80,590 | TKD | 25MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | -40℃~+85℃ | View → | |
| SF32WK32768D61T002 | 5+:$0.18356,000+:$0.0907 | 76,155 | TKD | 32.768kHz | 6pF | SMD3215-2P | ±20ppm | — | 70kΩ | -40℃~+85℃ | View → | |
| SX32Y016000BC1T001 | 10+:$0.06979,000+:$0.0348 | 62,590 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → | |
| SX32Y032000BC1T001 | 10+:$0.06653,000+:$0.0382 | 60,070 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → | |
| SX32Y025000BA1T001 | 10+:$0.06719,000+:$0.0345 | 46,300 | TKD | 25MHz | 10pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | -40℃~+85℃ | View → | |
| SX32Y008000BK1T001 | 5+:$0.16406,000+:$0.0827 | 46,265 | TKD | 8MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±30ppm | 300Ω | — | View → | |
| SX20Y016000BC1T002 | 10+:$0.07749,000+:$0.0396 | 45,600 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → | |
| SX32Y040000BF1T001 | 5+:$0.07576,000+:$0.0389 | 40,140 | TKD | 40MHz | 15pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±30ppm | 20Ω | -40℃~+85℃ | View → | |
| SX20Y026000B91T005 | 10+:$0.07159,000+:$0.0372 | 39,780 | TKD | 26MHz | 9pF | SMD2016-4P | ±10ppm | ±15ppm | 50Ω | -40℃~+85℃ | View → | |
| SX16Y026000B71T001 | 5+:$0.17186,000+:$0.0877 | 39,000 | TKD | 26MHz | 7pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 80Ω | — | View → | |
| SX32Y026000B81T002 | 10+:$0.07569,000+:$0.0407 | 35,620 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → | |
| SX20Y040000B91T001 | 10+:$0.07419,000+:$0.0390 | 34,240 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → | |
| SX32Y038400BA1T001 | 10+:$0.07989,000+:$0.0430 | 32,740 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → | |
| SX20Y048000B71T014 | 5+:$0.11856,000+:$0.0601 | 31,845 | TKD | 48MHz | 7pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | — | View → | |
| SF32WK32768D91T004 | 5+:$0.18646,000+:$0.0926 | 31,625 | TKD | 32.768kHz | 9pF | SMD3215-2P | ±20ppm | — | 70kΩ | -40℃~+85℃ | View → | |
| SX32Y024000BC1T001 | 10+:$0.06499,000+:$0.0362 | 29,920 | TKD | 24MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±10ppm | 40Ω | -20℃~+70℃ | View → | |
| SX32Y020000BA1T001 | 10+:$0.06809,000+:$0.0346 | 29,010 | TKD | 20MHz | 10pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±30ppm | 40Ω | -30℃~+85℃ | View → | |
| SX20Y024000B81T001 | 10+:$0.07129,000+:$0.0357 | 28,730 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → | |
| CD02K032768ACNBAEAE | 10+:$0.06021,000+:$0.0354 | 27,940 | TKD | 32.768kHz | 12.5pF | DT-38 | ±10ppm | — | 30kΩ | — | View → | |
| SX32Y027120BC1T001 | 10+:$0.07599,000+:$0.0389 | 27,770 | TKD | 27.12MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±30ppm | 40Ω | — | View → | |
| CS12K032768ADCBGE | 5+:$0.24126,000+:$0.1123 | 27,765 | TKD | 32.768kHz | 12.5pF | MC-146 | ±20ppm | — | 65kΩ | -40℃~+85℃ | View → |
1–24 of 568Page 1 / 24Next →