Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVE100UF35V67RV0072 | 10+:$0.047510,000+:$0.0280 | 284,140 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| RVT47UF35V67RV0039 | 20+:$0.033020,000+:$0.0179 | 224,260 | KNSCHA | 47uF | 35V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 87EC0068 | 10+:$0.044210,000+:$0.0242 | 161,370 | KNSCHA | 4.7uF | 400V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → | |
| RST47UF25V035 | 20+:$0.029120,000+:$0.0146 | 157,140 | KNSCHA | 47uF | 25V | SMD,D5xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → | |
| 03EC0673 | 20+:$0.025220,000+:$0.0120 | 148,820 | KNSCHA | 100uF | 35V | Through Hole,D6xL7mm | -40℃~+105℃ | 6mm | View → | |
| RVT100UF35V67RV0034 | 20+:$0.031340,000+:$0.0176 | 144,780 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 01EC1809SHC10UF50V | 50+:$0.014350,000+:$0.0071 | 127,600 | KNSCHA | 10uF | 50V | Through Hole,D5xL11mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → | |
| RVT220UF10V67RV0037 | 20+:$0.038020,000+:$0.0165 | 124,020 | KNSCHA | 220uF | 10V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 03EC0575 | 10+:$0.052510,000+:$0.0271 | 119,280 | KNSCHA | 470uF | 25V | Through Hole,D8xL12mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → | |
| RST220UF10V018 | 20+:$0.033920,000+:$0.0161 | 110,340 | KNSCHA | 220uF | 10V | SMD,D6.3xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| RST100UF25V004 | 10+:$0.042910,000+:$0.0243 | 109,220 | KNSCHA | 100uF | 25V | SMD,D6.3xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 189RV0019 | 5+:$0.098010,000+:$0.0550 | 104,625 | KNSCHA | 220uF | 35V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| RST10UF25V014 | 20+:$0.026220,000+:$0.0127 | 96,020 | KNSCHA | 10uF | 25V | SMD,D4xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 4mm | View → | |
| 01EC1230 | 20+:$0.036720,000+:$0.0189 | 91,360 | KNSCHA | 220uF | 35V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → | |
| VT100UF35V34RV0158 | 10+:$0.044310,000+:$0.0257 | 88,000 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| RVT220UF35V67RV0024 | 5+:$0.08125,000+:$0.0480 | 77,175 | KNSCHA | 220uF | 35V | SMD,D8xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → | |
| RST10UF16V013 | 20+:$0.027720,000+:$0.0143 | 74,980 | KNSCHA | 10uF | 16V | — | -40℃~+105℃ | 4mm | View → | |
| RVT100UF25V67RV0011 | 20+:$0.038520,000+:$0.0192 | 72,660 | KNSCHA | 100uF | 25V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 01EC1801 | 20+:$0.028320,000+:$0.0145 | 71,060 | KNSCHA | 220uF | 16V | Through Hole,D6.3xL11mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| RST220UF25V019 | 10+:$0.040910,000+:$0.0239 | 69,090 | KNSCHA | 220uF | 25V | SMD,D6.3xL7.7mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 126RV0010 | 10+:$0.056110,000+:$0.0283 | 68,700 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 01EC4294SHC1000UF25V | 10+:$0.075010,000+:$0.0351 | 63,860 | KNSCHA | 1000uF | 25V | Through Hole,D10xL16mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → | |
| RX100UF50V90RV0105 | 5+:$0.12175,000+:$0.0708 | 63,340 | KNSCHA | 100uF | 50V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| RVT100UF35V167RV0082 | 10+:$0.054220,000+:$0.0304 | 63,030 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
1–24 of 1,656Page 1 / 69Next →