Aluminum Polymer Capacitors
196 parts · live stock & pricing| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNM2100UF35V149EC0055 | 5+:$0.19835,000+:$0.0941 | 27,570 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 118EC454 | 5+:$0.17635,000+:$0.0867 | 22,655 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| KNH2220UF35V149EC0049 | 5+:$0.25055,000+:$0.1126 | 21,085 | KNSCHA | 220uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → | |
| 217EC0032 | 5+:$0.12785,000+:$0.0688 | 19,425 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD | -55℃~+105℃ | 5mm | View → | |
| 118EC426 | 5+:$0.16595,000+:$0.0853 | 17,995 | KNSCHA | 100uF | 25V | SMD | -55℃~+125℃ | 6.3mm | View → | |
| 118EC221 | 5+:$0.14695,000+:$0.0749 | 17,010 | KNSCHA | 100uF | 25V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 217EC0035 | 5+:$0.17175,000+:$0.0764 | 14,985 | KNSCHA | 100uF | 25V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 217EC0002 | 10+:$0.094310,000+:$0.0613 | 13,820 | KNSCHA | 220uF | 10V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 218EC0006 | 5+:$0.08385,000+:$0.0451 | 11,920 | KNSCHA | 470uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 217EC0001 | 10+:$0.093110,000+:$0.0605 | 10,440 | KNSCHA | 220uF | 10V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 217EC0030 | 5+:$0.14535,000+:$0.0809 | 10,010 | KNSCHA | 220uF | 10V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 218EC0009 | 5+:$0.13965,000+:$0.0703 | 9,965 | KNSCHA | 470uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 217EC0007 | 5+:$0.11635,000+:$0.0756 | 8,530 | KNSCHA | 220uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 5mm | View → | |
| 217EC0003 | 10+:$0.089110,000+:$0.0579 | 8,420 | KNSCHA | 220uF | 10V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 5mm | View → | |
| 217EC0014 | 5+:$0.16865,000+:$0.1096 | 8,005 | KNSCHA | 100uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 217EC0031 | 5+:$0.15965,000+:$0.0762 | 7,845 | KNSCHA | 470uF | 10V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 118EC220 | 5+:$0.14055,000+:$0.0665 | 7,785 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 118EC452 | 5+:$0.19615,000+:$0.1275 | 7,680 | KNSCHA | 47uF | 35V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 218EC0021 | 5+:$0.14305,000+:$0.0770 | 7,435 | KNSCHA | 680uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → | |
| 118EC222 | 5+:$0.21605,000+:$0.1043 | 6,770 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| KNE2220UF25V149EC0030 | 5+:$0.19855,000+:$0.0975 | 6,600 | KNSCHA | 220uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 118EC444 | 5+:$0.26685,000+:$0.1699 | 6,510 | KNSCHA | 10uF | 63V | SMD | -55℃~+125℃ | 6.3mm | View → | |
| 217EC0017 | 5+:$0.26445,000+:$0.1385 | 6,070 | KNSCHA | 470uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → | |
| 218EC0008 | 5+:$0.08675,000+:$0.0483 | 5,990 | KNSCHA | 470uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
1–24 of 196Page 1 / 9Next →