Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| SX20C040000B61T002 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 100 | TKD | 40MHz | 6pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX20C024576C81T001 | 5+:$0.28286,000+:$0.1450 | 100 | TKD | 24.576MHz | 8pF | SMD2016-4P | ±15ppm | — | 100Ω | — | View → |
| SX16U052000B81T003 | 5+:$0.25536,000+:$0.1309 | 100 | TKD | 52MHz | 8pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 30Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX12U048000B61T001 | 1+:$1.03831,000+:$0.5589 | 100 | TKD | 48MHz | 6pF | SMD1210-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX20C027000C61T001 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 100 | TKD | 27MHz | 6pF | SMD2016-4P | ±15ppm | — | 60Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX20C024000B91T001 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 100 | TKD | 24MHz | 9pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 80Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX12U048000BA1T001 | 1+:$1.03831,000+:$0.5589 | 100 | TKD | 48MHz | 10pF | SMD1210-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX25C016000FA1T001 | 5+:$0.23576,000+:$0.1208 | 100 | TKD | 16MHz | 10pF | SMD2520-4P | ±30ppm | — | 100Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20C032000B61T004 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 100 | TKD | 32MHz | 6pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX20C026000F61T001 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 100 | TKD | 26MHz | 6pF | SMD2016-4P | ±30ppm | — | 80Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX20C020000CA1T001 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 100 | TKD | 20MHz | 10pF | SMD2016-4P | ±15ppm | — | 100Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX25C025000CI1T001 | 5+:$0.23576,000+:$0.1208 | 100 | TKD | — | — | SMD2520-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20C038400BA1T003 | 5+:$0.28286,000+:$0.1450 | 100 | TKD | 38.4MHz | 10pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX20C026000B71T002 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 100 | TKD | 26MHz | 7pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 100Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX20C024000BC1T002 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 100 | TKD | 24MHz | 12pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 80Ω | -40℃~+105℃ | View → |
| SX20C096000C81T001 | 1+:$0.96381,000+:$0.5200 | 100 | TKD | 96MHz | 8pF | SMD2016-4P | ±15ppm | — | 30Ω | -40℃~+105℃ | View → |
| SX25C012000BA1T001 | 5+:$0.23576,000+:$0.1208 | 100 | TKD | 12MHz | 10pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 150Ω | -40℃~+105℃ | View → |
| SX20C032000BC1T001 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 100 | TKD | 32MHz | 12pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 70Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX20C025000D81T002 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 100 | TKD | 25MHz | 8pF | SMD2016-4P | ±20ppm | — | 100Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX20C024000BA1T001 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 100 | TKD | 24MHz | 10pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 100Ω | — | View → |
| SX12U076800BA1T001 | 1+:$1.04641,000+:$0.5961 | 100 | TKD | 76.8MHz | 10pF | SMD1210-4P | ±10ppm | — | 30Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25C016000B61T001 | 5+:$0.23576,000+:$0.1208 | 100 | TKD | 16MHz | 6pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX20C027120C81T002 | 5+:$0.28286,000+:$0.1450 | 100 | TKD | 27.12MHz | 8pF | SMD2016-4P | ±15ppm | — | 60Ω | -40℃~+105℃ | View → |
| SX20C025000CC1T002 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 100 | TKD | 25MHz | 12pF | SMD2016-4P | ±15ppm | — | 80Ω | -40℃~+105℃ | View → |
265–288 of 568← PrevPage 12 / 24Next →