Serial EEPROM
55 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Memory Size | Interface | Voltage - Supply | Clock Frequency | Operating Temperature | Package | |
|---|
| BL24CM2A-PARC | 1+:$1.14591,000+:$0.6527 | 2,713 | Shanghai Belling | 2Mbit | I2C | 2.8V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | SOP-8 | View → |
| BL24C04F-NTRC | 5+:$0.10146,000+:$0.0542 | 2,335 | Shanghai Belling | 4Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | TDFN-8-EP(2x3) | View → |
| BL24CM1A-NTRC | 1+:$0.90991,000+:$0.5109 | 2,298 | Shanghai Belling | 1Mbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | UDFN-8L(2x3) | View → |
| BL24C04AE0-RRRC | 5+:$0.16006,000+:$0.0834 | 1,980 | Shanghai Belling | 4Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+125℃ | TSOT23-5L | View → |
| BL34C04A-NTRC | 5+:$0.11826,000+:$0.0639 | 1,710 | Shanghai Belling | 4Kbit | I2C | 1.7V~3.6V | 1MHz | 0℃~+95℃ | UDFN-8L-EP(2x3) | View → |
| BL24C04F-SFRC | 10+:$0.07569,000+:$0.0418 | 1,180 | Shanghai Belling | 4Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | TSSOP-8 | View → |
| BL24C32F-PARC | 5+:$0.08975,000+:$0.0437 | 1,110 | Shanghai Belling | 32Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | SOP-8L | View → |
| BL24C512B-PARC | 5+:$0.27065,000+:$0.1365 | 1,040 | Shanghai Belling | — | — | — | — | — | SOP-8 | View → |
| XT27G02BTSIGA | 1+:$14.108996+:$13.2963 | 853 | XTX | 2Gbit | — | 2.7V~3.6V | — | -40℃~+85℃ | TSOP-48 | View → |
| BL24C64A-NTRC | 5+:$0.13196,000+:$0.0650 | 730 | Shanghai Belling | 64Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | UDFN-8L-EP(2x3) | View → |
| BL25CM2A-PARC | 1+:$1.33481,000+:$0.8855 | 504 | Shanghai Belling | 2Mbit | SPI | 2.8V~5.5V | 2MHz | -40℃~+85℃ | SOP-8 | View → |
| BL24C256AE0-PARC | 5+:$0.35015,000+:$0.1851 | 490 | Shanghai Belling | 256Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+125℃ | SOP-8L | View → |
| BL25CM1A-PARC | 1+:$0.78511,000+:$0.6027 | 409 | Shanghai Belling | 1Mbit | SPI | 2.8V~5.5V | 2MHz | -40℃~+85℃ | SOP-8 | View → |
| BL24C16F-NTRC | 5+:$0.09626,000+:$0.0504 | 350 | Shanghai Belling | 16Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | UDFN-8L(2x3) | View → |
| BL24C64A-NTRC-1 | 5+:$0.13676,000+:$0.0716 | 5 | Shanghai Belling | 64Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | UDFN-8L-EP(2x3) | View → |
| BL24C32AA0-PARC | 5+:$0.28815,000+:$0.1581 | 0 | Shanghai Belling | 32Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+125℃ | SOP-8L | View → |
| BL24SA128B-CSRC | 1+:$0.1095100+:$0.1046 | 0 | Shanghai Belling | 128Kbit | I2C | 1.7V~3.6V | 1MHz | -40℃~+85℃ | WLCSP-4 | View → |
| BL24C32F-TCRC | 5+:$0.09636,000+:$0.0511 | 0 | Shanghai Belling | — | — | — | — | — | TSOT-23-5 | View → |
| BL24C512A-NTRC | 1+:$0.46291,000+:$0.1698 | 0 | Shanghai Belling | 512Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | UDFN | View → |
| BL24C02P-SFRC | 1+:$0.12971,000+:$0.0476 | 0 | Shanghai Belling | — | — | — | — | — | TSSOP-8 | View → |
| BL24C128AE0-PARC | 5+:$0.35765,000+:$0.1813 | 0 | Shanghai Belling | 128Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+125℃ | SOP-8 | View → |
| BL24CM1A-SFRC | 1+:$0.52421,000+:$0.2398 | 0 | Shanghai Belling | 1Mbit | I2C | 2V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | TSSOP-8 | View → |
| BL24C512A-SFRC | 5+:$0.27746,000+:$0.1480 | 0 | Shanghai Belling | 512Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | TSSOP-8 | View → |
| BL24C128B-PARC | 1+:$0.18991,000+:$0.1018 | 0 | Shanghai Belling | 128Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | SOP-8 | View → |
25–48 of 55← PrevPage 2 / 3Next →