Serial EEPROM
55 parts · live stock & pricing| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Memory Size | Interface | Voltage - Supply | Clock Frequency | Operating Temperature | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL24C64A-PARC | 5+:$0.14675,000+:$0.0867 | 54,690 | Shanghai Belling | 64Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | SOP-8 | View → | |
| BL24C16F-PARC | 10+:$0.079810,000+:$0.0429 | 42,350 | Shanghai Belling | 16Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | SOP-8 | View → | |
| BL24C02F-RRRC | 10+:$0.08839,000+:$0.0484 | 41,070 | Shanghai Belling | 2Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | TSOT-23-5L | View → | |
| BL24C02F-PARC | 10+:$0.074810,000+:$0.0468 | 39,660 | Shanghai Belling | 2Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | SOP-8 | View → | |
| BL24C256A-SFRC | 5+:$0.15436,000+:$0.0739 | 35,530 | Shanghai Belling | 256Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | TSSOP-8 | View → | |
| BL24C02F-TCRC | 10+:$0.05709,000+:$0.0317 | 34,830 | Shanghai Belling | 2Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | SOT23-5 | View → | |
| BL24C32A-NTRC | 5+:$0.14736,000+:$0.0830 | 28,470 | Shanghai Belling | 32Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | UDFN-8L-EP(2x3) | View → | |
| BL24C128A-PARC | 5+:$0.15555,000+:$0.0966 | 25,615 | Shanghai Belling | 128Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | SOP-8 | View → | |
| BL24C256A-NTRC | 5+:$0.19196,000+:$0.1004 | 15,780 | Shanghai Belling | 256Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | UDFN-8L-EP(2x3) | View → | |
| BL24C64A-SFRC | 5+:$0.17486,000+:$0.0955 | 11,285 | Shanghai Belling | 64Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | TSSOP-8 | View → | |
| BL24C02F-NTRC | 5+:$0.10176,000+:$0.0617 | 10,860 | Shanghai Belling | 2Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | DFN-8-EP(2x3) | View → | |
| BL24C512A-PARC | 5+:$0.31055,000+:$0.1927 | 9,925 | Shanghai Belling | 512Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | SOP-8 | View → | |
| BL24C08F-PARC | 10+:$0.077010,000+:$0.0425 | 8,710 | Shanghai Belling | 8Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | SOP-8 | View → | |
| BL24C256A-PARC | 5+:$0.16795,000+:$0.1034 | 8,355 | Shanghai Belling | 256Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | SOP-8 | View → | |
| BL24CM1A-PARC | 1+:$0.56771,000+:$0.2928 | 7,368 | Shanghai Belling | 1Mbit | I2C | 2V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | SOP-8 | View → | |
| BL24C32A-SFRC | 5+:$0.10856,000+:$0.0614 | 6,560 | Shanghai Belling | 32Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | TSSOP-8 | View → | |
| BL24C04F-PARC | 10+:$0.064010,000+:$0.0306 | 6,210 | Shanghai Belling | 4Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | SOP-8 | View → | |
| BL24C08F-NTRC | 5+:$0.10346,000+:$0.0554 | 4,350 | Shanghai Belling | 8Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | UDFN-8L(2x3) | View → | |
| BL24C02F-SFRC | 10+:$0.07929,000+:$0.0485 | 3,760 | Shanghai Belling | 2Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | TSSOP-8 | View → | |
| BL24C128A-NTRC | 5+:$0.14546,000+:$0.0764 | 2,990 | Shanghai Belling | 128Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | UDFN-8L-EP(2x3) | View → | |
| BL24C16A-SFRC | 5+:$0.08356,000+:$0.0449 | 2,945 | Shanghai Belling | 16Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | TSSOP-8 | View → | |
| BL24C16F-TCRC | 5+:$0.09686,000+:$0.0533 | 2,905 | Shanghai Belling | 16Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | SOT-23-5 | View → | |
| BL24C04F-RRRC | 10+:$0.07549,000+:$0.0426 | 2,890 | Shanghai Belling | 4Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | TSOT-23-5L | View → | |
| BL24C128A-SFRC | 5+:$0.15846,000+:$0.0894 | 2,745 | Shanghai Belling | 128Kbit | I2C | 1.7V~5.5V | 1MHz | -40℃~+85℃ | TSSOP-8 | View → |
1–24 of 55Page 1 / 3Next →