Operational Amplifiers
45 parts · live stock & pricing| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Supply Voltage Range | Package | Gain Bandwidth Product | Input Offset Voltage | Number of Channels | Slew Rate | Output Current | Operating Temperature | Rail-to-Rail | Quiescent Current | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL084L-D14-t | 5+:$0.29735,000+:$0.1513 | 250 | UTC | — | DIP-14 | 1MHz | 15mV | 4 | 2V/us | — | -40℃~+125℃ | — | 1.4mA | View → | |
| MEB358ASG | 5+:$0.09276,000+:$0.0464 | 245 | Shanghai Belling | 3V~36V | SOP-8 | — | 2mV | 2 | — | 40mA | -40℃~+85℃ | — | 500uA | View → | |
| TL072G-D08-T | 5+:$0.26815,000+:$0.1365 | 50 | UTC | — | DIP-8 | 4MHz | 10mV | 2 | 16V/us | 40mA | 0℃~+70℃ | — | 1.4mA | View → | |
| UM609AG-1 | 5+:$0.13345,000+:$0.0701 | 10 | UTC | 3V~36V | SOP-8 | 1MHz | 5mV | 2 | 1V/us | 28mA | -40℃~+105℃ | — | 75uA | View → | |
| OP07CG-S08-R | 5+:$0.19765,000+:$0.1006 | 5 | UTC | — | SOP-8 | 600kHz | 60uV | 1 | 300V/ms | — | -40℃~+85℃ | — | 2.67mA | View → | |
| UM603AG-1 | 5+:$0.14125,000+:$0.0743 | 5 | UTC | 3V~32V | SOP-8 | 900kHz | 500uV | 2 | 400V/ms | 40mA | -55℃~+125℃ | — | 700uA | View → | |
| TL072G-S08-R | 1+:$1.01601,000+:$0.5773 | 0 | UTC | — | SOP-8 | — | 10mV | 2 | 60V/us | 40mA | 0℃~+70℃ | — | 1.4mA | View → | |
| 3308 | 1+:$0.2377100+:$0.2269 | 0 | UTC | 3V~15V | SOIC-8 | — | 5mV | 2 | 1V/us | 150mA | -20℃~+85℃ | — | 4mA | View → | |
| TL084G | 5+:$0.24285,000+:$0.1147 | 0 | UTC | — | SOP-14 | 1MHz | 15mV | 4 | 2V/us | — | -40℃~+125℃ | — | 1.4mA | View → | |
| TS321G-AF5-R | 1+:$0.11086,000+:$0.0540 | 0 | UTC | 3V~30V | SOT-25 | 800kHz | 500uV | 1 | 400V/ms | 40mA | -40℃~+125℃ | — | 500uA | View → | |
| 3308G-SO8-R | 5+:$0.14585,000+:$0.0689 | 0 | UTC | 3V~15V | SOP-8 | — | 5mV | 2 | 1V/us | 150mA | -20℃~+85℃ | — | 4mA | View → | |
| LV324G-S14-R | 5+:$0.20815,000+:$0.1059 | 0 | UTC | 2.7V~5.5V | SOP-14 | 1MHz | 7mV | 4 | 1V/us | 160mA | -40℃~+85℃ | Rail-to-rail output | 410uA | View → | |
| M2904G-S08-R | 5+:$0.13355,000+:$0.0733 | 0 | UTC | 3V~32V | SOP-8 | — | 7mV | 2 | 500V/ms | 30mA | -40℃~+125℃ | — | 700uA | View → | |
| TA8227APG-D12H-T | 1+:$0.41011,000+:$0.2190 | 0 | UTC | 5V~12V | DIP-12H | — | 60mV | 2 | — | — | -25℃~+75℃ | — | 21mA | View → | |
| M2107G-AF5-R | 5+:$0.0670500+:$0.0638 | 0 | UTC | -1V~3.5V | SOT-25-5 | — | 1mV | 1 | 3V/us | — | -20℃~+75℃ | — | — | View → | |
| MC4580G-SOP8-R | 1+:$0.14401,000+:$0.0546 | 0 | UTC | — | SOP-8 | 5MHz | 500uV | 2 | 5V/us | — | -40℃~+85℃ | — | 6mA | View → | |
| M54123LK-G08-T | 1+:$0.07481,000+:$0.0410 | 0 | UTC | — | SIP-8 | — | — | — | — | — | — | — | — | View → | |
| TL5001G-1 | 5+:$0.30215,000+:$0.1578 | 0 | UTC | 3.6V~40V | SOP-8 | 1.5MHz | — | — | — | 20mA | -20℃~+85℃ | — | — | View → | |
| LM358G-P08-R | 5+:$0.09546,000+:$0.0502 | 0 | UTC | 3V~32V | TSSOP-8 | — | 5mV | 2 | — | 30mA | -40℃~+105℃ | — | 800uA | View → | |
| MC34074G-S14-R | 5+:$0.34245,000+:$0.1726 | 0 | UTC | 3V~44V | SOP-14 | 4.5MHz | 3mV | 1 | 13V/us | 30mA | -20℃~+85℃ | — | 2.5mA | View → | |
| LM324G-SOP14R-2TG | 1+:$0.17881,000+:$0.0678 | 0 | UTC | — | SOP-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | View → |
25–45 of 45← PrevPage 2 / 2