Operational Amplifiers
45 parts · live stock & pricing| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Supply Voltage Range | Package | Gain Bandwidth Product | Input Offset Voltage | Number of Channels | Slew Rate | Output Current | Operating Temperature | Rail-to-Rail | Quiescent Current | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM358G-S08-R | 10+:$0.069710,000+:$0.0335 | 178,240 | UTC | 3V~32V | SOIC-8 | — | 2mV | 2 | — | 30mA | -40℃~+105℃ | — | 800uA | View → | |
| LM321G-AE5-R | 1+:$0.11381,000+:$0.0720 | 16,250 | UTC | 3V~32V | SOT-23-5 | 1MHz | 2mV | 1 | 400V/ms | 40mA | -40℃~+85℃ | — | 430uA | View → | |
| LM324L-D14-T | 5+:$0.18655,000+:$0.0925 | 6,000 | UTC | 3V~40V | DIP-14 | — | 5mV | 4 | — | 40mA | -20℃~+85℃ | — | 700uA | View → | |
| MC4580G-S08-R | 5+:$0.11155,000+:$0.0558 | 5,865 | UTC | — | SOP-8 | 15MHz | 3mV | 2 | 5V/us | — | -40℃~+125℃ | — | 6mA | View → | |
| M2125G-AF5-R | 5+:$0.16626,000+:$0.0846 | 2,840 | UTC | 2.7V~20V | SOT-25 | 1.2MHz | 2mV | 1 | 1.2V/us | 30mA | -40℃~+85℃ | — | 1mA | View → | |
| LV321G-AF5-R | 5+:$0.11356,000+:$0.0583 | 2,840 | UTC | 2.7V~5V | SOT-25 | 1MHz | 1.7mV | 1 | 800V/ms | 100mA | -40℃~+85℃ | Rail-to-rail output | 130uA | View → | |
| TL072G | 5+:$0.20345,000+:$0.1035 | 2,810 | UTC | — | SOP-8 | 4MHz | 3mV | 2 | 10V/us | 40mA | -40℃~+85℃ | — | 1.4mA | View → | |
| LV358G-S08-R | 5+:$0.14245,000+:$0.0733 | 2,505 | UTC | 2.7V~5.5V | SOP-8 | 1MHz | 7mV | 2 | 1V/us | 230mA | -40℃~+85℃ | Rail-to-rail output | 140uA | View → | |
| LM224G-S14-R | 5+:$0.17335,000+:$0.0882 | 2,495 | UTC | 3V~30V | SOIC-14 | — | 3mV | 4 | — | 20mA | -25℃~+85℃ | — | 700uA | View → | |
| LM358G-2 | 10+:$0.068510,000+:$0.0344 | 2,480 | UTC | 3V~32V | SOP-8 | 1.1MHz | 5mV | 2 | 600V/ms | 20mA | -20℃~+85℃ | — | 500uA | View → | |
| BL358 | 5+:$0.08255,000+:$0.0419 | 2,475 | Shanghai Belling | 3V~25V | SOP-8 | 1MHz | 5mV | 2 | 400V/ms | 50mA | -40℃~+85℃ | — | 430uA | View → | |
| MC4558G-S08-R | 5+:$0.08575,000+:$0.0450 | 2,410 | UTC | — | SOIC-8 | 2.8MHz | 6mV | 2 | 2.2V/us | — | -20℃~+85℃ | — | 2.3mA | View → | |
| KA22241G-S14-R | 5+:$0.22295,000+:$0.1553 | 2,395 | UTC | — | SOP-14 | — | — | 2 | — | — | -20℃~+75℃ | — | 3.5mA | View → | |
| LM324G-P14-R | 5+:$0.16206,000+:$0.0799 | 2,290 | UTC | 3V~40V | TSSOP-14 | — | 5mV | 4 | — | 40mA | -20℃~+85℃ | — | 700uA | View → | |
| LM358L-D08-T | 5+:$0.09824,000+:$0.0485 | 1,640 | UTC | 3V~32V | DIP-8 | — | 2mV | 2 | — | 30mA | -40℃~+105℃ | — | 800uA | View → | |
| BL321 | 10+:$0.06319,000+:$0.0330 | 1,450 | Shanghai Belling | 3V~25V | SOT-23-5 | 1MHz | 5mV | 1 | 400V/ms | 50mA | -40℃~+85℃ | — | 330uA | View → | |
| TL082G | 5+:$0.19975,000+:$0.1017 | 1,295 | UTC | — | SOP-8 | 4MHz | 3mV | 2 | 10V/us | 60mA | -40℃~+85℃ | — | 2.3mA | View → | |
| LM324G-S14-R | 5+:$0.12465,000+:$0.0614 | 1,135 | UTC | 3V~40V | SOIC-14 | — | 5mV | 4 | — | 40mA | -20℃~+85℃ | — | 700uA | View → | |
| MC34072G-S08-R | 5+:$0.19795,000+:$0.1026 | 1,110 | UTC | 3V~44V | SOP-8 | 4.5MHz | 3mV | 1 | 13V/us | 30mA | -20℃~+85℃ | — | 2.5mA | View → | |
| LM318G-S08-R | 5+:$0.18545,000+:$0.0944 | 990 | UTC | — | SOP-8 | 15MHz | 4mV | 1 | 70V/us | — | 0℃~+70℃ | — | 5mA | View → | |
| TL074G-S14-R | 5+:$0.25305,000+:$0.1245 | 685 | UTC | — | SOP-14 | 25MHz | 3mV | Four channels | 13V/us | 40mA | 0℃~+70℃ | — | 1.4mA | View → | |
| MC4580G-K08-2030-R | 1+:$0.18961,000+:$0.1040 | 481 | UTC | — | DFN-8-EP(2x3) | 15MHz | 500uV | 2 | 5V/us | — | -40℃~+85℃ | — | 6mA | View → | |
| TL074L-D14-T | 5+:$0.30065,000+:$0.1462 | 345 | UTC | — | DIP-14 | 2MHz | 6mV | 4 | 13V/us | 60mA | -20℃~+85℃ | — | 1.4mA | View → | |
| LV358G-SM1-R | 5+:$0.14005,000+:$0.0647 | 265 | UTC | 2.7V~5.5V | MSOP-8 | 1MHz | 7mV | 2 | 1V/us | 230mA | -40℃~+85℃ | Rail-to-rail output | 140uA | View → |
1–24 of 45Page 1 / 2Next →