Operational Amplifiers
45 parts · live stock & pricing| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LM358G-S08-R | 10+:$0.070910,000+:$0.0349 | 110,600 | UTC | View → | |
| TL072G | 5+:$0.19045,000+:$0.0915 | 2,980 | UTC | View → | |
| LM321G-AE5-R | 1+:$0.12341,000+:$0.0781 | 2,853 | UTC | View → | |
| BL321 | 10+:$0.05589,000+:$0.0308 | 2,470 | Shanghai Belling | View → | |
| KA22241G-S14-R | 5+:$0.22295,000+:$0.1553 | 2,405 | UTC | View → | |
| LM324G-P14-R | 5+:$0.16276,000+:$0.0828 | 2,335 | UTC | View → | |
| TL074G-S14-R | 5+:$0.24985,000+:$0.1229 | 1,640 | UTC | View → | |
| MC4580G-S08-R | 5+:$0.10265,000+:$0.0474 | 1,620 | UTC | View → | |
| BL358 | 10+:$0.076010,000+:$0.0398 | 1,540 | Shanghai Belling | View → | |
| TL082G | 5+:$0.19975,000+:$0.1017 | 1,475 | UTC | View → | |
| LM318G-S08-R | 5+:$0.17635,000+:$0.0860 | 1,115 | UTC | View → | |
| LM358L-D08-T | 5+:$0.09674,000+:$0.0485 | 730 | UTC | View → | |
| LM324G-S14-R | 5+:$0.12325,000+:$0.0607 | 510 | UTC | View → | |
| MEB358ASG | 5+:$0.09406,000+:$0.0481 | 450 | Shanghai Belling | View → | |
| LV358G-SM1-R | 5+:$0.14005,000+:$0.0647 | 290 | UTC | View → | |
| TL084G | 5+:$0.25855,000+:$0.1315 | 175 | UTC | View → | |
| TL072G-D08-T | 5+:$0.26505,000+:$0.1349 | 50 | UTC | View → | |
| UM609AG-1 | 5+:$0.13345,000+:$0.0701 | 10 | UTC | View → | |
| TL074L-D14-T | 5+:$0.28045,000+:$0.1364 | 10 | UTC | View → | |
| LM224G-S14-R | 5+:$0.16115,000+:$0.0820 | 5 | UTC | View → | |
| OP07CG-S08-R | 5+:$0.17435,000+:$0.0852 | 5 | UTC | View → | |
| TL072G-S08-R | 1+:$1.01601,000+:$0.5773 | 0 | UTC | View → | |
| M2125G-AF5-R | 5+:$0.16276,000+:$0.0828 | 0 | UTC | View → | |
| 3308 | 1+:$0.2377100+:$0.2269 | 0 | UTC | View → |
1–24 of 45Page 1 / 2Next →