Linear Voltage Regulators (LDO)
370 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Package | Output Current (Max) | Output Voltage | Input Voltage (Max) | Output Configuration | Operating Temperature | Number of Outputs | |
|---|
| XTP2021-250AD1CT | 5+:$0.05705,000+:$0.0413 | 5,500 | XTX | DFN1x1-4L | 300mA | 2.5V | 6.5V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LD1117AG-33-AB3-A-R | 5+:$0.08324,000+:$0.0448 | 5,000 | UTC | SOT-89 | 800mA | 3.3V | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL9161G-18BPRT | 10+:$0.04049,000+:$0.0216 | 4,990 | Shanghai Belling | SOT-23-3 | 300mA | 1.8V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8078CC3TR50 | 5+:$0.14755,000+:$0.0855 | 4,960 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 150mA | 5V | 40V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL9161G-33BADRN | 10+:$0.048910,000+:$0.0257 | 4,950 | Shanghai Belling | DFN-4L(1x1) | 300mA | 3.3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| XTP2021-180AD1CT | 5+:$0.07945,000+:$0.0414 | 4,720 | XTX | DFN1x1-4L | 300mA | 1.8V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| 78D05LL | 5+:$0.13865,000+:$0.0661 | 4,600 | UTC | TO-252 | 500mA | 5V | 20V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| BL8071GCLATR33 | 5+:$0.140420,000+:$0.0684 | 4,275 | Shanghai Belling | SOT-223 | 1.5A | 3.3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| 78L06MG-AB3-R | 5+:$0.09794,000+:$0.0494 | 3,965 | UTC | SOT-89-3 | 200mA | 6V | 30V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| XTP2038-290AD1CT | 5+:$0.07315,000+:$0.0365 | 3,950 | XTX | DFN1x1-4L | 500mA | 2.9V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL8565CC3BTR33 | 5+:$0.08975,000+:$0.0460 | 3,935 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 500mA | 3.3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| 78L08MG-AB3-R | 1+:$0.10341,000+:$0.0544 | 3,920 | UTC | SOT-89 | 200mA | 8V | 30V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9161G-25BARN | 20+:$0.041421,000+:$0.0223 | 3,680 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | 2.5V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8563CKETR18 | 5+:$0.09115,000+:$0.0458 | 3,675 | Shanghai Belling | DFN1x1-4 | 300mA | 1.8V | 6V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL9110-250BPFB | 5+:$0.18725,000+:$0.0930 | 3,630 | Shanghai Belling | SOT-223 | 1A | 2.5V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| UR133AG-33-AB3-B-R | 5+:$0.07514,000+:$0.0360 | 3,625 | UTC | SOT-89 | 500mA | 3.3V | 12V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL8078CC3TR33 | 5+:$0.14685,000+:$0.0854 | 3,595 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 150mA | 3.3V | 40V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9161G-33BPRT | 10+:$0.04539,000+:$0.0236 | 3,560 | Shanghai Belling | SOT-23-3 | 300mA | 3.3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| 78D05G-AA3-R | 5+:$0.11895,000+:$0.0625 | 3,480 | UTC | SOT-223-4 | 500mA | 5V | 20V | Positive | -20℃~+150℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL9161G-15BADRN | 10+:$0.02971,000+:$0.0283 | 3,450 | Shanghai Belling | DFN1x1-4L | 300mA | 1.5V | 6V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL1118CS8TR1833 | 5+:$0.09025,000+:$0.0621 | 3,420 | Shanghai Belling | ESOP-8 | 1A | — | 12V | Positive | -20℃~+85℃ | 2 | View → |
| UT7500G-33-AB3-C-R | 5+:$0.123820,000+:$0.0644 | 3,410 | UTC | SOT-89 | 100mA | 3.3V | 24V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| LR1107G-33-AE3-3-R | 5+:$0.16446,000+:$0.0862 | 3,370 | UTC | SOT-23 | 600mA | 3.3V | 7V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| 78N05G-AB3-R | 5+:$0.11054,000+:$0.0569 | 3,365 | UTC | SOT-89-3 | 300mA | 5V | 20V | Positive | 0℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
25–48 of 370← PrevPage 2 / 16Next →