Linear Voltage Regulators (LDO)
370 parts · live stock & pricing| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Package | Output Current (Max) | Output Voltage | Input Voltage (Max) | Output Configuration | Operating Temperature | Number of Outputs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD1117AG-33-AA3-A-R | 10+:$0.073010,000+:$0.0396 | 149,080 | UTC | SOT-223-4 | 1A | 3.3V | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → | |
| BL1117-33CX | 10+:$0.051410,000+:$0.0331 | 135,560 | Shanghai Belling | SOT-223 | 1A | 3.3V | 12V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → | |
| BL9110-330BPFB | 5+:$0.15935,000+:$0.0758 | 64,615 | Shanghai Belling | SOT-223 | 1A | 3.3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → | |
| BL9161G-33BARN | 20+:$0.039421,000+:$0.0200 | 43,440 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | 3.3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → | |
| UZ1085L-33-TN3-R | 5+:$0.19985,000+:$0.0977 | 23,850 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 3A | 3.3V | 18V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → | |
| LD1117AG-AD-TN3-A-R | 5+:$0.16465,000+:$0.0755 | 17,320 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 1A | 1.25V~13.5V | 15V | Positive | -20℃~+125℃ | 1 | View → | |
| XTP2038-300AD1CT | 5+:$0.05305,000+:$0.0380 | 11,570 | XTX | DFN1x1-4L | 500mA | 3V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → | |
| BL9161G-28BADRN | 10+:$0.047610,000+:$0.0262 | 11,500 | Shanghai Belling | DFN1x1-4L | 300mA | 2.8V | 6V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → | |
| XTP2021-280AD1CT | 5+:$0.07355,000+:$0.0359 | 11,335 | XTX | DFN1x1-4L | 300mA | 2.8V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → | |
| BL1117-CX | 10+:$0.049310,000+:$0.0241 | 10,050 | Shanghai Belling | SOT-223-4 | 1A | 1.25V~12V | 12V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → | |
| XTP2038-150AD1CT | 10+:$0.062112,000+:$0.0349 | 9,040 | XTX | DFN1x1-4L | 500mA | 1.5V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → | |
| BL1117-33CY | 5+:$0.10625,000+:$0.0518 | 9,010 | Shanghai Belling | TO-252-2(DPAK) | 1A | 3.3V | 12V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → | |
| BL9161G-18BADRN | 20+:$0.038680,000+:$0.0186 | 8,800 | Shanghai Belling | DFN-4L(1x1) | 300mA | 1.8V | 6V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → | |
| BL78L05D | 10+:$0.082810,000+:$0.0484 | 8,460 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 100mA | 5V | 20V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → | |
| BL1117-50CX | 10+:$0.055310,000+:$0.0303 | 8,300 | Shanghai Belling | SOT-223-3 | 1A | 5V | 12V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → | |
| BL8079AGCB5TR | 10+:$0.05219,000+:$0.0262 | 7,930 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 600mA | 800mV~5V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → | |
| BL1084-33-CY | 5+:$0.21345,000+:$0.1015 | 7,605 | Shanghai Belling | TO-252-2(DPAK) | 5A | 3.3V | 15V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → | |
| BL9153-33CC3TR | 5+:$0.12225,000+:$0.0693 | 7,415 | Shanghai Belling | SOT-89-3L | 500mA | 3.3V | 40V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → | |
| BL1117C-12CX | 10+:$0.050710,000+:$0.0252 | 6,570 | Shanghai Belling | SOT-223 | 1A | 1.2V | 12V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → | |
| XTP2021-330AD1CT | 5+:$0.05705,000+:$0.0413 | 6,555 | XTX | DFN1x1-4L | 300mA | 3.3V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → | |
| LD1117AG-AD-AA3-A-R | 10+:$0.076610,000+:$0.0403 | 6,550 | UTC | SOT-223-4 | 1A | 1.25V~13.7V | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → | |
| BL8064CB3TR30 | 5+:$0.08216,000+:$0.0403 | 6,135 | Shanghai Belling | SOT-23 | 200mA | 3V | 10V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → | |
| UR6225G-50-AB3-C-R | 1+:$0.08101,000+:$0.0586 | 5,745 | UTC | SOT-89 | 250mA | 5V | 10V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → | |
| BL8075CB5TR33 | 5+:$0.10326,000+:$0.0555 | 5,645 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 500mA | 3.3V | 16V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
1–24 of 370Page 1 / 16Next →