DC-DC Converters
57 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Topology | Output Voltage | Input Voltage Range | Output Current | Package | Output Type | Switching Frequency | Quiescent Current | |
|---|
| XTP8012AS2CT | 5+:$0.11146,000+:$0.0547 | 605 | XTX | Buck | — | 2.5V~5.5V | 2A | SOT-23-5 | Adjustable | 2MHz | 70uA | View → |
| BL8028CB5BTR | 10+:$0.07319,000+:$0.0366 | 560 | Shanghai Belling | Buck | — | 2.6V~5.5V | 1.5A | SOT-23-5 | Adjustable | 2MHz | 80uA | View → |
| P1690G-SO8-R | 5+:$0.29275,000+:$0.1489 | 545 | UTC | Buck | 1.25V~25V | 5V~65V | 400mA | SOP-8 | Adjustable | 150kHz | 2.5mA | View → |
| UC3842BP | 5+:$0.24735,000+:$0.1259 | 545 | UTC | Flyback | 5V | 12V~25V | 1A | SOP-8 | Fixed | 46kHz~60kHz | 12mA | View → |
| U3525L-D16-T | 5+:$0.35855,000+:$0.1826 | 415 | UTC | — | — | 8V~35V | — | DIP-16 | — | 100Hz~400kHz | 14mA | View → |
| P1690G | 5+:$0.28885,000+:$0.1470 | 285 | UTC | Buck | 1.25V~25V | 5V~65V | 400mA | SOP-8 | Adjustable | 150kHz | 2.5mA | View → |
| P3596L-AD-TQ5-R | 1+:$0.7913800+:$0.4246 | 232 | UTC | Buck | 1.23V~32V | 4.5V~35V | 3A | TO-263-5 | Adjustable | 127kHz~173kHz | 5mA | View → |
| TL594G-S16-R | 5+:$0.30335,000+:$0.1551 | 220 | UTC | — | — | 7V~40V | 200mA | SOP-16 | — | 1kHz~300kHz | 9mA | View → |
| UC3843AP (WO)-D08-T | 1+:$0.23591,000+:$0.1201 | 89 | UTC | — | 5V | 12V~25V | 1A | DIP-8 | Fixed | 52kHz | 120uA | View → |
| BL8531CB3TR33 | 1+:$0.19091,000+:$0.0988 | 65 | Shanghai Belling | Boost | 3.3V | 800mV~3.3V | 200mA | SOT-23-3L | Fixed | 400kHz | 4uA | View → |
| UC3846L-D16-T | 1+:$0.59991,000+:$0.3159 | 51 | UTC | — | — | — | — | DIP-16 | — | — | — | View → |
| P3596L-AD-TA5-T | 1+:$0.75231,000+:$0.4047 | 42 | UTC | Buck | 1.23V~32V | 4.5V~35V | 3A | TO-220-5 | Adjustable | 150kHz | 5mA | View → |
| BL8531CC3TR40 | 5+:$0.21105,000+:$0.1048 | 15 | Shanghai Belling | Boost | 4V | 800mV~4V | 200mA | SOT-89-3 | Fixed | 400kHz | 4uA | View → |
| BL8531CC3TR30 | 5+:$0.17255,000+:$0.0833 | 10 | Shanghai Belling | Boost | 3V | 800mV~3V | 500mA | SOT-89-3 | Fixed | 400kHz | 6uA | View → |
| BL9362 | 1+:$0.75341,000+:$0.4156 | 0 | Shanghai Belling | Buck | — | 4.5V~60V | 600mA | SOT-23-6L | Adjustable | 1.6MHz~2.4MHz | 648uA | View → |
| BL9342 | 5+:$0.20536,000+:$0.1161 | 0 | Shanghai Belling | Buck | — | 4.2V~40V | 600mA | SOT-23-6 | Adjustable | 1.8MHz | 200uA | View → |
| BL8530C-542RN | 1+:$0.23151,000+:$0.0849 | 0 | Shanghai Belling | — | — | — | — | SOT-23-5L | — | — | — | View → |
| BL8032GCB6TR | 5+:$0.13386,000+:$0.0694 | 0 | Shanghai Belling | Buck | 800mV~5V | 4.5V~18V | 2A | SOT23-6 | Adjustable | 500kHz | 5uA | View → |
| BL8531CC3TR33 | 5+:$0.20335,000+:$0.0932 | 0 | Shanghai Belling | Boost | 3.3V | 800mV~3.3V | 200mA | SOT-89-3 | Fixed | 400kHz | 4uA | View → |
| BL8531CB5TR30 | 5+:$0.16926,000+:$0.0823 | 0 | Shanghai Belling | Boost | 3V | 800mV~12V | 500mA | SOT-23-5 | Fixed | 300kHz~400kHz | 6uA | View → |
| BL8531CB3TR30 | 1+:$0.19201,000+:$0.0955 | 0 | Shanghai Belling | Boost | 3V | 800mV~3V | 200mA | SOT-23-3L | Fixed | 350kHz | 4uA | View → |
| BL8536CB3TR36 | 5+:$0.11156,000+:$0.0586 | 0 | Shanghai Belling | Boost | 3.6V | 900mV~5V | 300mA | SOT-23 | Fixed | 1MHz | 8uA | View → |
| BL8531CB5TR33 | 5+:$0.16816,000+:$0.0816 | 0 | Shanghai Belling | Boost | 3.3V | 800mV~3.3V | 200mA | SOT-23-5 | Fixed | 400kHz | 4uA | View → |
| BL8032CB6TR | 5+:$0.17886,000+:$0.0893 | 0 | Shanghai Belling | Buck | 800mV | 4.2V~18V | 2A | SOT-23-6 | Adjustable | 500kHz | 800uA | View → |
25–48 of 57← PrevPage 2 / 3Next →