DC-DC Converters
57 parts · live stock & pricing| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Topology | Output Voltage | Input Voltage Range | Output Current | Package | Output Type | Switching Frequency | Quiescent Current | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL8039CB5TR | 10+:$0.05019,000+:$0.0260 | 68,170 | Shanghai Belling | Buck | 600mV~5.5V | 2.6V~5.5V | 2A | SOT-23-5 | Adjustable | 1.6MHz~2.4MHz | 80uA | View → | |
| BL8028CB5TR | 10+:$0.04729,000+:$0.0245 | 49,930 | Shanghai Belling | Buck | 600mV~5.5V | 2.6V~5.5V | 1.5A | SOT-23-5 | Adjustable | 2MHz | 80uA | View → | |
| BL9366 | 5+:$0.30226,000+:$0.1523 | 25,905 | Shanghai Belling | Buck | 812mV~54V | 5V~60V | 600mA | SOT-23-6 | Adjustable | 480kHz | 700uA | View → | |
| BL8033CB6TR | 5+:$0.38376,000+:$0.1934 | 16,085 | Shanghai Belling | Buck | — | 4.5V~16V | 3A | SOT-23-6 | Adjustable | 500kHz | 500uA | View → | |
| BL8536CB3TR33 | 5+:$0.11806,000+:$0.0491 | 13,360 | Shanghai Belling | Boost | 3.3V | 900mV~5V | 300mA | SOT-23-3L | Fixed | 1MHz | 8uA | View → | |
| UC2844G-S08-R | 5+:$0.22105,000+:$0.1128 | 6,060 | UTC | — | — | — | 1A | SOP-8 | — | 500kHz | 12mA | View → | |
| BL8034CS8TR | 5+:$0.37446,000+:$0.1901 | 5,425 | Shanghai Belling | Buck | — | 4.2V~16V | 4A | ESOP-8 | Adjustable | 500kHz | 500uA | View → | |
| P2576L-50-TQ5-R | 1+:$0.5561800+:$0.2847 | 5,251 | UTC | Buck | 5V | 7V~40V | 3A | TO-263-5 | — | 52kHz | 5mA | View → | |
| BL8531CB5TR60 | 5+:$0.17316,000+:$0.0860 | 2,990 | Shanghai Belling | Boost | 6V | 800mV~6V | 500mA | SOT-23-5 | Fixed | 400kHz | 6uA | View → | |
| BL8531CB5TR50 | 5+:$0.14796,000+:$0.0759 | 2,310 | Shanghai Belling | Boost | 5V | 800mV~5V | 200mA | SOT-23-5 | Adjustable | 350kHz | 4uA | View → | |
| MC34063AG-1 | 5+:$0.10855,000+:$0.0537 | 2,145 | UTC | — | — | — | — | SOP-8 | — | — | — | View → | |
| MC34063AL-D08-T | 5+:$0.14764,000+:$0.0773 | 1,940 | UTC | Boost;Buck | 1.25V~30V | 3V~40V | 1.5A | DIP-8 | Adjustable | 100kHz | 2.7mA | View → | |
| UC33063AG-S08-R | 5+:$0.17895,000+:$0.0919 | 1,615 | UTC | Boost;Buck | — | 3V~40V | 1.5A | SOIC-8 | Adjustable | 100kHz | 2.7mA | View → | |
| BL8028CKNTR | 10+:$0.06459,000+:$0.0320 | 1,560 | Shanghai Belling | — | — | — | — | DFN-6L(1.6x1.6) | — | — | — | View → | |
| BL8531CB5TR36 | 5+:$0.14226,000+:$0.0722 | 1,530 | Shanghai Belling | Boost | 3.6V | 800mV~3.6V | 200mA | SOT-23-5 | Fixed | 350kHz | 4uA | View → | |
| BL8028CKCTR | 5+:$0.11716,000+:$0.0607 | 1,485 | Shanghai Belling | Buck | 600mV~5.5V | 2.6V~5.5V | 1.5A | WDFN-6-EP(2x2) | Adjustable | 2MHz | 80uA | View → | |
| BL9315 | 5+:$0.33646,000+:$0.1625 | 1,220 | Shanghai Belling | Buck | 600mV~5.2V | 2.5V~5.5V | 3A | ESOP-8 | Adjustable | 1.5MHz | 40uA | View → | |
| BL8531CCB5TR50 | 5+:$0.19266,000+:$0.0931 | 1,045 | Shanghai Belling | Boost | 2.5V~6V | 800mV~12V | 500mA | SOT-23-5 | Fixed | 400kHz | 6uA | View → | |
| BL8531CC3TR50 | 5+:$0.14445,000+:$0.0733 | 960 | Shanghai Belling | Boost | 2.5V~6V | 800mV | 200mA | SOT-89-3 | Adjustable | 400kHz | 4uA | View → | |
| BL8531CC3TR60 | 5+:$0.15355,000+:$0.0764 | 885 | Shanghai Belling | Boost | 6V | 800mV~6V | 200mA | SOT-89-3 | Fixed | 350kHz | 4uA | View → | |
| BL8032GCB6TR | 5+:$0.13386,000+:$0.0694 | 880 | Shanghai Belling | Buck | 800mV~5V | 4.5V~18V | 2A | SOT23-6 | Adjustable | 500kHz | 5uA | View → | |
| BL8028CB5BTR | 10+:$0.07319,000+:$0.0366 | 610 | Shanghai Belling | Buck | — | 2.6V~5.5V | 1.5A | SOT-23-5 | Adjustable | 2MHz | 80uA | View → | |
| XTP8012AS2CT | 5+:$0.11146,000+:$0.0547 | 605 | XTX | Buck | — | 2.5V~5.5V | 2A | SOT-23-5 | Adjustable | 2MHz | 70uA | View → | |
| P1690G-SO8-R | 5+:$0.29275,000+:$0.1489 | 545 | UTC | Buck | 1.25V~25V | 5V~65V | 400mA | SOP-8 | Adjustable | 150kHz | 2.5mA | View → |
1–24 of 57Page 1 / 3Next →