DC-DC Converters
57 parts · live stock & pricing| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BL9342 | 5+:$0.16206,000+:$0.1025 | 98,060 | Shanghai Belling | View → | |
| BL8028CB5TR | 10+:$0.06489,000+:$0.0432 | 50,350 | Shanghai Belling | View → | |
| BL8032CB6TR | 5+:$0.19386,000+:$0.1074 | 31,190 | Shanghai Belling | View → | |
| BL9362 | 1+:$0.67471,000+:$0.3876 | 30,303 | Shanghai Belling | View → | |
| BL8032GCB6TR | 5+:$0.11096,000+:$0.0637 | 20,725 | Shanghai Belling | View → | |
| BL8034CS8TR | 5+:$0.26996,000+:$0.1470 | 18,445 | Shanghai Belling | View → | |
| BL8039CB5TR | 10+:$0.05889,000+:$0.0335 | 17,160 | Shanghai Belling | View → | |
| BL9366 | 5+:$0.26796,000+:$0.1550 | 14,090 | Shanghai Belling | View → | |
| MC34063AG-S08-R | 5+:$0.11205,000+:$0.0604 | 12,180 | UTC | View → | |
| BL8536CB3TR33 | 5+:$0.11906,000+:$0.0561 | 6,455 | Shanghai Belling | View → | |
| BL8028CKCTR | 5+:$0.11716,000+:$0.0703 | 3,750 | Shanghai Belling | View → | |
| MC34063AG-1 | 5+:$0.10875,000+:$0.0538 | 3,575 | UTC | View → | |
| BL8028CKNTR | 10+:$0.06899,000+:$0.0367 | 2,890 | Shanghai Belling | View → | |
| BL8531CB5TR36 | 5+:$0.15066,000+:$0.0820 | 2,815 | Shanghai Belling | View → | |
| BL8531CB5TR50 | 5+:$0.15926,000+:$0.0886 | 2,480 | Shanghai Belling | View → | |
| BL9315 | 5+:$0.37206,000+:$0.2002 | 2,440 | Shanghai Belling | View → | |
| XTP8011AS2CT | 5+:$0.08486,000+:$0.0425 | 1,950 | XTX | View → | |
| BL8536CB3TR36 | 5+:$0.10176,000+:$0.0562 | 1,850 | Shanghai Belling | View → | |
| XTP8012AS2CT | 5+:$0.11026,000+:$0.0541 | 1,600 | XTX | View → | |
| MC34063AL-D08-T | 5+:$0.13454,000+:$0.0704 | 1,200 | UTC | View → | |
| BL8531CCB5TR50 | 5+:$0.20346,000+:$0.1045 | 1,050 | Shanghai Belling | View → | |
| BL8028CB5BTR | 10+:$0.07749,000+:$0.0412 | 990 | Shanghai Belling | View → | |
| BL8531CC3TR33 | 5+:$0.21225,000+:$0.0973 | 970 | Shanghai Belling | View → | |
| UC3842BP | 5+:$0.22995,000+:$0.1087 | 770 | UTC | View → |
1–24 of 57Page 1 / 3Next →