Cellular & GNSS Modules
51 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Network Technology | Data Rate | GNSS Support | Form Factor | Supply Voltage | Operating Temperature | Dimensions | Carrier Approvals | |
|---|
| SIM7670E | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC+LGA | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 24 × 24 × 2.4 mm | — | View → |
| SIM7670E-PCIE | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC+LGA | 3.3V ~ 3.6V (3.6V typ) | -40°C ~ +85°C | 30 × 50.8 × 4.7 mm | — | View → |
| SIM7670G | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC+LGA | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 24 × 24 × 2.4 mm | AT&T, Verizon, T-mobile | View → |
| SIM7670G-PCIE | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC+LGA | 3.3V ~ 3.6V (3.6V typ) | -40°C ~ +85°C | 30 × 50.8 × 4.7 mm | AT&T, Verizon, T-mobile | View → |
| SIM7670NA | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC+LGA | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 24 × 24 × 2.4 mm | AT&T, Verizon, T-mobile | View → |
| SIM7670NA-PCIE | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC+LGA | 3.3V ~ 3.6V (3.6V typ) | -40°C ~ +85°C | 30 × 50.8 × 4.7 mm | AT&T, Verizon, T-mobile | View → |
| SIM7672E | 1+:$15.0000 | 0 | SIMCom | LTE | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC+LGA | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 24 × 24 × 2.4 mm | — | View → |
| SIM7672E-PCIE | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC+LGA | 3.3V ~ 3.6V (3.6V typ) | -40°C ~ +85°C | 30 × 50.8 × 4.7 mm | — | View → |
| SIM7672G | 1+:$19.2857 | 0 | SIMCom | LTE | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC+LGA | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 24 × 24 × 2.4 mm | AT&T, Verizon, T-mobile | View → |
| SIM7672G-MNGV | 1+:$17.6500 | 240 | SIMCom | LTE Cat 1 | 10 DL/5 UL Mbps | Yes | LCC + LGA | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 24 × 24 × 2.4 mm | AT&T, Verizon, T-Mobile | View → |
| SIM7672G-PCIE | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC+LGA | 3.3V ~ 3.6V (3.6V typ) | -40°C ~ +85°C | 30 × 50.8 × 4.7 mm | AT&T, Verizon, T-mobile | View → |
| SIM7672NA | 1+:$17.1429 | 0 | SIMCom | LTE | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC+LGA | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 24 × 24 × 2.4 mm | AT&T, Verizon, T-mobile | View → |
| SIM7672NA-PCIE | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC+LGA | 3.3V ~ 3.6V (3.6V typ) | -40°C ~ +85°C | 30 × 50.8 × 4.7 mm | AT&T, Verizon, T-mobile | View → |
| SIM7906A | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE Cat 6 | 300 DL/50 UL Mbps | No | LGA | 3.3V ~ 4.3V (3.8V typ) | -30°C ~ +70°C | 37 × 39.5 × 2.8 mm | — | View → |
| SIM7906A-M2 | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE Cat 6 | 300 DL/50 UL Mbps | No | M.2 | 3.135V ~ 4.4V (3.3V typ) | -30°C ~ +70°C | 42 × 30 × 2.3 mm | — | View → |
| SIM7906G-M2 | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE Cat 6 | 300 DL/50 UL Mbps | No | M.2 | 3.135V ~ 4.4V (3.3V typ) | -30°C ~ +70°C | 42 × 30 × 2.3 mm | — | View → |
| SIM7912A | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE Cat 12 | 600 DL/150 UL Mbps | No | LGA | 3.135V ~ 4.4V (3.3V typ) | -30°C ~ +70°C | 37 × 39.5 × 2.8 mm | T-Mobile, Verizon | View → |
| SIM7912A-M2 | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE Cat 12 | 600 DL/150 UL Mbps | No | M.2 | 3.135V ~ 4.4V (3.3V typ) | -30°C ~ +70°C | 42 × 30 × 2.3 mm | — | View → |
| SIM8230G | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | 5G | Sub-6G SA: 220 DL/100 UL Mbps LTE: 150(DL)/50(UL) Mbps | No | LCC+LGA | 3.8V ~ 4.4V (3.3V typ) | -40°C ~ +85°C | 30 × 30 × 2.5 mm | T-Mobile, Verizon | View → |
| SIM8230G-M2 | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | 5G | Sub-6G SA: 220 DL/100 UL Mbps LTE: 150(DL)/50(UL) Mbps | No | LCC+LGA | 3.135V ~ 4.4V (3.3V typ) | -40°C ~ +85°C | 42 × 31.4 × 3.5 mm | — | View → |
| SIM8230NA | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | 5G | Sub-6G SA: 220 DL/100 UL Mbps LTE: 150(DL)/50(UL) Mbps | No | LCC+LGA | 3.8V ~ 4.4V (3.3V typ) | -40°C ~ +85°C | 30 × 30 × 2.5 mm | — | View → |
| SIM8260A | 1+:$177.8571 | 0 | SIMCom | 5G | Sub-6G SA: 2.4 DL/1 UL Gbps Sub-6G NSA: 3.4(DL)/0.6(UL) Gbps LTE: 1.6(DL)/0.2(UL) Gbps | No | LCC+LGA | 3.8V ~ 4.4V (3.3V typ) | -30°C ~ +70°C | 43.6 × 41 × 2.8 mm | T-Mobile, Verizon | View → |
| SIM8260A-M2 | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | 5G | SA: 2.5 DL/0.9 UL Gbps NSA: 3.47(DL)/0.46(UL) Gbps LTE: 1.6(DL)/0.2(UL) Gbps | No | M.2 | 3.135V ~ 4.4V (3.3V typ) | -40°C ~ +85°C | 44.6 × 52 × 3.7 mm | — | View → |
| SIM8260G-M2 | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | 5G | SA: 2.5 DL/0.9 UL Gbps NSA: 3.47(DL)/0.46(UL) Gbps LTE: 1.6(DL)/0.2(UL) Gbps | No | M.2 | 3.135V ~ 4.4V (3.3V typ) | -40°C ~ +85°C | 44.6 × 52 × 3.7 mm | — | View → |
25–48 of 51← PrevPage 2 / 3Next →