Cellular & GNSS Modules
51 parts · live stock & pricing| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Network Technology | Data Rate | GNSS Support | Form Factor | Supply Voltage | Operating Temperature | Dimensions | Carrier Approvals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIM7000A | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | NB-IoT / LTE-M | Cat-M 300 DL/375 UL kbps Cat-NB 34(DL)/66(UL) kbps | No | LCC | 3V ~ 4.3V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 24 × 24 × 2.6 mm | AT&T, VERIZON, ROGERS | View → | |
| SIM7000A-PCIE | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | NB-IoT / LTE-M | Cat-M 300 DL/375 UL kbps Cat-NB 34(DL)/66(UL) kbps | No | Mini PCIE | 3.3V ~ 4.3V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 30 × 50.8 × 5 mm | AT&T, VERIZON | View → | |
| SIM7070G | 1+:$17.1429 | 100 | SIMCom | NB-IoT / LTE-M | Cat-M 589 DL/1119 UL kbps Cat-NB 127(DL)/158.5(UL) kbps EGPRS 296(DL)/236.7(UL) kbps | No | LCC | 3V ~ 4.6V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 24 × 24 × 2.3 mm | Deutsche Telekom, AT&T, VERIZON, T-MOBILE US, US Cellular, ROGERS, TELSTRA, VDF, SoftBank, DoCoMo, KDDI* | View → | |
| SIM7070G-HP-S | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | NB-IoT / LTE-M | IoT-NTN: TBD Cat-M: 589 DL/1119 UL kbps Cat-NB: 127(DL)/158.5(UL) kbps | No | LCC + LGG | 3V ~ 4.6V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 24 × 24 × 2.3 mm | Wireless: Telstra, GU+ Satellie: Skylo | View → | |
| SIM7070G-PCIE | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | NB-IoT / LTE-M | Cat-M 589 DL/1119 UL kbps Cat-NB 127(DL)/158.5(UL) kbps EGPRS 296(DL)/236.7(UL) kbps | No | Mini PCIE | 3.3V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 30 × 50.8 × 5.2 mm | AT&T, VERIZON, T-MOBILE US, ROGERS, TELSTRA, VDF, SoftBank, DoCoMo, KDDI* | View → | |
| SIM7080G | 1+:$15.7143 | 100 | SIMCom | NB-IoT / LTE-M | Cat-M 589 DL/1119 UL kbps Cat-NB 136(DL)/150(UL) kbps | No | LCC + LGA | 2.7V ~ 4.8V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 15.7 × 17.6 × 2.4 mm | Docomo, KDDI, Softbank, Deutsche Telekom, AT&T, Verizon, T-Mobile, US Cellular | View → | |
| SIM7090G | 1+:$15.7143 | 0 | SIMCom | NB-IoT / LTE-M | Cat-M 589 DL/1119 UL kbps Cat-NB 127(DL)/158.5(UL) kbps | No | LGA | 2.7V ~ 4.8V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 12.8 × 14.8 × 1.8 mm | AT&T, Verizon, T-Mobile | View → | |
| SIM7500A | 1+:$26.4286 | 0 | SIMCom | LTE Cat 1 | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 27 × 24 × 2.75 mm | AT&T, ROGERS | View → | |
| SIM7500A-PCIE | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE Cat 1 | 10 DL/5 UL Mbps | No | Mini PCIE | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 27 × 24 × 2.75 mm | AT&T, ROGERS | View → | |
| SIM7500AD | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE Cat 1 | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 27 × 24 × 2.75 mm | T-Mobile, US Cellular | View → | |
| SIM7500AD-PCIE | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE Cat 1 | 10 DL/5 UL Mbps | No | Mini PCIE | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 27 × 24 × 2.75 mm | T-Mobile, US Cellular | View → | |
| SIM7500V | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE Cat 1 | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 27 × 24 × 2.75 mm | Verizon | View → | |
| SIM7500V-PCIE | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE Cat 1 | 10 DL/5 UL Mbps | No | Mini PCIE | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 27 × 24 × 2.75 mm | Verizon | View → | |
| SIM7600A | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE Cat 1 | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 30 × 30 × 2.9 mm | AT&T, ROGERS | View → | |
| SIM7600A-H | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE Cat 4 | 150 DL/50 UL Mbps | No | LCC | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 30 × 30 × 2.9 mm | AT&T | View → | |
| SIM7600A-H-PCIE | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE Cat 4 | 150 DL/50 UL Mbps | No | Mini PCIE | 3V ~ 3.6V (3.3V typ) | -40°C ~ +85°C | 31 × 50.8 × 5.35 mm | AT&T | View → | |
| SIM7600A-PCIE | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE Cat 1 | 10 DL/5 UL Mbps | No | Mini PCIE | 3V ~ 3.6V (3.3V typ) | -40°C ~ +85°C | 31 × 50.8 × 5.35 mm | AT&T, ROGERS | View → | |
| SIM7600G-H-R2 | 1+:$39.2857 | 35 | SIMCom | LTE Cat 4 | 150 DL/50 UL Mbps | No | LCC | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 30 × 30 × 2.9 mm | AT&T, Verizon, T-mobile, US Cellular, Telstra | View → | |
| SIM7600G-H-R2-PCIE | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE Cat 4 | 150 DL/50 UL Mbps | No | Mini PCIE | 3V ~ 3.6V (3.3V typ) | -40°C ~ +85°C | 31 × 50.8 × 5.35 mm | AT&T, Verizon, T-Mobile, US Cellular, DEUTSCHE TELEKOM, Telstra, Orange | View → | |
| SIM7600G-PCIE | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE Cat 1 | 10 DL/5 UL Mbps | No | Mini PCIE | 3V ~ 3.6V (3.3V typ) | -40°C ~ +85°C | 31 × 50.8 × 5.35 mm | AT&T, Verizon, T-Mobile, US Cellular, DEUTSCHE TELEKOM, Orange | View → | |
| SIM7600NA | 1+:$37.1429 | 0 | SIMCom | LTE Cat 1 | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 30 × 30 × 2.9 mm | AT&T, Verizon, T-Mobile, US Cellular | View → | |
| SIM7600NA-H | 1+:$35.7143 | 0 | SIMCom | LTE Cat 4 | 150 DL/50 UL Mbps | No | LCC | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 30 × 30 × 2.9 mm | AT&T, Verizon, T-mobile, US Cellular | View → | |
| SIM7600NA-PCIE | 1+:$26.0500 | 0 | SIMCom | LTE Cat 1 | 10 DL/5 UL Mbps | No | Mini PCIE | 3V ~ 3.6V (3.3V typ) | -40°C ~ +85°C | 31 × 50.8 × 5.35 mm | AT&T, Verizon, T-Mobile, US Cellular | View → | |
| SIM7600G R2 | 1+:$31.229910+:$30.4243 | 45 | SIMCom | LTE | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 30 × 30 × 2.9 mm | AT&T, Verizon, T-Mobile, US Cellular, DTAG | View → |
1–24 of 51Page 1 / 3Next →