Pin & Female Headers
133 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Pitch | Gender | Number of Positions | Mounting Type | Number of Rows | Contact Plating | Current Rating | Operating Temperature | |
|---|
| A2541HWV-2P | 10+:$0.048210,000+:$0.0242 | 3,390 | CJTconn | 2.54mm | Female | 2P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWV-4P | 5+:$0.10315,000+:$0.0499 | 3,225 | CJTconn | 2.54mm | Female | 4P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWR-2x8P | 1+:$0.41331,170+:$0.2018 | 3,016 | CJTconn | 2.54mm | Female | 16P | Right Angle | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WR-5P | 5+:$0.09645,000+:$0.0476 | 2,710 | CJTconn | 2.54mm | Male | 5P | Right Angle | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WR-2x8P | 5+:$0.31885,000+:$0.1537 | 2,705 | CJTconn | 2mm | Male | 16P | Right Angle | 2 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005HWV-2x5P | 59+:$0.261959,000+:$0.1304 | 2,537 | CJTconn | 2mm | Female | 10P | Through Hole | 2 | — | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WV-2x6P | 5+:$0.23435,000+:$0.1048 | 2,445 | CJTconn | 2.54mm | Male | 12P | Through Hole | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWV-2x4P | 5+:$0.17225,000+:$0.0819 | 2,365 | CJTconn | 2.54mm | Female | 8P | Through Hole | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWV-2x10P | 1+:$0.5217900+:$0.2771 | 2,246 | CJTconn | 2.54mm | Female | 20P | Through Hole | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWR-2x5P | 5+:$0.29425,120+:$0.1461 | 1,975 | CJTconn | 2.54mm | Female | 10P | Right Angle | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005HWR-2x3P | 6+:$0.20265,760+:$0.0940 | 1,938 | CJTconn | 2mm | Female | 6P | Through Hole | 2 | — | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WR-2x5P | 5+:$0.20465,000+:$0.1016 | 1,925 | CJTconn | 2.54mm | Male | 10P | Right Angle | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWV-8P | 5+:$0.19664,550+:$0.0948 | 1,905 | CJTconn | 2.54mm | Female | 8P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WR-2x7P | 5+:$0.34045,000+:$0.1608 | 1,710 | CJTconn | 2mm | Male | 14P | Right Angle | 2 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWR-6P | 19+:$0.190419,380+:$0.0967 | 1,691 | CJTconn | 2.54mm | Female | 6P | Right Angle | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWR-2x3P | 5+:$0.16505,120+:$0.0820 | 1,670 | CJTconn | 2.54mm | Female | 6P | Right Angle | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005HWV-2x2P | 6+:$0.11225,934+:$0.0550 | 1,644 | CJTconn | 2mm | Female | 4P | Through Hole | 2 | — | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWR-2x10P | 1+:$0.5071900+:$0.2447 | 1,604 | CJTconn | 2.54mm | Female | 20P | Right Angle | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-3P | 10+:$0.052710,000+:$0.0260 | 1,580 | CJTconn | 2mm | Male | 3P | Through Hole | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WR-8P | 5+:$0.16105,000+:$0.0784 | 1,515 | CJTconn | 2.54mm | Male | 8P | Right Angle | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WR-2x2P | 5+:$0.08035,000+:$0.0412 | 1,480 | CJTconn | 2.54mm | Male | 4P | Right Angle | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-9P | 5+:$0.15865,000+:$0.0765 | 1,470 | CJTconn | 2mm | Male | 9P | Through Hole | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-2x2P | 10+:$0.075310,000+:$0.0357 | 1,450 | CJTconn | 2mm | Male | 4P | Through Hole | 2 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWV-3P | 10+:$0.063210,000+:$0.0314 | 1,420 | CJTconn | 2.54mm | Female | 3P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
25–48 of 133← PrevPage 2 / 6Next →