Pin & Female Headers
133 parts · live stock & pricing| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Pitch | Gender | Number of Positions | Mounting Type | Number of Rows | Contact Plating | Current Rating | Operating Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2541WV-3P | 10+:$0.065610,000+:$0.0336 | 35,240 | CJTconn | 2.54mm | Male | 3P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541WV-2P | 20+:$0.040220,000+:$0.0193 | 27,780 | CJTconn | 2.54mm | Male | 2P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541WV-5P | 5+:$0.10115,000+:$0.0532 | 23,965 | CJTconn | 2.54mm | Male | 5P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541WV-4P | 10+:$0.080010,000+:$0.0415 | 12,880 | CJTconn | 2.54mm | Male | 4P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541WV-6P | 5+:$0.10365,000+:$0.0522 | 12,790 | CJTconn | 2.54mm | Male | 6P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2005HWV-2x8P | 1+:$0.4241999+:$0.2113 | 9,141 | CJTconn | 2mm | Female | 16P | Through Hole | 2 | — | 2A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541WR-2x3P | 5+:$0.11705,000+:$0.0584 | 8,475 | CJTconn | 2.54mm | Male | 6P | Right Angle | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541HWR-2P | 10+:$0.056310,000+:$0.0282 | 6,750 | CJTconn | 2.54mm | Female | 2P | Right Angle | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541WR-2P | 10+:$0.038810,000+:$0.0193 | 6,710 | CJTconn | 2.54mm | Male | 2P | Right Angle | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541WV-2x2P | 10+:$0.080210,000+:$0.0389 | 6,680 | CJTconn | 2.54mm | Male | 4P | Through Hole | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2005WV-2x5P | 5+:$0.21195,000+:$0.1012 | 6,620 | CJTconn | 2mm | Male | 10P | Through Hole | 2 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541HWV-2x5P | 5+:$0.23724,800+:$0.1158 | 6,545 | CJTconn | 2.54mm | Female | 10P | Through Hole | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541WR-4P | 5+:$0.07785,000+:$0.0386 | 5,895 | CJTconn | 2.54mm | Male | 4P | Right Angle | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541WV-2x8P | 5+:$0.32075,000+:$0.1629 | 5,365 | CJTconn | 2.54mm | Male | 16P | Through Hole | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541WV-2x4P | 5+:$0.15425,000+:$0.0858 | 5,120 | CJTconn | 2.54mm | Male | 8P | Through Hole | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541WV-2x3P | 5+:$0.10585,000+:$0.0526 | 5,095 | CJTconn | 2.54mm | Male | 6P | Through Hole | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541WV-7P | 5+:$0.12405,000+:$0.0591 | 5,055 | CJTconn | 2.54mm | Male | 7P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541WR-2x4P | 5+:$0.17215,000+:$0.0806 | 5,055 | CJTconn | 2.54mm | Male | 8P | Right Angle | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541WV-9P | 5+:$0.16705,000+:$0.0803 | 4,720 | CJTconn | 2.54mm | Male | 9P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2005WV-2P | 20+:$0.040320,000+:$0.0186 | 4,500 | CJTconn | 2mm | Male | 2P | Through Hole | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541WR-3P | 10+:$0.061010,000+:$0.0309 | 4,220 | CJTconn | 2.54mm | Male | 3P | Right Angle | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541WV-8P | 5+:$0.14945,000+:$0.0772 | 3,715 | CJTconn | 2.54mm | Male | 8P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541HWV-2x2P | 5+:$0.08695,000+:$0.0444 | 3,635 | CJTconn | 2.54mm | Female | 4P | Through Hole | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541HWV-2x3P | 5+:$0.12655,000+:$0.0628 | 3,510 | CJTconn | 2.54mm | Female | 6P | Through Hole | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
1–24 of 133Page 1 / 6Next →