Microcontrollers (MCU/MPU/SOC)
496 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Flash memory | Supply Voltage | Core Processor | Package | I/O Count | |
|---|
| M032KG6AE | 1+:$2.9719900+:$1.8221 | 39 | Nuvoton | 256KB | 1.8V~3.6V | ARM Cortex-M0 | LQFP-128(14x14) | 107 | View → |
| M030TD2AE | 1+:$1.29871,000+:$0.7371 | 36 | Nuvoton | — | — | — | QFN-33 | — | View → |
| N79E814AS20 | 1+:$0.78003,990+:$0.4059 | 36 | Nuvoton | 8KB | 2.4V~5.5V | 51 Series | SOP-20-300mil | — | View → |
| N76E885AT20 | 1+:$0.82761,036+:$0.3921 | 22 | Nuvoton | 18KB | 2.4V~5.5V | 51 Series | TSSOP-20 | 18 | View → |
| M032KG8AE | 1+:$2.467290+:$2.2385 | 20 | Nuvoton | 256KB | 1.8V~3.6V | ARM Cortex-M0 | LQFP-128(14x14) | 107 | View → |
| NUC220LE3AN | 1+:$5.5007100+:$3.9634 | 19 | Nuvoton | 128KB | 2.5V~5.5V | ARM Cortex-M0 | LQFP-48(7x7) | 31 | View → |
| NDA102EC1 | 1+:$1.61281,000+:$0.8837 | 18 | Nuvoton | 29.5KB | 2.1V~5.5V | ARM Cortex-M0 | TSSOP-28 | 22 | View → |
| NUC100RD2DN | 1+:$2.9085100+:$2.7556 | 18 | Nuvoton | 64KB | 2.5V~5.5V | ARM Cortex-M0 | LQFP-64(10x10) | 51 | View → |
| MINI57TDE | 1+:$1.68681,000+:$0.9596 | 15 | Nuvoton | 29.5KB | 2.1V~5.5V | ARM Cortex-M0 | QFN-32-EP(4x4) | 22 | View → |
| M453RG6AE | 1+:$5.5400960+:$3.5120 | 14 | Nuvoton | 256KB | 2.5V~5.5V | ARM Cortex-M4F | LQFP-64(10x10) | 48 | View → |
| N76E885AT28 | 1+:$1.22401,000+:$0.7487 | 13 | Nuvoton | 18KB | 2.4V~5.5V | 51 Series | TSSOP-28 | 25 | View → |
| M031SG8AE | 1+:$2.7511100+:$2.5986 | 13 | Nuvoton | 256KB | 1.8V~3.6V | ARM Cortex-M0 | LQFP-64(7x7) | 51 | View → |
| N79E8132AS16 | 1+:$0.40891,008+:$0.2927 | 7 | Nuvoton | 4KB | 2.4V~5.5V | 51 Series | SOP-16-150mil | — | View → |
| NUC980DR63Y | 1+:$11.6426100+:$8.2085 | 7 | Nuvoton | — | — | ARM926EJ-S | LQFP-64(7x7) | — | View → |
| I2360SYI | 1+:$1.71551,012+:$0.9066 | 7 | Nuvoton | — | — | — | SOP-16 | — | View → |
| M262KIAAE | 1+:$2.5784100+:$2.4215 | 6 | Nuvoton | 512KB | 1.7V~3.6V | ARM Cortex-M23 | LQFP-128(14x14) | 107 | View → |
| M263KIAAE | 1+:$8.083610+:$7.7939 | 5 | Nuvoton | 512KB | 1.7V~3.6V | ARM Cortex-M23 | LQFP-128(14x14) | 107 | View → |
| N79E814AT20 | 1+:$1.2236100+:$1.1572 | 5 | Nuvoton | 8KB | 2.4V~5.5V | 51 Series | TSSOP-20 | — | View → |
| NUC120RE3DN | 1+:$5.35141,000+:$3.3349 | 3 | Nuvoton | 128KB | 2.5V~5.5V | ARM Cortex-M0 | LQFP-64(10x10) | 47 | View → |
| M031LG6AE | 1+:$1.7675100+:$1.5918 | 2 | Nuvoton | 256KB | 2V~3.6V | ARM Cortex-M0 | LQFP-48(7x7) | 38 | View → |
| W78E054DDG | 1+:$2.0358800+:$1.1583 | 1 | Nuvoton | 16KB | 2.4V~5.5V | 51 Series | DIP-40 | 32 | View → |
| NANO103LD3AN | 1+:$3.57671,000+:$1.3116 | 0 | Nuvoton | 64KB | 1.8V~3.6V | ARM Cortex-M0 | LQFP-48(7x7) | 39 | View → |
| W79L633A25PL | 1+:$6.82621,000+:$2.5043 | 0 | Nuvoton | 128KB | 3V~4.5V | 51 Series | LCC-44(16.6x16.6) | 36 | View → |
| NANO103ZD3AN | 1+:$3.3514980+:$1.2298 | 0 | Nuvoton | 64KB | 1.8V~3.6V | ARM Cortex-M0 | QFN-32(5x5) | 26 | View → |
49–72 of 496← PrevPage 3 / 21Next →