Microcontrollers (MCU/MPU/SOC)
496 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Flash memory | Supply Voltage | Core Processor | Package | I/O Count | |
|---|
| NANO103LD3AE | 1+:$3.70631,000+:$1.3594 | 0 | Nuvoton | 64KB | 1.8V~3.6V | ARM Cortex-M0 | LQFP-48(7x7) | 39 | View → |
| NANO103SD3AE | 1+:$3.89911,000+:$1.4304 | 0 | Nuvoton | 64KB | 1.8V~3.6V | ARM Cortex-M0 | LQFP-64(7x7) | 53 | View → |
| NANO130SD2BN | 1+:$1.16041,000+:$0.4259 | 0 | Nuvoton | 64KB | 1.8V~3.6V | ARM Cortex-M0 | LQFP-64(7x7) | 47 | View → |
| NUC123SC2AE1 | 1+:$3.70631,000+:$1.3594 | 0 | Nuvoton | 36KB | 2.5V~5.5V | ARM Cortex-M0 | LQFP-64(7x7) | 47 | View → |
| NUC029SGE | 1+:$1.6644100+:$1.5764 | 0 | Nuvoton | 256KB | 2.5V~5.5V | ARM Cortex-M0 | LQFP-64(7x7) | 49 | View → |
| W79E226APG | 1+:$7.09771,000+:$2.6030 | 0 | Nuvoton | 32KB | 2.7V~5.5V | 51 Series | LCC-44(16.6x16.6) | 38 | View → |
| W79E632A40FL | 1+:$5.87571,000+:$2.1556 | 0 | Nuvoton | 128KB | 3V~5.5V | 51 Series | BQFP-44 | 36 | View → |
| NUC100RD1DN | 1+:$1.53991,000+:$0.5648 | 0 | Nuvoton | 64KB | 2.5V~5.5V | ARM Cortex-M0 | LQFP-64(10x10) | 51 | View → |
| NANO120LC2BN | 1+:$0.96601,000+:$0.3549 | 0 | Nuvoton | 32KB | 1.8V~3.6V | ARM Cortex-M0 | LQFP-48(7x7) | 34 | View → |
| W78L812A24DL | 1+:$4.89131,000+:$1.7945 | 0 | Nuvoton | 8KB | 2.4V~5.5V | 51 Series | DIP-40 | 32 | View → |
| W78L801A24LL | 1+:$2.16481,000+:$0.7947 | 0 | Nuvoton | — | 1.8V~5.5V | 51 Series | LQFP-48(7x7) | 36 | View → |
| NANO103SD3AN | 1+:$3.83431,000+:$1.4072 | 0 | Nuvoton | 64KB | 1.8V~3.6V | ARM Cortex-M0 | LQFP-64(7x7) | 53 | View → |
| W79E8213RASG | 1+:$2.47341,000+:$0.9073 | 0 | Nuvoton | 4KB | 2.4V~5.5V | 51 Series | SOIC-20-300mil | 18 | View → |
| NUC220LC2AN | 1+:$3.22331,000+:$1.1820 | 0 | Nuvoton | 32KB | 2.5V~5.5V | ARM Cortex-M0 | LQFP-48(7x7) | 31 | View → |
| N79E855AWG | 1+:$1.52451,000+:$0.5601 | 0 | Nuvoton | 16KB | 2.4V~5.5V | 51 Series | TSSOP-28 | 25 | View → |
| W79E8213RAKG | 1+:$1.85161,000+:$0.6790 | 0 | Nuvoton | 4KB | 2.4V~5.5V | 51 Series | DIP-20 | 18 | View → |
| N79E822ADG | 1+:$1.95191,000+:$0.7160 | 0 | Nuvoton | 2KB | 2.7V~5.5V | 51 Series | DIP-20 | 18 | View → |
| MINI55TDE | 1+:$2.40401,000+:$0.8826 | 0 | Nuvoton | 17.5KB | 2.1V~5.5V | ARM Cortex-M0 | QFN-33(4x4) | 29 | View → |
| NANO110KD2BN | 1+:$5.39181,000+:$1.9782 | 0 | Nuvoton | 64KB | 1.8V~3.6V | ARM Cortex-M0 | LQFP-128(14x14) | 86 | View → |
| MINI51ZDE | 1+:$0.5247980+:$0.1929 | 0 | Nuvoton | 4KB | 2.5V~5.5V | ARM Cortex-M0 | QFN-32-EP(5x5) | 29 | View → |
| NANO110SD2BN | 1+:$1.16041,000+:$0.4259 | 0 | Nuvoton | 64KB | 1.8V~3.6V | ARM Cortex-M0 | LQFP-64(7x7) | 51 | View → |
| NUC126SE4AE | 1+:$4.38211,000+:$1.6078 | 0 | Nuvoton | 128KB | 1.8V~5.5V | ARM Cortex-M0 | LQFP-64(7x7) | 49 | View → |
| NUC230SE3AE | 1+:$5.82741,000+:$2.1378 | 0 | Nuvoton | 128KB | 2.5V~5.5V | ARM Cortex-M0 | LQFP-64(7x7) | 49 | View → |
| NANO102SC2AN | 1+:$0.99681,000+:$0.3657 | 0 | Nuvoton | 32KB | 1.8V~3.6V | ARM Cortex-M0 | LQFP-64(7x7) | 58 | View → |
337–360 of 496← PrevPage 15 / 21Next →