Linear Voltage Regulators (LDO)
370 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Package | Output Current (Max) | Output Voltage | Input Voltage (Max) | Output Configuration | Operating Temperature | Number of Outputs | |
|---|
| XTP2201-300ASACT | 5+:$0.14125,000+:$0.0725 | 260 | XTX | SOT-89-3 | 500mA | 3V | 18V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| XTP2038-ADJAS2CT | 10+:$0.07149,000+:$0.0388 | 260 | XTX | SOT-23-5L | 500mA | 800mV~5V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| XTP2201-330ASACT | 5+:$0.13015,000+:$0.0668 | 235 | XTX | SOT-89-3 | 500mA | 3.3V | 18V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| 78L06L-T92-B | 5+:$0.08124,000+:$0.0442 | 225 | UTC | TO-92 | 100mA | 6V | 30V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| 78D05AL | 5+:$0.16215,000+:$0.0782 | 215 | UTC | TO-252 | 1A | 5V | 20V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| XTP2201-360AS1CT | 5+:$0.11905,000+:$0.0610 | 215 | XTX | SOT-23-3 | 500mA | 3.6V | 18V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| 78L08G-AB3-R | 5+:$0.08294,000+:$0.0436 | 200 | UTC | SOT-89 | 100mA | 8V | 30V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| XTP2201-500AS2CT | 5+:$0.11905,000+:$0.0610 | 185 | XTX | SOT-23-5 | 500mA | 5V | 18V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| UZ1085L-AD-TN3-R | 5+:$0.21545,000+:$0.1096 | 170 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 3A | 1.25V~10.5V | 12V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL8061CC3TR50 | 5+:$0.09685,000+:$0.0533 | 145 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 250mA | 5V | 16V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LM317LG-S08-R | 5+:$0.12065,000+:$0.0575 | 135 | UTC | SOIC-8 | 100mA | 1.25V~37V | 40V | Positive | -40℃~+85℃@(Tj) | 1 | View → |
| 78D06LL-TN3-R | 1+:$0.17501,000+:$0.0894 | 131 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 500mA | 6V | 35V | Positive | -20℃~+150℃@(Tj) | 1 | View → |
| LM7815AL-TA3-T | 5+:$0.26535,000+:$0.1350 | 130 | UTC | TO-220 | 1A | 15V | 30V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| XTP2201-400ASACT | 5+:$0.14065,000+:$0.0722 | 130 | XTX | SOT-89-3 | 500mA | 4V | 18V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| LM2940L-50-TQ3-R | 1+:$0.4827800+:$0.2573 | 126 | UTC | TO-263-3 | 1A | 5V | 26V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| BL8062CC3TR33 | 5+:$0.14435,000+:$0.0755 | 110 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 250mA | 3.3V | 16V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9157-33BC3A | 5+:$0.11525,000+:$0.0636 | 110 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 150mA | — | 30V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8563-33PRA | 10+:$0.07989,000+:$0.0454 | 110 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | 3.3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| XTP2401-12HASA0CT | 5+:$0.10155,000+:$0.0518 | 110 | XTX | SOT-89-3 | 150mA | 12V | 40V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LM317G-TN3-R | 5+:$0.18675,000+:$0.0849 | 105 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 1A | 1.3V~37V | 40V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| 78L05L-T92-B | 10+:$0.065410,000+:$0.0310 | 90 | UTC | TO-92-2.54mm | 100mA | 5V | 20V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| XTP2038-290AS2CT | 10+:$0.06649,000+:$0.0348 | 90 | XTX | SOT-23-5 | 500mA | 2.9V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL8558-25PRN | 5+:$0.15946,000+:$0.0789 | 80 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 500mA | 2.5V | 8V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| UZ1084L-AD-TQ3-R | 5+:$0.34944,800+:$0.1778 | 80 | UTC | TO-263-3 | 5A | — | 15V | Positive | 0℃~+125℃ | 1 | View → |
193–216 of 370← PrevPage 9 / 16Next →