Linear Voltage Regulators (LDO)
370 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Package | Output Current (Max) | Output Voltage | Input Voltage (Max) | Output Configuration | Operating Temperature | Number of Outputs | |
|---|
| BL9161G-12BPRT | 10+:$0.05689,000+:$0.0297 | 680 | Shanghai Belling | SOT-23-3 | 300mA | 1.2V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8078CC3BTR33-C | 5+:$0.12235,000+:$0.0644 | 650 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 150mA | 3.3V | 40V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| 78L05L-T92-K | 10+:$0.070910,000+:$0.0365 | 640 | UTC | TO-92-3 | 100mA | 5V | 20V | Positive | -40℃~+125℃@(Ta) | 1 | View → |
| 79D05G-TN3-R | 5+:$0.23375,000+:$0.1072 | 545 | UTC | TO-252 | 500mA | 5V | 35V | Negative | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| XTP2038-280AD1CT | 5+:$0.07255,000+:$0.0356 | 525 | XTX | DFN1x1-4L | 500mA | 2.8V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| XTP2038-250AS2CT | 10+:$0.06299,000+:$0.0323 | 520 | XTX | SOT-23-5L | 500mA | 2.5V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| LP2950L-3.3V-1 | 5+:$0.23285,000+:$0.1185 | 515 | UTC | TO-252 | 100mA | 3.3V | 30V | Positive | -40℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| XTP2401-180ASA0CT | 5+:$0.11915,000+:$0.0648 | 480 | XTX | SOT-89-3 | 150mA | 1.8V | 40V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| 78T05AL-TQ2-R | 5+:$0.27554,800+:$0.1402 | 475 | UTC | TO-263 | 1A | 5V | 35V | Positive | -40℃~+85℃@(Tj) | 1 | View → |
| LM7905G-TA3-T | 5+:$0.32625,000+:$0.1660 | 470 | UTC | TO-220 | 1A | 5V | 20V | Negative | 0℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL8503-50PSM | 5+:$0.19835,000+:$0.0937 | 465 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 250mA | 5V | 8V | Positive | -40℃~+125℃@(Ta) | 1 | View → |
| UZ1085L-50-TQ3-R | 5+:$0.34764,800+:$0.1746 | 460 | UTC | TO-263-3 | 3A | 5V | 18V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| LR1107G-33-AA3-A-R | 5+:$0.16895,000+:$0.0860 | 460 | UTC | SOT-223 | 600mA | 3.3V | 7V | Positive | -40℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| LD1117AG-1.5V | 5+:$0.08695,000+:$0.0423 | 450 | UTC | SOT-223 | 1A | 1.5V | 15V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| LD2985G-50-AF5-R | 5+:$0.12846,000+:$0.0675 | 445 | UTC | SOT-25 | 150mA | 5V | 16V | Positive | -40℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL8503-35PSM | 5+:$0.17325,000+:$0.0932 | 440 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 250mA | 3.5V | 8V | Positive | -40℃~+125℃@(Ta) | 1 | View → |
| XTP2201-440ASACT | 5+:$0.15995,000+:$0.0794 | 410 | XTX | SOT-89-3 | 500mA | 4.4V | 18V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8075CC3TR33 | 5+:$0.12555,000+:$0.0658 | 355 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 500mA | 3.3V | 16V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| 78D12G-TN3-R | 1+:$0.18001,000+:$0.0925 | 353 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 500mA | 12V | 35V | Positive | -40℃~+150℃@(Tj) | 1 | View → |
| LD1117AG-33-AB3-B-R | 5+:$0.08324,000+:$0.0437 | 350 | UTC | SOT-89 | 1A | 3.3V | 15V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| UZ1086L-33-TN3-R | 5+:$0.22585,000+:$0.1110 | 340 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 1.5A | 3.3V | 7V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL8503-33PSM | 5+:$0.24005,000+:$0.1134 | 335 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 250mA | 3V | 10V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| BL8558-33PRN | 5+:$0.10116,000+:$0.0558 | 320 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 500mA | 3.3V | 8V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LM7909L-TA3-T | 5+:$0.26245,000+:$0.1282 | 300 | UTC | TO-220 | 1A | 9V | 23V | Negative | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
169–192 of 370← PrevPage 8 / 16Next →