Linear Voltage Regulators (LDO)
370 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Package | Output Current (Max) | Output Voltage | Input Voltage (Max) | Output Configuration | Operating Temperature | Number of Outputs | |
|---|
| 78L05ML-T92-B | 5+:$0.09554,000+:$0.0502 | 970 | UTC | TO-92-2.54mm | 200mA | 5V | 30V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL8062CC3TR30 | 5+:$0.10525,000+:$0.0537 | 950 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 250mA | 3V | 16V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8064CC3TR30 | 5+:$0.09505,000+:$0.0497 | 950 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 200mA | 3V | 8V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| 78D05G-TN3-R | 5+:$0.17155,000+:$0.0873 | 950 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 500mA | 5V | 20V | Positive | -20℃~+150℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL8078CC3BTR33 | 5+:$0.13215,000+:$0.0723 | 940 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 150mA | 3.3V | 40V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| 78R06G-TN3-R | 1+:$0.33031,000+:$0.1681 | 903 | UTC | TO-252 | 1A | 6V | 13V | Positive | -40℃~+125℃@(Ta) | 1 | View → |
| LM2940G-12-AA3-R | 5+:$0.23805,000+:$0.1137 | 855 | UTC | SOT-223-3 | 1A | 12V | 26V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| XTP2038-330AS2CT | 10+:$0.06359,000+:$0.0326 | 840 | XTX | SOT-23-5 | 500mA | 3.3V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| LM7912L-TA3-T | 10+:$0.167110,000+:$0.1142 | 840 | UTC | TO-220 | 1A | 12V | 35V | Negative | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| XTP2021-120AS2CT | 10+:$0.06579,000+:$0.0339 | 830 | XTX | SOT-23-5 | 300mA | 1.2V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL9165-180BARN | 10+:$0.08319,000+:$0.0470 | 820 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 500mA | 1.8V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8064CC3TR33 | 5+:$0.11405,000+:$0.0597 | 810 | Shanghai Belling | SOT-89-3L | 200mA | 3.3V | 8V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8078CC3BTR50 | 5+:$0.14515,000+:$0.0818 | 805 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 150mA | 5V | 40V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LR1801G-33-SH2-R | 5+:$0.13645,000+:$0.0717 | 795 | UTC | HSOP-8 | 1A | 3.3V | 6V | Positive | -40℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| LM317K-TQ2-R | 5+:$0.34394,800+:$0.1728 | 790 | UTC | TO-263-2 | 1A | 1.3V~37V | 40V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| 78L12MG-AB3-R | 5+:$0.09924,000+:$0.0498 | 785 | UTC | SOT-89 | 200mA | 12V | 27V | Positive | -40℃~+125℃@(Ta) | 1 | View → |
| 78D09LL-TN3-R | 5+:$0.20225,000+:$0.1105 | 765 | UTC | TO-252 | 500mA | 9V | 35V | Positive | -20℃~+150℃@(Tj) | 1 | View → |
| UZ1085L-AD-TQ2-R | 5+:$0.335420,000+:$0.1649 | 760 | UTC | TO-263-2 | 3A | — | 18V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| BL1084-33CS | 5+:$0.33044,800+:$0.1771 | 760 | Shanghai Belling | TO-263-2 | 5A | 3.3V | 15V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | — | View → |
| BL8075CC3TR50 | 5+:$0.14165,000+:$0.0782 | 745 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 500mA | 5V | 16V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LD1117AL-50-TA3-A-T | 5+:$0.27325,000+:$0.1390 | 710 | UTC | TO-220 | 1A | 5V | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| UR7550G-AB3-R | 5+:$0.10234,000+:$0.0488 | 705 | UTC | SOT-89-3 | 150mA | 5V | 36V | Positive | -40℃~+125℃@(Ta) | 1 | View → |
| LM317ML-TN3-R | 5+:$0.23155,000+:$0.1178 | 700 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 500mA | 1.2V~37V | 40V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| LP2950G-50-T92-K | 5+:$0.24385,000+:$0.1118 | 685 | UTC | TO-92 | 100mA | 5V | 30V | Positive | -40℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
145–168 of 370← PrevPage 7 / 16Next →