Linear Voltage Regulators (LDO)
370 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Package | Output Current (Max) | Output Voltage | Input Voltage (Max) | Output Configuration | Operating Temperature | Number of Outputs | |
|---|
| XTP2021-250AS2CT | 10+:$0.06649,000+:$0.0342 | 1,770 | XTX | SOT-23-5 | 300mA | 2.5V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| 78R05G-TN3-R | 5+:$0.22115,000+:$0.1429 | 1,770 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 1A | 5V | 35V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LR1106G-33-AE3-3-R | 5+:$0.09566,000+:$0.0484 | 1,695 | UTC | SOT-23 | 400mA | 3.3V | 8V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8555-28PRA | 5+:$0.12006,000+:$0.0627 | 1,675 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 150mA | 2.8V | 8V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LR9102G-33-AL5-R | 1+:$0.06191,000+:$0.0333 | 1,615 | UTC | SOT-353 | 300mA | 3.3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| 78D09AG-TN3-R | 5+:$0.21235,000+:$0.1080 | 1,610 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 1A | 9V | 24V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL9165-120BARN | 5+:$0.08366,000+:$0.0438 | 1,600 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 500mA | 1.2V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LM7805L-TF3-T | 5+:$0.24925,000+:$0.1137 | 1,520 | UTC | TO-220F | 1A | 5V | 35V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| XTP2021-280AS2CT | 10+:$0.06939,000+:$0.0362 | 1,430 | XTX | SOT-23-5 | 300mA | 2.8V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL8075CB5TR50 | 5+:$0.10816,000+:$0.0577 | 1,405 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 500mA | 5V | 16V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9161-15BARN | 10+:$0.05309,000+:$0.0277 | 1,400 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | 1.5V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| 78D09L-TN3-R | 5+:$0.17745,000+:$0.0903 | 1,335 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 500mA | 9V | 35V | Positive | -20℃~+150℃ | 1 | View → |
| LP2951G-S08-R | 5+:$0.19305,000+:$0.0952 | 1,330 | UTC | SOP-8 | 100mA | — | 30V | Positive | -40℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| 78L05G-AB3-R | 5+:$0.08204,000+:$0.0457 | 1,310 | UTC | SOT-89-3 | 100mA | 5V | 30V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL8064CB3TR28 | 10+:$0.07029,000+:$0.0378 | 1,250 | Shanghai Belling | SOT-23-3L | 200mA | 2.8V | 8V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9161G-33BAURN | 10+:$0.04399,000+:$0.0240 | 1,170 | Shanghai Belling | SC-70-5 | 300mA | 3.3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL8563-12PRA | 5+:$0.08766,000+:$0.0459 | 1,120 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | 1.2V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8072CLTR50 | 5+:$0.24965,000+:$0.1343 | 1,060 | Shanghai Belling | SOT-223-4 | 2A | 5V | 18V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| LD1117AG-AD-AB3-A-R | 5+:$0.07954,000+:$0.0398 | 1,060 | UTC | SOT-89 | 1A | 1.25V~10V | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL8062CB3TR33 | 5+:$0.09236,000+:$0.0500 | 1,055 | Shanghai Belling | SOT-23 | 250mA | 3.3V | 16V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| XTP2038-120AS2CT | 10+:$0.06699,000+:$0.0344 | 1,010 | XTX | SOT-23-5L | 500mA | 1.2V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL8064CC3TR50 | 5+:$0.09745,000+:$0.0497 | 1,000 | Shanghai Belling | SOT-89-3L | 200mA | 5V | 8V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8503-40PSM | 5+:$0.09525,000+:$0.0499 | 990 | Shanghai Belling | SOT-89-3L | 250mA | 4V | 8V | Positive | -40℃~+125℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL1117-CY | 5+:$0.22285,000+:$0.1053 | 975 | Shanghai Belling | TO-252-2(DPAK) | 1A | 1.25V~12V | 12V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
121–144 of 370← PrevPage 6 / 16Next →