Linear Voltage Regulators (LDO)
370 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Package | Output Current (Max) | Output Voltage | Input Voltage (Max) | Output Configuration | Operating Temperature | Number of Outputs | |
|---|
| LD1117AG-12-AA3-A-R | 10+:$0.076910,000+:$0.0392 | 2,310 | UTC | SOT-223-4 | 1A | 1.2V | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL9161G-28BPRT | 5+:$0.15946,000+:$0.0808 | 2,275 | Shanghai Belling | SOT-23-3 | 300mA | 2.8V | 6V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| XTP2021-150AD1CT | 5+:$0.07765,000+:$0.0398 | 2,250 | XTX | DFN1x1-4L | 300mA | 1.5V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| UR132G-18-AE3-3-R | 5+:$0.10066,000+:$0.0510 | 2,210 | UTC | SOT-23 | 200mA | 1.8V | 12V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| XTP2038-280AS2CT | 10+:$0.06409,000+:$0.0329 | 2,200 | XTX | SOT-23-5L | 500mA | 2.8V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| AH1117CLTR25 | 5+:$0.08515,000+:$0.0453 | 2,175 | Shanghai Belling | SOT-223 | 1A | 2.5V | 12V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL8563-18PRA | 10+:$0.06709,000+:$0.0370 | 2,140 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | 1.8V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LM2940G-50-AA3-R | 5+:$0.27115,000+:$0.1237 | 2,135 | UTC | SOT-223-4 | 1A | 5V | 26V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL1117-18CX | 10+:$0.053910,000+:$0.0290 | 2,110 | Shanghai Belling | SOT-223-4 | 1A | 1.8V | 12V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| AH1117CLTR50 | 20+:$0.036920,000+:$0.0179 | 2,080 | Shanghai Belling | SOT-223-3 | 1A | 5V | 12V | Positive | -20℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| 78N06G-AB3-R | 5+:$0.07804,000+:$0.0375 | 2,025 | UTC | SOT-89 | 300mA | 6V | 30V | Positive | -40℃~+150℃@(Tj) | 1 | View → |
| 78D12AL-TN3-R | 3+:$0.17003,000+:$0.0857 | 2,010 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 1A | 12V | 35V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL8503-30PSM | 5+:$0.19235,000+:$0.1061 | 2,005 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 250mA | 3V | 8V | Positive | -40℃~+125℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8072CLTR33 | 5+:$0.23735,000+:$0.1123 | 1,990 | Shanghai Belling | SOT-223-3 | 2A | 3.3V | 18V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| XTP2021-180AS2CT | 10+:$0.06939,000+:$0.0362 | 1,980 | XTX | SOT-23-5 | 300mA | 1.8V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL9161G-30BPRT | 10+:$0.04619,000+:$0.0255 | 1,950 | Shanghai Belling | SOT-23-3 | 300mA | 3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LM321G-AF5-R | 5+:$0.08666,000+:$0.0423 | 1,935 | UTC | SOT-25 | 40mA | — | — | — | -40℃~+125℃ | — | View → |
| BL8568CB5ATR25 | 10+:$0.07699,000+:$0.0424 | 1,930 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 500mA | 2.5V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LD1117AG-ADJ-A | 10+:$0.072810,000+:$0.0383 | 1,880 | UTC | SOT-223 | 1A | 1.25V~13V | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| LD1117AG-50-AA3-D-R | 10+:$0.076410,000+:$0.0384 | 1,850 | UTC | SOT-223 | 1A | 5V | 15V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| BL8568GCB5ATR18 | 10+:$0.06069,000+:$0.0318 | 1,840 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 500mA | 1.8V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LP2950G-50-S08-R | 1+:$0.28271,000+:$0.1376 | 1,822 | UTC | SOP-8 | 100mA | 5V | 30V | Positive | -40℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL1117-50CY | 5+:$0.11325,000+:$0.0625 | 1,795 | Shanghai Belling | TO-252-2(DPAK) | 1A | 5V | 12V | Positive | -20℃~+125℃ | 1 | View → |
| LD1117AG-25-AA3-A-R | 10+:$0.072410,000+:$0.0381 | 1,790 | UTC | SOT-223-4 | 1A | 2.5V | 15V | Positive | -20℃~+125℃ | 1 | View → |
97–120 of 370← PrevPage 5 / 16Next →