Linear Voltage Regulators (LDO)
370 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Package | Output Current (Max) | Output Voltage | Input Voltage (Max) | Output Configuration | Operating Temperature | Number of Outputs | |
|---|
| BL8558-28PRN | 1+:$0.11956,000+:$0.0834 | 2,644 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 500mA | 2.8V | 8V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| XTP2021-150AS2CT | 10+:$0.06939,000+:$0.0362 | 2,640 | XTX | SOT-23-5 | 300mA | 1.5V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL1117-ADJCY | 5+:$0.12945,000+:$0.0677 | 2,615 | Shanghai Belling | TO-252-2 | 1A | 1.25V~12V | 12V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL8064CB3TR12 | 10+:$0.06659,000+:$0.0339 | 2,610 | Shanghai Belling | SOT-23-3 | 200mA | 1.2V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| XTP2021-120AD1CT | 5+:$0.07905,000+:$0.0413 | 2,585 | XTX | DFN1x1-4L | 300mA | 1.2V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL9161G-18BARN | 20+:$0.031921,000+:$0.0174 | 2,560 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | 1.8V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL1117-12CY | 5+:$0.13105,000+:$0.0730 | 2,525 | Shanghai Belling | TO-252-2(DPAK) | 1A | 1.2V | 20V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| XTP2021-300AS2CT | 10+:$0.06939,000+:$0.0362 | 2,500 | XTX | SOT-23-5 | 300mA | 3V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| U2043G | 1+:$0.50061,000+:$0.2544 | 2,500 | UTC | SOP-8 | 300mA | — | 9V~15V | — | -40℃~+95℃ | — | View → |
| LM2940L-50-TN3-R | 5+:$0.31355,000+:$0.1467 | 2,500 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 1A | 5V | 26V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| LD1117AG-18-AA3-A-R | 5+:$0.08065,000+:$0.0414 | 2,490 | UTC | SOT-223-4 | 1A | 1.8V | 15V | Positive | -20℃~+125℃ | 1 | View → |
| XTP2038-150AS2CT | 10+:$0.06359,000+:$0.0326 | 2,480 | XTX | SOT-23-5L | 500mA | 1.5V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| AH1117CLTRAD | 10+:$0.047310,000+:$0.0256 | 2,480 | Shanghai Belling | SOT-223-3 | 1A | 1.25V~12V | 12V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL8568CB5ATR18 | 5+:$0.09496,000+:$0.0449 | 2,475 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 500mA | 2.8V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| 78D12AL | 5+:$0.12895,000+:$0.0885 | 2,470 | UTC | TO-252 | 1A | 12V | 27V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| BL8072COTR50 | 5+:$0.31675,000+:$0.1729 | 2,470 | Shanghai Belling | TO-252 | 2A | 5V;1.2V~5V | 18V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| AH1117CLTR18 | 20+:$0.039420,000+:$0.0191 | 2,440 | Shanghai Belling | SOT-223-3 | 1A | 1.8V | 12V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| 78D05L-TN3-R | 1+:$0.16521,000+:$0.0790 | 2,418 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 500mA | 5V | 35V | Positive | -20℃~+150℃ | 1 | View → |
| BL9161G-12BARN | 10+:$0.03899,000+:$0.0208 | 2,410 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | 1.2V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LM317AG-AA3-R | 5+:$0.19905,000+:$0.0921 | 2,405 | UTC | SOT-223 | 1.5A | 1.2V~37V | 40V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL8563-30PRA | 10+:$0.07429,000+:$0.0389 | 2,340 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | 3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL8555-30PRA | 5+:$0.10136,000+:$0.0517 | 2,330 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 150mA | 3V | 8V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8077CB5TR33 | 5+:$0.10146,000+:$0.0544 | 2,325 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | 3.3V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| AH1117CLTR33 | 10+:$0.085810,000+:$0.0406 | 2,320 | Shanghai Belling | SOT-223-3 | 1A | 3.3V | 12V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
73–96 of 370← PrevPage 4 / 16Next →