Linear Voltage Regulators (LDO)
370 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Package | Output Current (Max) | Output Voltage | Input Voltage (Max) | Output Configuration | Operating Temperature | Number of Outputs | |
|---|
| 78L05(TO-92) | 10+:$0.073310,000+:$0.0376 | 3,350 | LGE (Luguang) | TO-92 | 100mA | 5V | 20V | Positive | -40℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL8072COTR33 | 5+:$0.22735,000+:$0.1219 | 3,185 | Shanghai Belling | TO-252 | 2A | 3.3V | 18V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL1117-25CX | 10+:$0.056010,000+:$0.0299 | 3,070 | Shanghai Belling | SOT-223-3 | 1A | 2.5V | 12V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| 78D05AL-TN3-R | 5+:$0.16275,000+:$0.0814 | 3,035 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 1A | 5V | 35V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL8503-25PRM | 5+:$0.13976,000+:$0.0712 | 3,000 | Shanghai Belling | SOT-23-3L | 250mA | 2.5V | 8V | Positive | -40℃~+125℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8568GCB5ATR15 | 20+:$0.038621,000+:$0.0205 | 3,000 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 500mA | 1.5V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8078QCD8TR50 | 1+:$0.56121,000+:$0.2920 | 2,995 | Shanghai Belling | SOP-8 | — | — | — | — | — | — | View → |
| BL8064CB3TR25 | 5+:$0.11296,000+:$0.0621 | 2,995 | Shanghai Belling | SOT-23 | 200mA | 2.5V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9161G-30BARN | 20+:$0.032221,000+:$0.0168 | 2,980 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | 3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9193-ADBAPRN | 10+:$0.07649,000+:$0.0404 | 2,970 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | — | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8552CB3TR30 | 10+:$0.04979,000+:$0.0260 | 2,940 | Shanghai Belling | SOT-23-3 | 300mA | 3V | 8V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LD1117AG-50-AA3-A-R | 10+:$0.075710,000+:$0.0379 | 2,930 | UTC | SOT-223 | 1A | 5V | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL8073GCB5TR33 | 5+:$0.11075,000+:$0.0583 | 2,925 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 1A | 3.3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| 78L05MG-AB3-R | 5+:$0.12074,000+:$0.0632 | 2,910 | UTC | SOT-89 | 200mA | 5V | 30V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL1118CS8TRAD33 | 5+:$0.11406,000+:$0.0597 | 2,875 | Shanghai Belling | ESOP-8-EP | 1A | 1.25V~12V | 12V | — | -20℃~+85℃ | 2 | View → |
| BL1084-CY | 5+:$0.36105,000+:$0.2112 | 2,855 | Shanghai Belling | TO-252-2 | 5A | 1.25V~10V | 15V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL1117C-33CM | 10+:$0.065410,000+:$0.0362 | 2,850 | Shanghai Belling | SOT-89-3L | 1A | 3.3V | 12V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL8064CB3TR33 | 5+:$0.10166,000+:$0.0627 | 2,815 | Shanghai Belling | SOT-23 | 200mA | 3.3V | 8V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8503-33PRM | 5+:$0.13876,000+:$0.0752 | 2,810 | Shanghai Belling | SOT-23-3L | 250mA | — | 8V | Positive | -40℃~+125℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8064CB5TR33 | 5+:$0.09996,000+:$0.0525 | 2,810 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 200mA | 3.3V | 8V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LD1117AG-5.0V-A-Q | 5+:$0.10245,000+:$0.0732 | 2,770 | UTC | TO-252 | — | — | — | — | — | — | View → |
| UR6225G-30-AE3-3-R | 5+:$0.08176,000+:$0.0430 | 2,715 | UTC | SOT-23 | 150mA | 3V | 10V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| LD1117AG-50-AB3-A-R | 5+:$0.08004,000+:$0.0412 | 2,705 | UTC | SOT-89 | 1A | 5V | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL8568GCB5ATR33 | 10+:$0.06839,000+:$0.0378 | 2,700 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 500mA | 3.3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
49–72 of 370← PrevPage 3 / 16Next →