Linear Voltage Regulators (LDO)
370 parts · live stock & pricing| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Package | Output Current (Max) | Output Voltage | Input Voltage (Max) | Output Configuration | Operating Temperature | Number of Outputs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR6225G-50-AF5-F-R | 5+:$0.18366,000+:$0.0842 | 0 | UTC | SOT-25 | 250mA | 5V | 10V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → | |
| 79L09L-T92-K | 1+:$0.1171100+:$0.1115 | 0 | UTC | TO-92 | 100mA | 9V | 30V | Negative | -40℃~+85℃ | 1 | View → | |
| LD1117AG-18-TN3-A-R | 1+:$0.17761,000+:$0.0904 | 0 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 1A | 1.8V | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → | |
| LD1117AG-50-TN3-A-R | 5+:$0.15735,000+:$0.0801 | 0 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 1A | 5V | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → | |
| UZ1085L-18-TQ3-R | 1+:$0.32881,000+:$0.1757 | 0 | UTC | TO-263-3 | 3A | 1.8V | 8.8V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → | |
| 78L15G-AB3-R | 5+:$0.09054,000+:$0.0483 | 0 | UTC | SOT-89 | 100mA | 15V | 35V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → | |
| LM317G-AA3-R | 5+:$0.13995,000+:$0.0769 | 0 | UTC | SOT-223 | 1A | 1.3V~37V | 40V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → | |
| XTP2021-300AD1CT | 20+:$0.031624,000+:$0.0153 | 0 | XTX | DFN1x1-4L | 300mA | 3V | 5.5V | — | — | — | View → | |
| XTP2038-330AD1CT | 10+:$0.045212,000+:$0.0224 | 0 | XTX | DFN1x1-4L | 500mA | 3.3V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → | |
| XTP2201-500ASACT | 5+:$0.07535,000+:$0.0387 | 0 | XTX | SOT-89-3 | 500mA | 5V | 18V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
361–370 of 370← PrevPage 16 / 16