Linear Voltage Regulators (LDO)
370 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Package | Output Current (Max) | Output Voltage | Input Voltage (Max) | Output Configuration | Operating Temperature | Number of Outputs | |
|---|
| LM2940L-5.0-TA3-T | 5+:$0.36085,000+:$0.1662 | 0 | UTC | TO-220 | 1A | 5V | 26V | Positive | -40℃~+125℃@(Ta) | 1 | View → |
| LD1117AG-5.0V | 10+:$0.067240,000+:$0.0356 | 0 | UTC | SOT-223-4 | 1A | 5V | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| LM7805G-TF3-T | 1+:$0.1690100+:$0.1612 | 0 | UTC | TO-220F | 1A | 5V | 35V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| UZ1084L-33-TQ2-R | 5+:$0.1847500+:$0.1755 | 0 | UTC | TO-263-2 | 5A | 3.3V | 5.25V | Positive | 0℃~+125℃ | 1 | View → |
| LP2950L-30-T92-K | 1+:$0.17491,000+:$0.0929 | 0 | UTC | TO-92 | 100mA | 3V | 30V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| UZ1084L-33-TQ3-R | 5+:$0.32124,800+:$0.1605 | 0 | UTC | TO-263-3 | 5A | 3.3V | 5.25V | Positive | 0℃~+125℃ | 1 | View → |
| LM7812L-TA3-T | 5+:$0.24395,000+:$0.1193 | 0 | UTC | TO-220 | 1A | 12V | 35V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| LM317MG-AA3-R | 5+:$0.13505,000+:$0.0701 | 0 | UTC | SOT-223 | 500mA | 1.2V~37V | 40V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LD1117AG-25-TN3-A-R | 5+:$0.13265,000+:$0.0697 | 0 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 1A | 2.5V | 15V | Positive | -20℃~+125℃ | 1 | View → |
| UZ1084G-33-TN3-R | 5+:$0.18305,000+:$0.0932 | 0 | UTC | TO-252 | 5A | 3.3V | 15V | Positive | 0℃~+125℃ | 1 | View → |
| 78D15L-TN3-R | 5+:$0.17325,000+:$0.0841 | 0 | UTC | TO-252 | 500mA | 15V | 30V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| 78D06LG-AA3-R | 5+:$0.08765,000+:$0.0481 | 0 | UTC | SOT-223 | 500mA | 6V | 35V | Positive | -20℃~+150℃@(Tj) | 1 | View → |
| LR1107G-33-AB3-C-R | 1+:$0.0998100+:$0.0943 | 0 | UTC | SOT-89-3 | 600mA | 3.3V | 7V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| LP2950L-33-T92-B | 5+:$0.18794,000+:$0.1004 | 0 | UTC | TO-92 | 100mA | 3.3V | 30V | Positive | -40℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| 78T09AL-TQ2-R | 1+:$0.3738800+:$0.1986 | 0 | UTC | TO-263-2 | 1A | 9V | 35V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| LD1117AG-15-AA3-A-R | 10+:$0.066810,000+:$0.0351 | 0 | UTC | SOT-223-4 | 1A | 1.5V | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| LM7818L-TA3-T | 5+:$0.28845,000+:$0.1423 | 0 | UTC | TO-220 | 1A | 18V | 33V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| 78D18G-TN3-R | 5+:$0.19045,000+:$0.0884 | 0 | UTC | TO-252 | 500mA | 18V | 33V | Positive | -40℃~+150℃@(Tj) | 1 | View → |
| LD1117AG-30-AA3-A-R | 5+:$0.07445,000+:$0.0382 | 0 | UTC | SOT-223 | 1A | 3V | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| LR18120HG-12V-SH2-R | 5+:$0.22925,000+:$0.1167 | 0 | UTC | HSOP-8 | 2A | 1.2V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| UZ1085L-33-TQ3-R | 5+:$0.33904,800+:$0.1763 | 0 | UTC | TO-263-3 | 3A | 3.3V | 10.3V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| 79D05AG-TN3-R | 1+:$0.19571,000+:$0.1046 | 0 | UTC | TO-252 | 1A | 5V | 35V | Negative | 0℃~+125℃ | 1 | View → |
| 78D05AAL-TN3-R | 1+:$0.17031,000+:$0.0910 | 0 | UTC | TO-252 | 1.5A | 5V | 35V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| 78L15MG-AB3-R | 5+:$0.11434,000+:$0.0605 | 0 | UTC | SOT-89-3 | 200mA | 15V | 30V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
337–360 of 370← PrevPage 15 / 16Next →