Linear Voltage Regulators (LDO)
370 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Package | Output Current (Max) | Output Voltage | Input Voltage (Max) | Output Configuration | Operating Temperature | Number of Outputs | |
|---|
| 78L12G-AB3-R | 5+:$0.10454,000+:$0.0540 | 0 | UTC | SOT-89 | 100mA | 12V | 27V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| LM7805AL-TA3-T | 10+:$0.269410,000+:$0.1371 | 0 | UTC | TO-220 | 1.5A | 5V | 20V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| LM317K-TA3-T | 5+:$0.28775,000+:$0.1343 | 0 | UTC | TO-220 | 1A | 1.3V~37V | 40V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| LM317AL-TQ2-R | 5+:$0.33034,800+:$0.1681 | 0 | UTC | TO-263 | 1.5A | 1.2V~37V | 37V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| UR7533G-AB3-R | 5+:$0.08564,000+:$0.0450 | 0 | UTC | SOT-89 | 150mA | 3.3V | 36V | Positive | -40℃~+125℃@(Ta) | 1 | View → |
| LD1117AG-33-AB3-C-R | 5+:$0.08074,000+:$0.0419 | 0 | UTC | SOT-89-3 | 1A | 3.3V | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| LM7806L-TA3-T | 1+:$0.1386100+:$0.1321 | 0 | UTC | TO-220 | 1A | 6V | 35V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| UZ1085L-ADJ-TA3-T | 1+:$0.1730100+:$0.1648 | 0 | UTC | TO-220 | 3A | — | 12V | Positive | -40℃~+85℃ | — | View → |
| LM317AG-TN3-R | 5+:$0.21105,000+:$0.1079 | 0 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 1.5A | 1.2V~37V | 40V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| LD1117AG-12-TN3-A-R | 1+:$0.17431,000+:$0.0942 | 0 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 1A | 1.2V | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| 78D08 | 1+:$0.1196100+:$0.1136 | 0 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 500mA | 8V | 25V | Positive | -20℃~+150℃@(Tj) | 1 | View → |
| UR7533G-AE5-C-R | 5+:$0.09666,000+:$0.0502 | 0 | UTC | SOT-23-5 | 150mA | 3.3V | 36V | Positive | -40℃~+125℃@(Ta) | 1 | View → |
| LR9102G-33-AE5-R | 5+:$0.10806,000+:$0.0692 | 0 | UTC | SOT-23-5 | 300mA | 3.3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| LM7815L-TA3-T | 5+:$0.22905,000+:$0.1136 | 0 | UTC | TO-220 | 1A | 15V | 35V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| 79L12G-T92-B | 5+:$0.08334,000+:$0.0438 | 0 | UTC | TO-92 | 100mA | 12V | 27V | Negative | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| UR7550G-AE5-C-R | 5+:$0.12406,000+:$0.0767 | 0 | UTC | SOT-23-5 | 150mA | 4.9V~5.1V | 36V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| UZ1085G-AD-TN3-R | 5+:$0.0996500+:$0.0945 | 0 | UTC | TO-252-2 | 3A | 1.25V~10.5V | 12V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| LR1801G-18-SH2-R | 1+:$0.15041,000+:$0.0853 | 0 | UTC | HSOP-8 | 1A | 1.8V | 6V | Positive | — | 1 | View → |
| LM2937L-33-TQ2-R | 1+:$0.4798800+:$0.2445 | 0 | UTC | TO-263-3 | 500mA | 3.3V | 26V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| 79D12AL-TN3-R | 1+:$0.1868100+:$0.1780 | 0 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 1A | 12V | 35V | Negative | 0℃~+125℃ | 1 | View → |
| LD1117AG-18-AB3-A-R | 5+:$0.08814,000+:$0.0465 | 0 | UTC | SOT-89 | 1A | 1.8V | 15V | Positive | -20℃~+125℃ | 1 | View → |
| 78L09G-AB3-R | 5+:$0.09964,000+:$0.0524 | 0 | UTC | SOT-89-3 | 100mA | 9V | 30V | Positive | -40℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| LM7809L-TA3-T | 5+:$0.24305,000+:$0.1212 | 0 | UTC | TO-220 | 1A | 9V | 35V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| LD1117AG-33-TN3-A-R | 5+:$0.13115,000+:$0.0672 | 0 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 1A | 3.3V | 15V | Positive | -20℃~+125℃ | 1 | View → |
313–336 of 370← PrevPage 14 / 16Next →