Linear Voltage Regulators (LDO)
370 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Package | Output Current (Max) | Output Voltage | Input Voltage (Max) | Output Configuration | Operating Temperature | Number of Outputs | |
|---|
| NCT3730S TR | 1+:$0.48901,000+:$0.1851 | 0 | Nuvoton | SOP-8-EP | — | — | — | — | — | — | View → |
| NCT3720S TR | 1+:$0.48041,000+:$0.1819 | 0 | Nuvoton | SOP-8-EP | 2A | 800mV~5.35V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| NCT3101S | 5+:$0.14512,500+:$0.1274 | 0 | Nuvoton | SOP-8-EP | 2A | 500mV~3.3V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LM7812AL-TA3-T | 5+:$0.27365,000+:$0.1392 | 0 | UTC | TO-220 | 1.5A | 12V | 27V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| LD2985G-36-AF5-R | 1+:$0.14701,000+:$0.0558 | 0 | UTC | SOT-25 | 150mA | 3.6V | 16V | Positive | -40℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| 78D24AL-TN3-R | 5+:$0.256720,000+:$0.1293 | 0 | UTC | TO-252 | 1A | 24V | 35V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| LD1117AG-1.8V-A | 5+:$0.07255,000+:$0.0381 | 0 | UTC | SOT-223-4 | 1A | 1.8V | 15V | Positive | -40℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| 78L15MG-AA3-R | 1+:$0.13621,000+:$0.0748 | 0 | UTC | SOT-223 | 200mA | 15V | 30V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LP2950G-33-S08-R | 5+:$0.262320,000+:$0.1290 | 0 | UTC | SOP-8 | 100mA | 3.3V | 30V | Positive | -40℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| 78L12L-T92-B | 5+:$0.07814,000+:$0.0411 | 0 | UTC | TO-92-2.54mm | 100mA | 12V | 27V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LD1117AL-AD-TA3-A-T | 5+:$0.30855,000+:$0.1570 | 0 | UTC | TO-220 | 1A | — | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| LM7912AL-TA3-T | 5+:$0.08614,000+:$0.0453 | 0 | UTC | TO-220 | 1A | 12V | 35V | Negative | 0℃~+125℃ | 1 | View → |
| 79L08G-AB3-R | 5+:$0.10304,000+:$0.0566 | 0 | UTC | SOT-89 | 100mA | 8V | 30V | Negative | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| 79L05G-T92-B | 5+:$0.08884,000+:$0.0467 | 0 | UTC | TO-92-3 | 100mA | 5V | 20V | Negative | -40℃~+125℃@(Ta) | 1 | View → |
| UR6225G-33-AB3-C-R | 5+:$0.10654,000+:$0.0560 | 0 | UTC | SOT-89-3 | 165mA | 3.3V | 10V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| UZ1084G-3.3V-TN3-R | 5+:$0.18945,000+:$0.0931 | 0 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 5A | 3.3V | 15V | Positive | 0℃~+125℃ | 1 | View → |
| UR6225G-30-AB3-C-R | 5+:$0.11574,000+:$0.0635 | 0 | UTC | SOT-89 | 150mA | 3V | 10V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| 78D15 | 1+:$0.1363100+:$0.1299 | 0 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 500mA | 15V | 35V | Positive | -20℃~+150℃@(Tj) | 1 | View → |
| 79L05L-T92-B | 5+:$0.09534,000+:$0.0520 | 0 | UTC | TO-92 | 100mA | 5V | 30V | Negative | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| LM317LG-T92-K | 5+:$0.129120,000+:$0.0659 | 0 | UTC | TO-92 | — | 1.25V~37V | 40V | Positive | -40℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| UR132G-33-AE3-3-R | 10+:$1.22699,000+:$0.7266 | 0 | UTC | SOT-23 | 200mA | 3.3V | 12V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| LR1108G-25-AA3-D-R | 5+:$0.0785500+:$0.0749 | 0 | UTC | SOT-223 | 1A | 2.5V | 7V | Positive | -40℃~+125℃@(Ta) | 1 | View → |
| UZ1084L-33-TQ2-T | 1+:$0.31811,000+:$0.1689 | 0 | UTC | TO-263-2 | 5A | 3.3V | 12V | Positive | 0℃~+125℃ | 1 | View → |
| UR6225L-40V-C-AB3-R | 5+:$0.117120,000+:$0.0625 | 0 | UTC | SOT-89-3 | 200mA | 4V | 10V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
289–312 of 370← PrevPage 13 / 16Next →