Linear Voltage Regulators (LDO)
370 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Package | Output Current (Max) | Output Voltage | Input Voltage (Max) | Output Configuration | Operating Temperature | Number of Outputs | |
|---|
| BL1117-15CX | 5+:$0.14955,000+:$0.0862 | 0 | Shanghai Belling | SOT-223 | 1A | 1.5V | 12V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL9157-50BC3A | 5+:$0.13295,000+:$0.0696 | 0 | Shanghai Belling | SOT-89-3(A) | 150mA | 5V | 30V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL9162-280BARN | 5+:$0.11696,000+:$0.0597 | 0 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | 2.8V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL78L05D-P | 5+:$0.09505,000+:$0.0497 | 0 | Shanghai Belling | SOT-89-3L | 100mA | 5V | 20V | Positive | -40℃~+125℃@(Tj) | — | View → |
| BL8568GCB5ATR30 | 10+:$0.05729,000+:$0.0318 | 0 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | 3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8503-30PRM | 1+:$0.17091,000+:$0.0885 | 0 | Shanghai Belling | SOT-23-3L | 250mA | 3V | 10V | Positive | -40℃~+125℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL1117-18CY | 5+:$0.17965,000+:$0.1120 | 0 | Shanghai Belling | TO-252-2(DPAK) | 1A | 1.8V | 12V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL9165-330BARN | 10+:$0.07619,000+:$0.0426 | 0 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 500mA | 3.3V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9198-18BAPRN | 10+:$0.08559,000+:$0.0500 | 0 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | 1.8V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8563CKETR28 | 1+:$0.11581,000+:$0.0425 | 0 | Shanghai Belling | DFN1x1-4 | 300mA | 2.8V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8064CB3TR18 | 10+:$0.07789,000+:$0.0428 | 0 | Shanghai Belling | SOT-23 | 200mA | 1.8V | 8V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9161G-28BARN | 20+:$0.035621,000+:$0.0187 | 0 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | 2.8V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9161-33BADRN | 10+:$0.04341,000+:$0.0412 | 0 | Shanghai Belling | DFN-4L(1x1) | 300mA | 3.3V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9161-30BPRT | 10+:$0.16939,000+:$0.0927 | 0 | Shanghai Belling | SOT-23 | 300mA | 3V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9193-25BAPURN | 5+:$0.11026,000+:$0.0577 | 0 | Shanghai Belling | SC-70-5 | 300mA | 2.5V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL1084-33CS1 | 5+:$0.37184,800+:$0.1993 | 0 | Shanghai Belling | TO-263-3 | 5A | 3.3V | 15V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8568CB5ATR30 | 5+:$0.11916,000+:$0.0648 | 0 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 500mA | 3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9195-30BPRT | 5+:$0.13166,000+:$0.0736 | 0 | Shanghai Belling | SOT-23-3L | 300mA | 3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8506-27CRO | 5+:$0.16756,000+:$0.0909 | 0 | Shanghai Belling | SOT-23 | 50uA;2mA | 2.7V | 10V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8568CB5ATR15 | 5+:$0.11856,000+:$0.0642 | 0 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 500mA | 1.5V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8062CB3TR50 | 5+:$0.16266,000+:$0.0933 | 0 | Shanghai Belling | SOT-23 | 250mA | 5V | 16V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9153-33PSM | 1+:$0.32411,000+:$0.1189 | 0 | Shanghai Belling | SOT-89-3L | 500mA | 1.8V~12V | 40V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL78L053 | 5+:$0.08165,000+:$0.0440 | 0 | Shanghai Belling | SOT-89-3L | 100mA | 5.35V | 42V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8075CB5TR18 | 5+:$0.0907500+:$0.0866 | 0 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 500mA | 1.8V | 16V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
265–288 of 370← PrevPage 12 / 16Next →