Linear Voltage Regulators (LDO)
370 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Package | Output Current (Max) | Output Voltage | Input Voltage (Max) | Output Configuration | Operating Temperature | Number of Outputs | |
|---|
| LM317K-TN3-R | 1+:$0.21581,000+:$0.1058 | 20 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 1A | 1.3V~37V | 37V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| LP2950G-50-T92-B | 5+:$0.15655,000+:$0.0796 | 15 | UTC | TO-92 | 100mA | 5V | 30V | Positive | -40℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| UR133AG-33-AB3-C-R | 5+:$0.08694,000+:$0.0451 | 15 | UTC | SOT-89 | 500mA | 3.3V | 12V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| LM7805L-TA3-T | 5+:$0.25765,000+:$0.1332 | 15 | UTC | TO-220 | 1A | 5V | 35V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| LD1117AL-33-TA3-A-T | 5+:$0.24375,000+:$0.1192 | 15 | UTC | TO-220 | 1A | 3.3V | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL8062CB3TR30 | 5+:$0.16796,000+:$0.0902 | 10 | Shanghai Belling | SOT-23 | 250mA | 3V | 16V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| XTP2021-330AS2CT | 10+:$0.05429,000+:$0.0278 | 10 | XTX | SOT-23-5 | 300mA | 3.3V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| XTP2038-180AS2CT | 10+:$0.06699,000+:$0.0343 | 10 | XTX | SOT-23-5L | 500mA | 1.8V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL8503-40PRM | 1+:$0.18221,000+:$0.0940 | 8 | Shanghai Belling | SOT-23-3L | 250mA | 4V | 10V | Positive | -40℃~+125℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8550-33CB | 1+:$0.23841,000+:$0.1176 | 8 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 400mA | 3.3V | 18V | Positive | -40℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL8077CKETR33 | 5+:$0.13345,000+:$0.0736 | 5 | Shanghai Belling | DFN1x1-4 | 300mA | 3.3V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL1084-18CS | 5+:$0.36934,800+:$0.1872 | 5 | Shanghai Belling | TO-263-2 | 5A | 1.8V | 15V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| UZ1086L-33-TQ3-R | 5+:$0.31354,800+:$0.1595 | 5 | UTC | TO-263-3 | 1.5A | 3.3V | 7V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| UR5512L-SO8-R | 5+:$0.21015,000+:$0.1069 | 5 | UTC | SOIC-8 | 2A | 850mV~1.75V | 5.5V | Positive | 0℃~+125℃ | 1 | View → |
| 78L15L-T92-B | 5+:$0.113420,000+:$0.0579 | 5 | UTC | TO-92-2.54mm | 100mA | 15V | 35V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL1117-25CY | 1+:$0.18251,000+:$0.0963 | 3 | Shanghai Belling | TO-252-2(DPAK) | 1A | 2.5V | 12V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| BL8071GCLBTR33 | 5+:$0.10835,000+:$0.0576 | 0 | Shanghai Belling | SOT-223 | 1.5A | 3.3V | 6V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL9165-180BADRN | 5+:$0.08665,000+:$0.0446 | 0 | Shanghai Belling | UTDFN-4-EP(1x1) | 500mA | 1.8V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8064CC3TR25 | 5+:$0.11615,000+:$0.0618 | 0 | Shanghai Belling | SOT-89 | 200mA | 2.5V | 8V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9195-12BPRT | 1+:$0.16211,000+:$0.0595 | 0 | Shanghai Belling | SOT-23-5L | — | — | — | — | — | — | View → |
| BL8555-25PRA | 1+:$0.16211,000+:$0.0595 | 0 | Shanghai Belling | SOT-23-5L | — | — | — | — | — | — | View → |
| BL8074CC3TR12 | 5+:$0.18885,000+:$0.1025 | 0 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 800mA | 1.2V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9162-180BARN | 5+:$0.09676,000+:$0.0509 | 0 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | 1.8V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9195-15BPRT | 1+:$0.16211,000+:$0.0595 | 0 | Shanghai Belling | SOT-23-5L | — | — | — | — | — | — | View → |
241–264 of 370← PrevPage 11 / 16Next →