Linear Voltage Regulators (LDO)
370 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Package | Output Current (Max) | Output Voltage | Input Voltage (Max) | Output Configuration | Operating Temperature | Number of Outputs | |
|---|
| LM317AL-TA3-T | 5+:$0.30815,000+:$0.1478 | 80 | UTC | TO-220 | 1.5A | 1.2V~37V | 40V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| XTP2201-330AS2CT | 5+:$0.11905,000+:$0.0610 | 80 | XTX | SOT-23-5 | 500mA | 3.3V | 18V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| XTP2201-360ASACT | 5+:$0.14125,000+:$0.0725 | 75 | XTX | SOT-89-3 | 500mA | 3.6V | 18V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8503-12PRM | 1+:$0.17881,000+:$0.0926 | 61 | Shanghai Belling | SOT-23 | 250mA | 1.2V | 8V | Positive | -40℃~+125℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9161G-15BARN | 10+:$0.06089,000+:$0.0318 | 60 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | 1.5V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| 78L18G-AB3-R | 5+:$0.09474,000+:$0.0498 | 60 | UTC | SOT-89 | 100mA | 18V | 33V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| 78D09AL-TN3-R | 5+:$0.16435,000+:$0.0818 | 60 | UTC | TO-252 | 1A | 9V | 24V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL1084-CS | 1+:$0.4379800+:$0.2271 | 52 | Shanghai Belling | TO-263-2L | 5A | 1.25V~10V | 15V | Positive | -10℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| LM7815L | 5+:$0.27775,000+:$0.1399 | 50 | UTC | TO-220F | 1A | 15V | 30V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| LM7924L-TA3-T | 5+:$0.29795,000+:$0.1516 | 35 | UTC | TO-220 | 1A | 24V | 38V | Negative | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| UR133AG-50-AB3-B-R | 5+:$0.08174,000+:$0.0430 | 35 | UTC | SOT-89 | 500mA | 5V | 12V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| XTP2038-180AD1CT | 5+:$0.07385,000+:$0.0367 | 35 | XTX | DFN1x1-4L | 500mA | 1.8V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL1084-1.8CS | 1+:$0.3893800+:$0.1979 | 31 | Shanghai Belling | TO-263-2 | 5A | 1.8V | 15V | Positive | -20℃~+125℃@(Tj) | 1 | View → |
| 78D12LL | 5+:$0.14715,000+:$0.0703 | 30 | UTC | TO-252 | 500mA | 12V | 27V | Positive | -40℃~+125℃ | 1 | View → |
| 78D15AL-TN3-R | 5+:$0.16485,000+:$0.0835 | 30 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 1A | 15V | 35V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| XTP2401-500ASA0CT | 5+:$0.11145,000+:$0.0600 | 30 | XTX | SOT-89-3 | 150mA | 5V | 40V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL9198-18BAPURN | 5+:$0.10836,000+:$0.0576 | 25 | Shanghai Belling | SC-70-5 | 300mA | 1.8V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL8565CC3BTR25 | 5+:$0.15905,000+:$0.0823 | 25 | Shanghai Belling | SOT-89-3 | 500mA | 2.5V | 6V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| 78D05LL-TN3-R | 5+:$0.15205,000+:$0.0779 | 25 | UTC | TO-252-2(DPAK) | 500mA | 5V | 35V | Positive | -20℃~+150℃ | 1 | View → |
| XTP2201-330AS1CT | 5+:$0.11555,000+:$0.0628 | 25 | XTX | SOT-23-3 | 500mA | 3.3V | 18V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| XTP2021-290AS2CT | 10+:$0.03691,000+:$0.0349 | 20 | XTX | SOT-23-5 | 300mA | 2.9V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
| BL8064CB3TR15 | 5+:$0.10676,000+:$0.0564 | 20 | Shanghai Belling | SOT-23 | 200mA | 1.5V | 8V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| BL9162-330BARN | 10+:$0.05649,000+:$0.0314 | 20 | Shanghai Belling | SOT-23-5 | 300mA | 3.3V | 5.5V | Positive | -40℃~+85℃@(Ta) | 1 | View → |
| 78L10G-AB3-R | 5+:$0.10004,000+:$0.0542 | 20 | UTC | SOT-89 | 100mA | 10V | 30V | Positive | -40℃~+85℃ | 1 | View → |
217–240 of 370← PrevPage 10 / 16Next →