DC-DC Converters
57 parts · live stock & pricing| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Topology | Package | Output Voltage | Input Voltage Range | Output Current | Output Type | Quiescent Current | Switching Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC3842AL-D08-T | 1+:$0.24081,000+:$0.1290 | 0 | UTC | — | DIP-8 | — | — | — | — | — | — | View → | |
| BL8530C-542RN | 1+:$0.23151,000+:$0.0849 | 0 | Shanghai Belling | — | SOT-23-5L | — | — | — | — | — | — | View → | |
| BL8531CB5TR30 | 5+:$0.17886,000+:$0.0926 | 0 | Shanghai Belling | Boost | SOT-23-5 | 3V | 800mV~12V | 500mA | Fixed | 6uA | 300kHz~400kHz | View → | |
| BL8531CB3TR30 | 1+:$0.20281,000+:$0.1069 | 0 | Shanghai Belling | Boost | SOT-23-3L | 3V | 800mV~3V | 200mA | Fixed | 4uA | 350kHz | View → | |
| BL8531CB5TR33 | 5+:$0.17406,000+:$0.0883 | 0 | Shanghai Belling | Boost | SOT-23-5 | 3.3V | 800mV~3.3V | 200mA | Fixed | 4uA | 400kHz | View → | |
| BL8531CC3TR60 | 5+:$0.15125,000+:$0.0769 | 0 | Shanghai Belling | Boost | SOT-89-3 | 6V | 800mV~6V | 200mA | Fixed | 4uA | 350kHz | View → | |
| BL8531CB5TR60 | 1+:$0.18661,000+:$0.0946 | 0 | Shanghai Belling | Boost | SOT-23-5 | 6V | 800mV~6V | 500mA | Fixed | 6uA | 400kHz | View → | |
| BL8033CB6TR | 5+:$0.42826,000+:$0.2352 | 0 | Shanghai Belling | Buck | SOT-23-6 | — | 4.5V~16V | 3A | Adjustable | 500uA | 500kHz | View → | |
| P2576L-50-TQ5-R | 1+:$0.5796800+:$0.3112 | 0 | UTC | Buck | TO-263-5 | 5V | 7V~40V | 3A | — | 5mA | 52kHz | View → |
49–57 of 57← PrevPage 3 / 3