Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| SX20Y050000B61T002 | 5+:$0.15496,000+:$0.0769 | 910 | TKD | 50MHz | 6pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| CD02K032768AGRBAEAE | 10+:$0.06581,000+:$0.0429 | 800 | TKD | 32.768kHz | 12.5pF | DT-38 | ±30ppm | — | 30kΩ | — | View → |
| SX32Y020000BF1T001 | 5+:$0.08306,000+:$0.0411 | 775 | TKD | 20MHz | 15pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±30ppm | 40Ω | — | View → |
| SX32Y026000BF1T-C | 5+:$0.12746,000+:$0.0672 | 770 | TKD | 26MHz | 15pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±10ppm | 30Ω | — | View → |
| CD01K032768FGRBAEAE | 5+:$0.08021,000+:$0.0454 | 745 | TKD | 32.768kHz | 8pF | DT-26 | ±30ppm | — | 40kΩ | — | View → |
| CD05M030000RDCAD1 | 5+:$0.111920,000+:$0.0568 | 735 | TKD | 30MHz | 20pF | HC-49S | — | ±30ppm | 30Ω | — | View → |
| SX20Y024000BC1T001 | 10+:$0.06033,000+:$0.0342 | 720 | TKD | 24MHz | 12pF | SMD2016-4P | ±10ppm | ±10ppm | 60Ω | -20℃~+70℃ | View → |
| SX25Y024000BA1T | 5+:$0.11426,000+:$0.0654 | 710 | TKD | 24MHz | 10pF | SMD2520-4P | — | ±10ppm | 60Ω | — | View → |
| SX32Y016384BK1T001 | 5+:$0.08016,000+:$0.0411 | 705 | TKD | 16.384MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX32Y024000B81T | 5+:$0.139021,000+:$0.0804 | 685 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| CD01K032768AGRBAEAE | 5+:$0.08981,000+:$0.0572 | 660 | TKD | 32.768kHz | 12.5pF | DT-26 | ±30ppm | — | 40kΩ | — | View → |
| SX20Y024000B61T002 | 5+:$0.07816,000+:$0.0401 | 655 | TKD | 24MHz | 6pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX16Y025000B91T001 | 5+:$0.19786,000+:$0.0982 | 640 | TKD | 25MHz | 9pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 80Ω | -40℃~+105℃ | View → |
| CS16M027000RDCAD1 | 5+:$0.1014500+:$0.0574 | 640 | TKD | 27MHz | 20pF | HC-49S-SMD | ±20ppm | ±30ppm | 30Ω | — | View → |
| SX20Y052000B91T003 | 5+:$0.15716,000+:$0.0780 | 625 | TKD | 52MHz | 9pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| CD01K032768DEPBAEAE | 5+:$0.07445,000+:$0.0382 | 600 | TKD | 32.768kHz | 6pF | DT-26 | ±20ppm | — | 40kΩ | — | View → |
| SX32Y040000BA1T001 | 5+:$0.07916,000+:$0.0411 | 600 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y026000BC1T001 | 5+:$0.09306,000+:$0.0477 | 565 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y013560BK1T001 | 5+:$0.08376,000+:$0.0429 | 550 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SF20WK32768D91T004 | 5+:$0.24426,000+:$0.1250 | 535 | TKD | 32.768kHz | 9pF | SMD2012-2P | ±20ppm | — | 80kΩ | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20Y032000BC1T001 | 5+:$0.06016,000+:$0.0430 | 515 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → |
| SF32WK32768D71T005 | 5+:$0.18626,000+:$0.0891 | 505 | TKD | 32.768kHz | 7pF | SMD3215-2P | ±20ppm | — | — | -40℃~+85℃ | View → |
| SX16Y032000B81T001 | 5+:$0.19376,000+:$0.0960 | 505 | TKD | 32MHz | 8pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -20℃~+70℃ | View → |
| SX25Y025000BI1T001 | 5+:$0.09226,000+:$0.0473 | 470 | TKD | 25MHz | 18pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 60Ω | — | View → |
193–216 of 568← PrevPage 9 / 24Next →