Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| SX32Y025000FI1T001 | 5+:$0.08016,000+:$0.0411 | 2,045 | TKD | 25MHz | 18pF | SMD3225-4P | ±30ppm | — | — | — | View → |
| SX20Y038400BA1T | 5+:$0.1440500+:$0.1098 | 2,035 | TKD | 38.4MHz | 10pF | SMD2016-4P | ±10ppm | ±10ppm | 40Ω | — | View → |
| SX20Y040000B61T005 | 5+:$0.08076,000+:$0.0414 | 2,035 | TKD | 40MHz | 6pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | -20℃~+70℃ | View → |
| CD05M026000RDCAD1 | 5+:$0.08125,000+:$0.0417 | 1,950 | TKD | 26MHz | 20pF | HC-49S | — | ±30ppm | 30Ω | — | View → |
| SX25Y026000BC1T001 | 5+:$0.08656,000+:$0.0444 | 1,945 | TKD | 26MHz | 12pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 50Ω | — | View → |
| SX32Y037400BC1T001 | 5+:$0.09306,000+:$0.0477 | 1,935 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y016000BK1T001 | 5+:$0.08726,000+:$0.0447 | 1,925 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y025000BG1T | 5+:$0.12546,000+:$0.0644 | 1,925 | TKD | 25MHz | 16pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±30ppm | 40Ω | — | View → |
| SX20Y032000BA1T007 | 10+:$0.07299,000+:$0.0385 | 1,860 | TKD | 32MHz | 10pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 50Ω | -40℃~+105℃ | View → |
| SX16Y024000B91T001 | 5+:$0.17696,000+:$0.1242 | 1,835 | TKD | 24MHz | 9pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 100Ω | — | View → |
| SX32Y027000BC1T001 | 5+:$0.09306,000+:$0.0477 | 1,815 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20Y026000S31T001 | 5+:$0.09856,000+:$0.0506 | 1,805 | TKD | 26MHz | 7.3pF | SMD2016-4P | — | ±15ppm | 50Ω | — | View → |
| SX32Y025000BG1T001 | 5+:$0.08136,000+:$0.0414 | 1,800 | TKD | 25MHz | 16pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX25Y040000BK1T001 | 5+:$0.08656,000+:$0.0444 | 1,785 | TKD | 40MHz | 20pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 40Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| CS16M026000RDCAD1 | 5+:$0.11074,000+:$0.0568 | 1,740 | TKD | 26MHz | 20pF | HC-49S-SMD | ±20ppm | ±30ppm | 30Ω | — | View → |
| SX20Y025000B91T002 | 5+:$0.08256,000+:$0.0424 | 1,735 | TKD | 25MHz | 9pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| CS16M024000RDCAD1 | 5+:$0.1002500+:$0.0568 | 1,680 | TKD | 24MHz | 20pF | HC-49S-SMD | ±20ppm | ±30ppm | 30Ω | — | View → |
| CD05M027000RDCAD1 | 5+:$0.101120,000+:$0.0558 | 1,670 | TKD | 27MHz | 20pF | HC-49S | — | ±30ppm | 30Ω | — | View → |
| SX20Y025000B81S004 | 5+:$0.12566,000+:$0.0640 | 1,655 | TKD | 25MHz | 8pF | SMD2016-4P | ±10ppm | ±30ppm | 60Ω | — | View → |
| SX32Y032000DF1T001 | 5+:$0.08016,000+:$0.0411 | 1,635 | TKD | 32MHz | 15pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | — | — | View → |
| SX32Y024000BG1T001 | 10+:$0.06469,000+:$0.0341 | 1,620 | TKD | 24MHz | 16pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 40Ω | -20℃~+70℃ | View → |
| SX25Y024000BI1T002 | 5+:$0.12823,000+:$0.0760 | 1,600 | TKD | 24MHz | 18pF | SMD2520-4P | ±10ppm | ±25ppm | 60Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20Y040000BF1T001 | 5+:$0.09786,000+:$0.0502 | 1,505 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → |
| SX16Y026000B71T001 | 5+:$0.17206,000+:$0.0894 | 1,500 | TKD | 26MHz | 7pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 80Ω | — | View → |
145–168 of 568← PrevPage 7 / 24Next →