Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| SX32Y024000BI1T001 | 5+:$0.08536,000+:$0.0438 | 2,625 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y027000BA1T001 | 10+:$0.06609,000+:$0.0352 | 2,590 | TKD | 27MHz | 10pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±30ppm | 30Ω | — | View → |
| SX32Y024000B81T003 | 10+:$0.067739,000+:$0.0361 | 2,550 | TKD | 24MHz | 8pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±20ppm | 40Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20Y024000BA1T008 | 5+:$0.07616,000+:$0.0391 | 2,545 | TKD | 24MHz | 10pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| SX20Y048000B31T004 | 5+:$0.09156,000+:$0.0444 | 2,520 | TKD | 48MHz | 8.8pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | — | View → |
| SX25Y025000BA1T001 | 5+:$0.08876,000+:$0.0452 | 2,500 | TKD | 25MHz | 10pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 60Ω | — | View → |
| SX20Y025000B61T002 | 10+:$0.06769,000+:$0.0347 | 2,490 | TKD | 25MHz | 6pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| SF32CK32768D71T025 | 1+:$0.55221,000+:$0.2842 | 2,488 | TKD | 32.768kHz | 7pF | SMD3215-2P | ±20ppm | — | 80kΩ | -40℃~+125℃ | View → |
| SX25Y025000B91T001 | 5+:$0.09896,000+:$0.0507 | 2,465 | TKD | 25MHz | 9pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX32Y012000DI1T001 | 5+:$0.11346,000+:$0.0589 | 2,465 | TKD | 12MHz | 18pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | — | — | View → |
| SXT16Y076800S71T001 | 1+:$0.60601,000+:$0.3177 | 2,440 | TKD | 76.8MHz | 7pF | SMD1612-4P | ±10ppm | ±12ppm | 30Ω | — | View → |
| SX20Y024000BG1T003 | 5+:$0.08056,000+:$0.0413 | 2,390 | TKD | 24MHz | 16pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y040000B91T001 | 5+:$0.13016,000+:$0.0668 | 2,375 | TKD | 40MHz | 9pF | SMD2520-4P | ±10ppm | ±30ppm | 40Ω | — | View → |
| SX20Y026000B31T013 | 5+:$0.08016,000+:$0.0411 | 2,375 | TKD | 26MHz | 6.5pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 50Ω | — | View → |
| SX32Y012288BC1T | 5+:$0.10236,000+:$0.0513 | 2,350 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20Y040000BA1T001 | 10+:$0.06879,000+:$0.0362 | 2,330 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20Y048000B91T004 | 5+:$0.09446,000+:$0.0484 | 2,280 | TKD | 48MHz | 9pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | — | View → |
| SX25Y026000B71T | 5+:$0.13275,000+:$0.0922 | 2,260 | TKD | 26MHz | 7pF | SMD2520-4P | ±10ppm | ±10ppm | 50Ω | — | View → |
| SX20Y037400BI1T001 | 5+:$0.07616,000+:$0.0391 | 2,210 | TKD | 37.4MHz | 18pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| SX20Y038400BA1T018 | 5+:$0.07166,000+:$0.0349 | 2,185 | TKD | 38.4MHz | 10pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | — | -20℃~+70℃ | View → |
| SX32Y027000BC1T | 5+:$0.11576,000+:$0.0580 | 2,165 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX25Y024000BL1T001 | 5+:$0.08656,000+:$0.0444 | 2,110 | TKD | 24MHz | 22pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 60Ω | — | View → |
| SX32Y012288BA1T001 | 5+:$0.09306,000+:$0.0477 | 2,100 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20Y020000BK1T002 | 5+:$0.08546,000+:$0.0438 | 2,095 | TKD | 20MHz | 20pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 80Ω | -40℃~+85℃ | View → |
121–144 of 568← PrevPage 6 / 24Next →