Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| SX25Y027000BK1T001 | 5+:$0.09176,000+:$0.0470 | 2,865 | TKD | 27MHz | 20pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX32Y024576DK1T | 5+:$0.10263,000+:$0.0609 | 2,855 | TKD | 24.576MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±20ppm | ±30ppm | 40Ω | — | View → |
| SX20Y038400B81T001 | 5+:$0.09786,000+:$0.0502 | 2,850 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → |
| SX25Y026000B71T001 | 5+:$0.09656,000+:$0.0495 | 2,845 | TKD | 26MHz | 7pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX32Y026000BF1T002 | 5+:$0.08416,000+:$0.0432 | 2,835 | TKD | 26MHz | 15pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±10ppm | 30Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20Y040000BC1T008 | 10+:$0.07149,000+:$0.0364 | 2,820 | TKD | 40MHz | 12pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | — | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32Y026000B91T020 | 5+:$0.09306,000+:$0.0477 | 2,795 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX16Y024000BC1T001 | 5+:$0.19096,000+:$0.0948 | 2,795 | TKD | 24MHz | 12pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 100Ω | — | View → |
| SX20Y024000DK1T | 5+:$0.10196,000+:$0.0694 | 2,780 | TKD | 24MHz | 20pF | SMD2016-4P | ±20ppm | ±20ppm | 60Ω | — | View → |
| SX20Y040000BF1T010 | 5+:$0.09096,000+:$0.0473 | 2,775 | TKD | 40MHz | 15pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | — | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y016000B81T001 | 5+:$0.09876,000+:$0.0501 | 2,765 | TKD | 16MHz | 8pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 80Ω | — | View → |
| SX25Y026000B91T001 | 5+:$0.10276,000+:$0.0541 | 2,750 | TKD | 26MHz | 9pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 50Ω | -20℃~+70℃ | View → |
| SX32Y026000BA1T001 | 5+:$0.09306,000+:$0.0477 | 2,750 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20Y024000BK1T002 | 5+:$0.08496,000+:$0.0436 | 2,720 | TKD | 24MHz | 20pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20Y025000B51T001 | 5+:$0.08496,000+:$0.0436 | 2,715 | TKD | 25MHz | 5pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20Y040000B71T001 | 5+:$0.07616,000+:$0.0391 | 2,705 | TKD | 40MHz | 7pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20Y019200B71T002 | 5+:$0.08106,000+:$0.0416 | 2,700 | TKD | 19.2MHz | 7pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 80Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| SX32Y026000B81T002 | 10+:$0.06499,000+:$0.0342 | 2,680 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y024000B81T001 | 10+:$0.07069,000+:$0.0362 | 2,680 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20Y024000BA1T001 | 10+:$0.06859,000+:$0.0361 | 2,680 | TKD | 24MHz | 10pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32Y020000BA1S001 | 10+:$0.06839,000+:$0.0349 | 2,670 | TKD | 20MHz | 10pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±30ppm | 40Ω | — | View → |
| SF32WK32768D91T004 | 5+:$0.18346,000+:$0.0911 | 2,645 | TKD | 32.768kHz | 9pF | SMD3215-2P | ±20ppm | — | 70kΩ | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y012000BC1T001 | 5+:$0.13756,000+:$0.0732 | 2,635 | TKD | — | — | SMD2520-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20Y032000B91T002 | 5+:$0.09786,000+:$0.0502 | 2,630 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → |
97–120 of 568← PrevPage 5 / 24Next →