Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| SX32Y027120B81T001 | 5+:$0.07906,000+:$0.0397 | 2,990 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y012000DA1T001 | 5+:$0.08396,000+:$0.0443 | 2,985 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20Y024576BC1T002 | 5+:$0.08256,000+:$0.0424 | 2,980 | TKD | 24.576MHz | 12pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 80Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y027120BC1T001 | 5+:$0.11126,000+:$0.0586 | 2,975 | TKD | 27.12MHz | 12pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX20Y050000B71T002 | 5+:$0.11846,000+:$0.0607 | 2,970 | TKD | 50MHz | 7pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y027000BK1T | 5+:$0.0523500+:$0.0498 | 2,970 | TKD | 20MHz | 20pF | SMD2520-4P | — | ±20ppm | 60Ω | — | View → |
| SX32Y008000DA1T001 | 5+:$0.17116,000+:$0.1203 | 2,960 | TKD | 8MHz | 10pF | SMD3225-4P | ±20ppm | ±10ppm | — | -10℃~+60℃ | View → |
| SX32Y040000BC1T011 | 10+:$0.07279,000+:$0.0383 | 2,960 | TKD | 40MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 25Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| SX20Y050000BA1T007 | 5+:$0.11446,000+:$0.0587 | 2,960 | TKD | 50MHz | 10pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| SX20Y024000BI1T007 | 10+:$0.06879,000+:$0.0362 | 2,960 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y013560BC1T001 | 5+:$0.08626,000+:$0.0454 | 2,925 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX25Y018432BC1T002 | 5+:$0.10336,000+:$0.0530 | 2,925 | TKD | 18.432MHz | 12pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 80Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX16Y024000B71T001 | 5+:$0.16956,000+:$0.0869 | 2,925 | TKD | 24MHz | 7pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX20Y048000BC1T004 | 5+:$0.11826,000+:$0.0602 | 2,920 | TKD | 48MHz | 12pF | SMD2016-4P | ±10ppm | ±30ppm | 30Ω | — | View → |
| SX20Y024000DC1T004 | 10+:$0.07289,000+:$0.0384 | 2,920 | TKD | 24MHz | 12pF | SMD2016-4P | ±20ppm | — | 60Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y032000BC1T001 | 5+:$0.09706,000+:$0.0482 | 2,910 | TKD | 32MHz | 12pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 50Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32Y016384BK1T | 5+:$0.10876,000+:$0.0545 | 2,905 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX16Y037400BC1T001 | 5+:$0.19806,000+:$0.0983 | 2,905 | TKD | 37.4MHz | 12pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| SX32Y012000DK1T001 | 5+:$0.09306,000+:$0.0477 | 2,900 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y024000DK1T001 | 10+:$0.06469,000+:$0.0341 | 2,890 | TKD | 24MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | — | — | View → |
| SX32Y026000M31T002 | 5+:$0.07266,000+:$0.0373 | 2,885 | TKD | 26MHz | 10.5pF | SMD3225-4P | ±7ppm | — | — | — | View → |
| SX20Y032000BC1T008 | 5+:$0.08376,000+:$0.0430 | 2,885 | TKD | 32MHz | 12pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | — | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y024576B91T001 | 5+:$0.09226,000+:$0.0473 | 2,880 | TKD | 24.576MHz | 9pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -20℃~+70℃ | View → |
| SX25Y026000B31T002 | 5+:$0.09656,000+:$0.0495 | 2,865 | TKD | 26MHz | 10.5pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
73–96 of 568← PrevPage 4 / 24Next →