Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| SX32Y019200BC1T001 | 5+:$0.07876,000+:$0.0415 | 3,000 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| CS12K032768EDCBGE | 5+:$0.25546,000+:$0.1310 | 3,000 | TKD | — | — | SMD7015-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y050000BK1T001 | 5+:$0.13456,000+:$0.0709 | 3,000 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y032768BC1T001 | 5+:$0.09186,000+:$0.0484 | 3,000 | TKD | 32.768MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| CS04K032768DEPCAEAE | 5+:$0.11486,000+:$0.0605 | 3,000 | TKD | — | — | SMD8038-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y024000DI1T001 | 10+:$0.07279,000+:$0.0383 | 3,000 | TKD | 24MHz | 18pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | 40Ω | -20℃~+70℃ | View → |
| SX32Y016000FF1T001 | 10+:$0.07319,000+:$0.0385 | 3,000 | TKD | 16MHz | 15pF | SMD3225-4P | ±30ppm | — | — | — | View → |
| CS04K032768AEPCAEAE | 5+:$0.11486,000+:$0.0605 | 3,000 | TKD | — | — | SMD8038-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20Y016000B91T001 | 10+:$0.07299,000+:$0.0384 | 3,000 | TKD | 16MHz | 9pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX20Y048000B81T001 | 5+:$0.09896,000+:$0.0522 | 3,000 | TKD | 48MHz | 8pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX32Y012000BG1T002 | 5+:$0.08396,000+:$0.0443 | 3,000 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y026000B31T028 | 10+:$0.06469,000+:$0.0341 | 3,000 | TKD | 26MHz | 7.33pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX32Y025000FI1T | 5+:$0.09306,000+:$0.0467 | 3,000 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20C016000CC1T001 | 5+:$0.27506,000+:$0.1410 | 3,000 | TKD | 16MHz | 12pF | SMD2016-4P | ±15ppm | — | 200Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| CS12K032768DDCBGE | 5+:$0.25546,000+:$0.1310 | 3,000 | TKD | — | — | SMD7015-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20M016000B51T001 | 10+:$0.07279,000+:$0.0383 | 3,000 | TKD | 16MHz | 5pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 120Ω | — | View → |
| SX32Y037400BG1T001 | 5+:$0.0708500+:$0.0401 | 3,000 | TKD | 37.4MHz | 16pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±30ppm | 40Ω | -20℃~+75℃ | View → |
| SX32Y024576DC1T001 | 5+:$0.07266,000+:$0.0373 | 3,000 | TKD | 24.576MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±20ppm | ±10ppm | — | -10℃~+60℃ | View → |
| SX32Y012288BC1T001 | 5+:$0.08186,000+:$0.0420 | 3,000 | TKD | 12.288MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±30ppm | 80Ω | — | View → |
| SF32CK32768B31T002 | 1+:$0.55151,000+:$0.2839 | 3,000 | TKD | 32.768kHz | 12.5pF | SMD3215-2P | ±10ppm | — | 80kΩ | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20Y038400B91T001 | 5+:$0.09786,000+:$0.0502 | 3,000 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → |
| CS13K032768DDCBGE | 5+:$0.29086,000+:$0.1491 | 3,000 | TKD | — | — | SMD8038-4P | — | — | — | — | View → |
| CS12K032768ACCBGE | 5+:$0.24456,000+:$0.1254 | 2,995 | TKD | — | — | SMD7015-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20Y025000BK1T001 | 5+:$0.10496,000+:$0.0553 | 2,995 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → |
49–72 of 568← PrevPage 3 / 24Next →