Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| SX32Y040000B91T | 1+:$0.13901,000+:$0.0510 | 0 | TKD | — | — | SX-3225 | — | — | — | — | View → |
| CD05M010000RDCAD1 | 5+:$0.0887500+:$0.0554 | 0 | TKD | 10MHz | 20pF | HC-49S | ±20ppm | — | 60Ω | -20℃~+70℃ | View → |
| SX25Y012000BK1T001 | 5+:$0.13106,000+:$0.0672 | 0 | TKD | 12MHz | 20pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 150Ω | — | View → |
| CD05M006000RDCAD1 | 5+:$0.10465,000+:$0.0541 | 0 | TKD | 6MHz | 20pF | HC-49S | — | ±30ppm | 80Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX16Y024000BK1T001 | 5+:$0.1228500+:$0.1161 | 0 | TKD | 24MHz | 20pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 100Ω | -20℃~+75℃ | View → |
| SX25Y016000B91T001 | 5+:$0.0503500+:$0.0474 | 0 | TKD | — | — | SMD2520-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20Y025000B81T001 | 1+:$0.17861,000+:$0.0677 | 0 | TKD | 25MHz | 8pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| CS16M0147456RDCAD1 | 1+:$0.15231,000+:$0.0559 | 0 | TKD | — | — | SMD-49 | — | — | — | — | View → |
| SX25Y040000BC1T | 1+:$0.20841,000+:$0.0765 | 0 | TKD | — | — | SX-2520 | — | — | — | — | View → |
| SX32Y050000BI1T | 1+:$0.23161,000+:$0.0849 | 0 | TKD | — | — | SX-3225 | — | — | — | — | View → |
| SX32Y012288B91T | 1+:$0.15701,000+:$0.0576 | 0 | TKD | — | — | SX-3225 | — | — | — | — | View → |
| CS16M030000RDCAD1 | 5+:$0.1339500+:$0.0853 | 0 | TKD | 30MHz | 20pF | HC-49S-SMD | ±20ppm | — | 30Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| CD05M004000RDCAD1 | 5+:$0.0530500+:$0.0505 | 0 | TKD | 4MHz | 20pF | HC-49S | ±20ppm | — | 120Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX25Y020000BC1T001 | 5+:$0.10196,000+:$0.0523 | 0 | TKD | 20MHz | 12pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -20℃~+70℃ | View → |
| SX25Y016000BC1T001 | 5+:$0.10096,000+:$0.0538 | 0 | TKD | — | — | SMD2520-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y040000BC1T001 | 10+:$0.081839,000+:$0.0447 | 0 | TKD | 40MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±30ppm | 20Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20Y020000DA1T005 | 5+:$0.07896,000+:$0.0405 | 0 | TKD | 20MHz | 10pF | SMD2016-4P | ±20ppm | — | 80Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32Y012000BI1T001 | 5+:$0.0766500+:$0.0443 | 0 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y048000B81T001 | 5+:$0.07022,500+:$0.0617 | 0 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| CS16M024576RDCAD1 | 1+:$0.15231,000+:$0.0559 | 0 | TKD | — | — | SMD-49 | — | — | — | — | View → |
| SX25Y026000BC1T | 1+:$0.20841,000+:$0.0765 | 0 | TKD | — | — | SX-2520 | — | — | — | — | View → |
| SX32Y050000DC1T | 1+:$0.23161,000+:$0.0849 | 0 | TKD | — | — | SX-3225 | — | — | — | — | View → |
| SX32Y048000BA1T | 1+:$0.13901,000+:$0.0510 | 0 | TKD | — | — | SX-3225 | — | — | — | — | View → |
| CS16M008000RDCAD1 | 5+:$0.13744,000+:$0.0818 | 0 | TKD | 8MHz | 20pF | HC-49S-SMD | ±20ppm | ±30ppm | 60Ω | -40℃~+85℃ | View → |
529–552 of 568← PrevPage 23 / 24Next →