Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| CS16M016000RDCAD1 | 5+:$0.1068500+:$0.0661 | 0 | TKD | 16MHz | 20pF | HC-49S-SMD | ±20ppm | ±30ppm | 30Ω | — | View → |
| SX20Y026000B91T-U | 1+:$0.25471,000+:$0.0934 | 0 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | -40℃~+125℃ | View → |
| SX20Y016000BK1T002 | 5+:$0.10196,000+:$0.0523 | 0 | TKD | 16MHz | 20pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 120Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y025000BC1T001 | 5+:$0.0918500+:$0.0527 | 0 | TKD | — | — | SMD2520-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y02500BBI1T001 | 5+:$0.10293,000+:$0.0611 | 0 | TKD | 25MHz | 18pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±20ppm | 40Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| CD05M020000RDCAD1 | 5+:$0.10725,000+:$0.0635 | 0 | TKD | 20MHz | 20pF | HC-49S | — | ±30ppm | 30Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| CD02K032768AEPBAEAE | 5+:$0.07615,000+:$0.0391 | 0 | TKD | 32.768kHz | 12.5pF | DT-38 | ±20ppm | — | 30kΩ | — | View → |
| SX32Y025000BI1T001 | 5+:$0.08086,000+:$0.0416 | 0 | TKD | 25MHz | 18pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32Y008000BA1T001 | 5+:$0.1339500+:$0.1266 | 0 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX25Y025000BK1T001 | 5+:$0.0805500+:$0.0766 | 0 | TKD | 25MHz | 20pF | SMD2520-4P | ±10ppm | ±30ppm | 60Ω | — | View → |
| SX16Y048000BA1T | 1+:$0.39361,000+:$0.1444 | 0 | TKD | — | — | SX-1612 | — | — | — | — | View → |
| SX25Y026000B91T | 1+:$0.20841,000+:$0.0765 | 0 | TKD | — | — | SX-2520 | — | — | — | — | View → |
| SX32Y037400BF1T | 1+:$0.16651,000+:$0.0611 | 0 | TKD | — | — | SX-3225 | — | — | — | — | View → |
| SX32Y040000BK1T | 1+:$0.08621,000+:$0.0316 | 0 | TKD | — | — | SX-3225 | — | — | — | — | View → |
| CD05M016000RDCAD1 | 5+:$0.0898500+:$0.0572 | 0 | TKD | 16MHz | 20pF | HC-49S | — | ±30ppm | 30Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX16Y032000B91T001 | 5+:$0.20506,000+:$0.1018 | 0 | TKD | 32MHz | 9pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -20℃~+75℃ | View → |
| SX25Y032000B81T001 | 5+:$0.10096,000+:$0.0538 | 0 | TKD | 32MHz | 8pF | SMD2520-4P | ±10ppm | ±10ppm | 50Ω | -20℃~+70℃ | View → |
| SX20Y026000B71T002 | 5+:$0.09296,000+:$0.0495 | 0 | TKD | 26MHz | 7pF | SMD2016-4P | ±10ppm | ±10ppm | 50Ω | — | View → |
| SX25Y022000BA1T001 | 5+:$0.0549500+:$0.0519 | 0 | TKD | 22MHz | 10pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 50Ω | — | View → |
| SX32Y008000B81T001 | 5+:$0.1238500+:$0.1165 | 0 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| 49S 27.12M 20PF 10PPM | 1+:$0.11991,000+:$0.0440 | 0 | TKD | — | — | — | — | — | — | — | View → |
| SX20Y026000B71T | 1+:$0.23161,000+:$0.0849 | 0 | TKD | — | — | SX-2016 | — | — | — | — | View → |
| SX25Y024000B91T | 1+:$0.20841,000+:$0.0765 | 0 | TKD | — | — | SX-2520 | — | — | — | — | View → |
| SX32Y019200BC1T | 1+:$0.15701,000+:$0.0576 | 0 | TKD | — | — | SX-3225 | — | — | — | — | View → |
505–528 of 568← PrevPage 22 / 24Next →