Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| SF16YK32768D71T003 | 5+:$0.3246500+:$0.1756 | 10 | TKD | — | — | — | — | — | — | — | View → |
| SX20Y037400B81T002 | 5+:$0.07616,000+:$0.0391 | 10 | TKD | 37.4MHz | 8pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| LGE24.000M | 5+:$0.13175,000+:$0.0715 | 5 | LGE (Luguang) | 24MHz | 10pF | HC-49S-SMD | ±20ppm | ±10ppm | 40Ω | -20℃~+70℃ | View → |
| SX32Y020000BC1T001 | 5+:$0.08476,000+:$0.0414 | 5 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20Y020000BC1T002 | 5+:$0.08746,000+:$0.0448 | 5 | TKD | 20MHz | 12pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 80Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32Y012000BK1T005 | 5+:$0.08606,000+:$0.0416 | 5 | TKD | 12MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±30ppm | 80Ω | — | View → |
| SX32Y016000B91T | 5+:$0.10276,000+:$0.0427 | 5 | TKD | 16MHz | 9pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±10ppm | 40Ω | — | View → |
| SF20WK32768D91T011 | 5+:$0.28146,000+:$0.1443 | 5 | TKD | — | — | — | — | — | — | — | View → |
| CS16M020000RDCAD1 | 5+:$0.1002500+:$0.0568 | 5 | TKD | 20MHz | 7pF | HC-49S-SMD | ±20ppm | ±30ppm | 30Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32Y032000DK1T001 | 5+:$0.080321,000+:$0.0401 | 5 | TKD | 32MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±20ppm | ±20ppm | 30Ω | — | View → |
| SX32Y024000B91T001 | 5+:$0.07956,000+:$0.0408 | 5 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20Y016000B91T002 | 5+:$0.0728500+:$0.0412 | 5 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y027120BK1T | 5+:$0.1065500+:$0.0603 | 5 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SF16YK32768D91T002 | 5+:$0.3246500+:$0.1756 | 5 | TKD | — | — | — | — | — | — | — | View → |
| SX32Y024576DC1T | 5+:$0.11576,000+:$0.0593 | 5 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| 49SMD-4MHZ-15PF-20PPM | 5+:$0.11384,000+:$0.0565 | 5 | TKD | 4MHz | 15pF | HC-49S-SMD | ±20ppm | ±30ppm | 30Ω | — | View → |
| SX20Y048000BC1T007 | 5+:$0.09466,000+:$0.0486 | 5 | TKD | 48MHz | 12pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | — | View → |
| SX20Y048000B71T | 5+:$0.13506,000+:$0.0689 | 5 | TKD | 48MHz | 7pF | SMD2016-4P | — | ±20ppm | 40Ω | — | View → |
| 49S-16M-20PF-10PPM | 5+:$0.1062400+:$0.0677 | 5 | TKD | 16MHz | 20pF | HC-49S | ±10ppm | ±30ppm | 70Ω | — | View → |
| SX20Y025000BA1T005 | 5+:$0.08886,000+:$0.0480 | 5 | TKD | 25MHz | 10pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y012000BA1T002 | 5+:$0.13106,000+:$0.0672 | 5 | TKD | 12MHz | 10pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 100Ω | -30℃~+70℃ | View → |
| TC25D026000GECN033 | 1+:$0.52401,000+:$0.2684 | 2 | TKD | — | — | — | — | — | — | — | View → |
| SX25Y024000BA1T001 | 5+:$0.10096,000+:$0.0538 | 0 | TKD | — | — | SMD2520-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32C025000DA1T004 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 0 | TKD | 25MHz | 10pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | 60Ω | -40℃~+125℃ | View → |
457–480 of 568← PrevPage 20 / 24Next →