Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| SX32C008000FC1T002 | 5+:$0.29466,000+:$0.1511 | 25 | TKD | 8MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±30ppm | — | 500Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32C026000BA1T003 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 25 | TKD | 26MHz | 10pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX25Y024000B91T001 | 5+:$0.0544500+:$0.0514 | 25 | TKD | 24MHz | 9pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 60Ω | — | View → |
| CD05M0110592RDCAD1 | 5+:$0.125320,000+:$0.0636 | 25 | TKD | 11.0592MHz | 20pF | HC-49S | — | ±30ppm | 40Ω | — | View → |
| SX32Y040000BC1T002 | 5+:$0.08016,000+:$0.0411 | 25 | TKD | 40MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | -30℃~+85℃ | View → |
| CS16M003579545RDCAD1 | 5+:$0.12914,000+:$0.0658 | 25 | TKD | 3.579545MHz | 20pF | HC-49S-SMD | ±20ppm | ±30ppm | 120Ω | — | View → |
| SF32CK32768D31T501 | 1+:$0.47141,000+:$0.2430 | 23 | TKD | 32.768kHz | 12.5pF | SMD3215-2P | ±20ppm | — | — | — | View → |
| SX32Y026000BF1T003 | 10+:$0.06509,000+:$0.0343 | 20 | TKD | 26MHz | 15pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32Y014318BK1T001 | 5+:$0.08416,000+:$0.0444 | 20 | TKD | 14.318MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32Y027120BF1T001 | 10+:$0.06689,000+:$0.0360 | 20 | TKD | 27.12MHz | 15pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX20Y020000B91T002 | 5+:$0.08746,000+:$0.0448 | 20 | TKD | 20MHz | 9pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 80Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y024000B81T001 | 5+:$0.09106,000+:$0.0467 | 20 | TKD | 24MHz | 8pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 60Ω | — | View → |
| SX20Y026000B91T002 | 5+:$0.09296,000+:$0.0495 | 20 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → |
| SF20WK32768D61T005 | 5+:$0.28146,000+:$0.1443 | 20 | TKD | — | — | — | — | — | — | — | View → |
| CD02K032768DEPBAEAE | 5+:$0.07725,000+:$0.0396 | 15 | TKD | 32.768kHz | 6pF | DT-38 | ±20ppm | — | 30kΩ | — | View → |
| SX25Y038400BA1T001 | 5+:$0.09106,000+:$0.0467 | 15 | TKD | 38.4MHz | 10pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 40Ω | — | View → |
| SX32Y048000BA1T001 | 5+:$0.1136500+:$0.0644 | 15 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20Y030000BC1T002 | 5+:$0.08016,000+:$0.0411 | 15 | TKD | 30MHz | 12pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX25Y050000B91T001 | 5+:$0.10196,000+:$0.0523 | 15 | TKD | 50MHz | 9pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 40Ω | — | View → |
| SX25Y032000BI1T001 | 5+:$0.14433,000+:$0.0856 | 15 | TKD | 32MHz | 18pF | SMD2520-4P | ±10ppm | ±30ppm | 50Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| CD01K032768FEPBAEAE | 5+:$0.08681,000+:$0.0492 | 15 | TKD | 32.768kHz | 8pF | DT-26 | ±20ppm | — | 40kΩ | — | View → |
| SX32Y040000BF1T014 | 10+:$0.06509,000+:$0.0343 | 10 | TKD | 40MHz | 15pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 25Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| SX32Y050000B81T001 | 5+:$0.1136500+:$0.0644 | 10 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y032000BA1T001 | 5+:$0.07756,000+:$0.0398 | 10 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
433–456 of 568← PrevPage 19 / 24Next →