Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| SX32Y020000B91T001 | 10+:$0.06509,000+:$0.0343 | 40 | TKD | 20MHz | 9pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX32Y01128ABK1T001 | 5+:$0.10706,000+:$0.0564 | 40 | TKD | 11.2896MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX32C016000B91T002 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 40 | TKD | 16MHz | 9pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 80Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX20C024000D81T002 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 40 | TKD | 24MHz | 8pF | SMD2016-4P | ±20ppm | — | 100Ω | — | View → |
| SX25Y012000BF1T001 | 5+:$0.10326,000+:$0.0544 | 40 | TKD | 12MHz | 15pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 150Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y026000B81T001 | 5+:$0.09106,000+:$0.0467 | 40 | TKD | 26MHz | 8pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 50Ω | — | View → |
| SX25Y024000BK1T001 | 5+:$0.09106,000+:$0.0467 | 40 | TKD | 24MHz | 20pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 60Ω | — | View → |
| SX32Y016000BI1T | 5+:$0.1210500+:$0.0749 | 40 | TKD | 16MHz | 18pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±30ppm | 40Ω | — | View → |
| SX32C008000DK1T003 | 5+:$0.29466,000+:$0.1511 | 35 | TKD | 8MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | 500Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32Y013560BC1T003 | 5+:$0.08416,000+:$0.0444 | 35 | TKD | 13.56MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 70Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX25Y032000B61T001 | 5+:$0.10326,000+:$0.0544 | 35 | TKD | 32MHz | 6pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX16Y037400B81T001 | 5+:$0.20506,000+:$0.1018 | 35 | TKD | 37.4MHz | 8pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| CD05M0049152RDCAD1 | 5+:$0.09965,000+:$0.0511 | 35 | TKD | 4.9152MHz | 20pF | HC-49S | ±20ppm | ±30ppm | 100Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y040000BF1T002 | 5+:$0.10096,000+:$0.0538 | 35 | TKD | — | — | SMD2520-4P | — | — | — | — | View → |
| CD05M01431818RDCAD1 | 5+:$0.0735400+:$0.0417 | 35 | TKD | 14.31818MHz | 20pF | HC-49S | — | ±30ppm | 40Ω | — | View → |
| SX32Y024000DA1T001 | 10+:$0.06509,000+:$0.0343 | 30 | TKD | 24MHz | 10pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | 40Ω | -20℃~+70℃ | View → |
| SX20Y027000BC1T002 | 10+:$0.06889,000+:$0.0363 | 30 | TKD | 27MHz | 12pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20Y026000B91T | 5+:$0.0820500+:$0.0484 | 30 | TKD | 26MHz | 9pF | SMD2016-4P | ±10ppm | ±10ppm | 60Ω | — | View → |
| SX32Y027120FK1T001 | 10+:$0.06509,000+:$0.0343 | 30 | TKD | 27.12MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±30ppm | — | — | -30℃~+85℃ | View → |
| SX20Y016000BA1T001 | 5+:$0.10516,000+:$0.0560 | 30 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y012000DI1T | 5+:$0.06563,000+:$0.0366 | 30 | TKD | 12MHz | 18pF | SMD3225-4P | ±20ppm | ±20ppm | 100Ω | — | View → |
| SF16YK32768D31T007 | 5+:$0.3283500+:$0.1775 | 30 | TKD | 32.768kHz | 12.5pF | SMD1610-2P | ±20ppm | — | 90kΩ | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y026000BA1T001 | 5+:$0.09106,000+:$0.0467 | 30 | TKD | 26MHz | 10pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 50Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20Y024000BC1T008 | 5+:$0.10496,000+:$0.0553 | 25 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → |
409–432 of 568← PrevPage 18 / 24Next →