Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| SX32Y02714ADF1T001 | 5+:$0.08416,000+:$0.0444 | 70 | TKD | 27.1412MHz | 15pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | — | — | View → |
| SX32Y027000BI1T003 | 10+:$0.06509,000+:$0.0343 | 70 | TKD | 27MHz | 18pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 30Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| CD05M027120RDCAD1 | 5+:$0.0735400+:$0.0417 | 70 | TKD | 27.12MHz | 20pF | HC-49S | — | ±30ppm | 30Ω | — | View → |
| SX16Y025000D81T001 | 5+:$0.14536,000+:$0.0766 | 65 | TKD | 25MHz | 8pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 80Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20Y050000B91T003 | 5+:$0.13766,000+:$0.0725 | 60 | TKD | 50MHz | 9pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 35Ω | -40℃~+105℃ | View → |
| SX32C008000D81T004 | 5+:$0.29466,000+:$0.1511 | 60 | TKD | 8MHz | 8pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | 500Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX12U032000BA1T001 | 1+:$1.03831,000+:$0.5589 | 57 | TKD | 32MHz | 10pF | SMD1210-4P | ±10ppm | — | 120Ω | -20℃~+70℃ | View → |
| SX32Y012000DL1T001 | 5+:$0.0467500+:$0.0443 | 55 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y025000BK1T003 | 5+:$0.08106,000+:$0.0416 | 55 | TKD | 25MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±20ppm | 40Ω | — | View → |
| SX32C048000B81T001 | 5+:$0.19646,000+:$0.1007 | 50 | TKD | 48MHz | 8pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 50Ω | — | View → |
| SX32C012288DI1T001 | 5+:$0.19646,000+:$0.1007 | 50 | TKD | 12.288MHz | 18pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | 100Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y020000BG1T001 | 5+:$0.10326,000+:$0.0544 | 50 | TKD | 20MHz | 16pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| SX20Y025000FI1T001 | 10+:$0.06889,000+:$0.0363 | 50 | TKD | 25MHz | 18pF | SMD2016-4P | ±30ppm | — | 50Ω | — | View → |
| SX20Y039000BA1T003 | 5+:$0.09946,000+:$0.0524 | 50 | TKD | 39MHz | 10pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SF16YK32768D31T025 | 5+:$0.29466,000+:$0.1511 | 50 | TKD | 32.768kHz | 12.5pF | SMD1610 | ±20ppm | — | 90kΩ | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y054000BC1T001 | 5+:$0.16406,000+:$0.0814 | 50 | TKD | 54MHz | 12pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 20Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y019200BC1T001 | 5+:$0.10196,000+:$0.0523 | 50 | TKD | 19.2MHz | 12pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 60Ω | — | View → |
| SX32Y048000L81T001 | 5+:$0.11916,000+:$0.0635 | 50 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX16Y024000BA1T001 | 5+:$0.14536,000+:$0.0766 | 45 | TKD | 24MHz | 10pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 100Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y012000BA1T001 | 5+:$0.10326,000+:$0.0544 | 45 | TKD | 12MHz | 10pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 150Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y012000BG1T001 | 5+:$0.10326,000+:$0.0544 | 45 | TKD | 12MHz | 16pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 150Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX25Y032000B91T001 | 5+:$0.10096,000+:$0.0538 | 45 | TKD | — | — | SMD2520-4P | — | — | — | — | View → |
| SX25Y027120BA1T | 5+:$0.131930,000+:$0.0926 | 45 | TKD | 27.12MHz | 10pF | SMD2520-4P | ±10ppm | ±15ppm | 60Ω | — | View → |
| CS16M025000RDCAD1 | 5+:$0.1002500+:$0.0568 | 45 | TKD | 25MHz | 20pF | HC-49S-SMD | ±20ppm | ±30ppm | 30Ω | -40℃~+85℃ | View → |
385–408 of 568← PrevPage 17 / 24Next →