Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| SX20Y024576B81T002 | 10+:$0.07659,000+:$0.0403 | 90 | TKD | 24.576MHz | 8pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 80Ω | -20℃~+70℃ | View → |
| SX32C016000C61T001 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 85 | TKD | 16MHz | 6pF | SMD3225-4P | ±15ppm | — | 80Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32Y012288BK1T001 | 5+:$0.08416,000+:$0.0444 | 85 | TKD | 12.288MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX32Y01431ABK1T002 | 5+:$0.08416,000+:$0.0444 | 85 | TKD | 14.31818MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX16Y027000BC1T001 | 5+:$0.14536,000+:$0.0766 | 85 | TKD | 27MHz | 12pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 80Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32C032000BC1T005 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 85 | TKD | 32MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 50Ω | -40℃~+105℃ | View → |
| SX32Y012800BK1T001 | 5+:$0.08416,000+:$0.0444 | 85 | TKD | 12.8MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX20Y052000B81T004 | 5+:$0.13766,000+:$0.0725 | 85 | TKD | 52MHz | 8pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32C040000C81T002 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 85 | TKD | 40MHz | 8pF | SMD3225-4P | ±15ppm | — | 50Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX12U032000B81T001 | 1+:$1.03831,000+:$0.5589 | 80 | TKD | 32MHz | 8pF | SMD1210-4P | ±10ppm | — | 120Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| SX32C010000C81T002 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 80 | TKD | 10MHz | 8pF | SMD3225-4P | ±15ppm | — | 300Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX20C040000B81T002 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 80 | TKD | 40MHz | 8pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32C008000CA1T501 | 5+:$0.29466,000+:$0.1511 | 80 | TKD | 8MHz | 10pF | SMD3225-4P | ±15ppm | — | 500Ω | — | View → |
| SX20C016000D81T002 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 80 | TKD | 16MHz | 8pF | SMD2016-4P | ±20ppm | — | 200Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32C016000DC1T007 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 80 | TKD | 16MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | 70Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32Y018432BC1T001 | 10+:$0.07659,000+:$0.0403 | 80 | TKD | 18.432MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX32Y048000DC1T001 | 5+:$0.08416,000+:$0.0444 | 75 | TKD | 48MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | — | — | View → |
| SX20Y048000MA1T002 | 5+:$0.09946,000+:$0.0524 | 75 | TKD | 48MHz | 10pF | SMD2016-4P | ±7ppm | — | — | — | View → |
| SX20Y032000BC1T | 5+:$0.1830500+:$0.1057 | 75 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → |
| SX25Y016000B81T002 | 5+:$0.10326,000+:$0.0544 | 70 | TKD | 16MHz | 8pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX20Y033000BA1T001 | 5+:$0.09946,000+:$0.0524 | 70 | TKD | 33MHz | 10pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32Y02629ABF1T001 | 10+:$0.07659,000+:$0.0403 | 70 | TKD | 26.2982MHz | 15pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX32Y038400BC1T001 | 10+:$0.07659,000+:$0.0403 | 70 | TKD | 38.4MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX32Y022000BA1T002 | 5+:$0.08416,000+:$0.0444 | 70 | TKD | 22MHz | 10pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
361–384 of 568← PrevPage 16 / 24Next →