Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| SX32C024000C81T002 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | 24MHz | 8pF | SMD3225-4P | ±15ppm | — | 60Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32Y054000BJ1T002 | 5+:$0.14536,000+:$0.0766 | 100 | TKD | 54MHz | 19pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 30Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| SX32Y018432D81T001 | 10+:$0.07659,000+:$0.0403 | 100 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y010000B81T001 | 5+:$0.19646,000+:$0.1007 | 100 | TKD | 10MHz | 8pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX20Y050000B71T003 | 5+:$0.13766,000+:$0.0725 | 100 | TKD | 50MHz | 7pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 30Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32C020000D81T008 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| CD05M018432RDCAD1 | 5+:$0.0735400+:$0.0417 | 100 | TKD | 18.432MHz | 20pF | HC-49S | — | ±30ppm | 30Ω | — | View → |
| SX32Y016000BK1T | 5+:$0.10406,000+:$0.0602 | 100 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX25C025000C81T001 | 5+:$0.23576,000+:$0.1208 | 95 | TKD | 25MHz | 8pF | SMD2520-4P | ±15ppm | — | 60Ω | -40℃~+105℃ | View → |
| SX32C032000CC1T002 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 95 | TKD | 32MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±15ppm | — | 50Ω | — | View → |
| SX32C030000F81T002 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 95 | TKD | 30MHz | 8pF | SMD3225-4P | ±30ppm | — | 50Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32C027000D81T011 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 95 | TKD | 27MHz | 8pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | 50Ω | — | View → |
| SX32C012288BC1T001 | 5+:$0.19646,000+:$0.1007 | 95 | TKD | 12.288MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 100Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX25Y025000CI1T001 | 5+:$0.10326,000+:$0.0544 | 95 | TKD | 25MHz | 8pF | SMD2520-4P | ±15ppm | — | — | — | View → |
| SX32Y024576DK1T001 | 5+:$0.08016,000+:$0.0411 | 95 | TKD | 24.576MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | — | — | View → |
| SX16Y048000B71T002 | 5+:$0.21606,000+:$0.1108 | 90 | TKD | 48MHz | 7pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX20Y054000B61T001 | 5+:$0.13766,000+:$0.0725 | 90 | TKD | 54MHz | 6pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20C016000BK1T001 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 90 | TKD | 16MHz | 20pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 200Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32C025000FC1T002 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 90 | TKD | 25MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±30ppm | — | 40Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX25U040000BA1T001 | 5+:$0.10326,000+:$0.0544 | 90 | TKD | 40MHz | 10pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 40Ω | -20℃~+70℃ | View → |
| SX32Y012000DK1T002 | 5+:$0.08416,000+:$0.0444 | 90 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX16U027000BF1T001 | 5+:$0.14536,000+:$0.0766 | 90 | TKD | 27MHz | 15pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 80Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32Y010000BC1T001 | 5+:$0.19646,000+:$0.1007 | 90 | TKD | 10MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | — | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32C016000DA1T003 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 90 | TKD | 16MHz | 10pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | 80Ω | -40℃~+125℃ | View → |
337–360 of 568← PrevPage 15 / 24Next →