Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| SX32C027600DA1T001 | 5+:$0.19646,000+:$0.1007 | 100 | TKD | 27.6MHz | 10pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | 60Ω | -40℃~+105℃ | View → |
| SX32C024000DC1T002 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | 24MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | 60Ω | — | View → |
| SX32Y01474ABC1T001 | 5+:$0.08416,000+:$0.0444 | 100 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y010000DA1T001 | 5+:$0.19646,000+:$0.1007 | 100 | TKD | 10MHz | 10pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | 150Ω | -40℃~+105℃ | View → |
| SX25Y026000BC1T004 | 5+:$0.10326,000+:$0.0544 | 100 | TKD | 26MHz | 12pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 30Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| SX20Y038400BA1T001 | 10+:$0.07659,000+:$0.0403 | 100 | TKD | 38.4MHz | 10pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX16Y037400BG1T001 | 5+:$0.18866,000+:$0.0967 | 100 | TKD | 37.4MHz | 16pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| SX20Y027120B61T001 | 10+:$0.04221,000+:$0.0401 | 100 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32C032768BI1T001 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | 32.768MHz | 18pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 50Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32Y014318BC1T001 | 5+:$0.08416,000+:$0.0444 | 100 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32C040000DC1T001 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | 40MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | 50Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32C027600BK1T001 | 5+:$0.19646,000+:$0.1007 | 100 | TKD | 27.6MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32C025000F81T001 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | 25MHz | 8pF | SMD3225-4P | ±30ppm | — | 60Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32Y019200B71T001 | 10+:$0.07659,000+:$0.0403 | 100 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX25Y026000B71T003 | 5+:$0.10326,000+:$0.0544 | 100 | TKD | 26MHz | 7pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX32Y008192BA1T001 | 5+:$0.1057500+:$0.1002 | 100 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32C032000D81T001 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | 32MHz | 8pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | 50Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32C027120BC1T002 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | 27.12MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 50Ω | -40℃~+125℃ | View → |
| SX32C024576B81T002 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | 24.576MHz | 8pF | SMD3225-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+105℃ | View → |
| SX32C012000D81T501 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | 12MHz | 8pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | 100Ω | — | View → |
| SX32Y01352ABK1T001 | 5+:$0.08416,000+:$0.0444 | 100 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX16Y027120BA1T001 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | 27.12MHz | 10pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 80Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32C036864DC1T002 | 5+:$0.19646,000+:$0.1007 | 100 | TKD | 36.864MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±20ppm | — | 50Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32C027000FC1T004 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | 27MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±30ppm | — | 50Ω | -40℃~+85℃ | View → |
313–336 of 568← PrevPage 14 / 24Next →