Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| SX20Y032000B61T011 | 5+:$0.07616,000+:$0.0391 | 215 | TKD | 32MHz | 6pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 50Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| CD05M0221184RDCAD1 | 5+:$0.0902400+:$0.0511 | 200 | TKD | 22.1184MHz | 20pF | HC-49S | — | ±30ppm | 30Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| CS16M0112896RDCAD1 | 5+:$0.1002500+:$0.0568 | 190 | TKD | 11.2896MHz | 20pF | HC-49S-SMD | ±20ppm | ±30ppm | 40Ω | — | View → |
| CD05M024000RDCAD1 | 5+:$0.0862400+:$0.0488 | 185 | TKD | 24MHz | 20pF | HC-49S | — | ±30ppm | 30Ω | — | View → |
| SX32Y012000B91T | 5+:$0.1136500+:$0.0644 | 165 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| CD05M012000RDCAD1 | 5+:$0.12315,000+:$0.0631 | 165 | TKD | 12MHz | 20pF | HC-49S | — | ±30ppm | 40Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX32Y027000BK1T | 5+:$0.1183500+:$0.0670 | 160 | TKD | 27MHz | 20pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±30ppm | 30Ω | — | View → |
| SX32Y032000BC1T | 5+:$0.08996,000+:$0.0458 | 160 | TKD | 32MHz | 12pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±10ppm | 40Ω | — | View → |
| CS16M0049152RDCAD1 | 5+:$0.1002500+:$0.0568 | 160 | TKD | 4.9152MHz | 20pF | HC-49S-SMD | ±20ppm | ±30ppm | 100Ω | — | View → |
| CS16M0110592RDCAD1 | 5+:$0.126420,000+:$0.0653 | 160 | TKD | 11.0592MHz | 20pF | HC-49S-SMD | ±20ppm | ±30ppm | 40Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20Y040000B81T008 | 5+:$0.08316,000+:$0.0429 | 140 | TKD | 40MHz | 8pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SXT25Y026000B71T001 | 5+:$0.12516,000+:$0.0879 | 140 | TKD | 26MHz | 7pF | SMD2520-4P | ±10ppm | — | 50Ω | — | View → |
| SX20Y032000BA1T001 | 10+:$0.07539,000+:$0.0401 | 140 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20Y032000D61T | 5+:$0.1583500+:$0.0856 | 110 | TKD | 32MHz | 6pF | SMD2016-4P | — | — | 50Ω | — | View → |
| CD01K032768ACNBAEAE | 5+:$0.07651,000+:$0.0439 | 110 | TKD | 32.768kHz | 12.5pF | DT-26 | ±10ppm | — | 40kΩ | — | View → |
| SX32Y037400BG1T | 5+:$0.08136,000+:$0.0415 | 110 | TKD | 37.4MHz | 16pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±10ppm | 30Ω | — | View → |
| CS16M0073728RDCAD1 | 5+:$0.11984,000+:$0.0641 | 105 | TKD | 7.3728MHz | 20pF | HC-49S-SMD | ±20ppm | ±30ppm | 80Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| CD05M013560RDCAD1 | 5+:$0.0735400+:$0.0417 | 105 | TKD | 13.56MHz | 20pF | HC-49S | — | ±30ppm | 40Ω | — | View → |
| SX32C054000CC1T001 | 5+:$0.19646,000+:$0.1007 | 100 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20C048000B81T003 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 100 | TKD | 48MHz | 8pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | — | — | View → |
| SX32C024000C61T002 | 5+:$0.17686,000+:$0.0907 | 100 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20C052000BA1T001 | 5+:$0.31426,000+:$0.1611 | 100 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20C027000C81T001 | 5+:$0.27496,000+:$0.1410 | 100 | TKD | 27MHz | 8pF | SMD2016-4P | ±15ppm | — | 80Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20C024576E91T001 | 5+:$0.28286,000+:$0.1450 | 100 | TKD | 24.576MHz | 9pF | SMD2016-4P | ±25ppm | — | 100Ω | -40℃~+105℃ | View → |
241–264 of 568← PrevPage 11 / 24Next →